
| ±¸ºÐ | 0614 (±Ý) |
0615 (Åä) |
0616 (ÀÏ) |
0617 (¿ù) |
0618 (È) |
0619 (¼ö) |
0620 (¸ñ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀüÀÏ19h | 60,750 | 60,250 | 53,570 | 48,480 | 60,540 | 60,850 | 60,330 |
| 20h | 60,240 | 60,130 | 54,450 | 49,460 | 60,430 | 60,740 | 60,020 |
| 21h | 59,620 | 60,020 | 55,550 | 50,550 | 60,020 | 60,220 | 59,500 |
| 22h | 57,640 | 57,840 | 54,260 | 49,860 | 57,830 | 58,040 | 57,420 |
| 23h | 55,250 | 55,450 | 52,570 | 48,470 | 55,350 | 55,550 | 55,040 |
| 24h | 53,170 | 53,070 | 50,280 | 46,390 | 53,270 | 53,370 | 52,860 |
| ±¸ºÐ | 0614 (±Ý) |
0615 (Åä) |
0616 (ÀÏ) |
0617 (¿ù) |
0618 (È) |
0619 (¼ö) |
0620 (¸ñ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±ÝÀÏ01h | 49,100 | 48,700 | 46,210 | 42,920 | 49,200 | 49,210 | 48,800 |
| 02h | 47,130 | 46,320 | 43,630 | 40,950 | 47,120 | 47,230 | 46,920 |
| 03h | 45,940 | 45,040 | 42,150 | 39,860 | 46,040 | 46,040 | 45,940 |
| 04h | 45,250 | 44,150 | 41,250 | 39,560 | 45,450 | 45,450 | 45,340 |
| 05h | 45,550 | 44,050 | 41,050 | 39,960 | 45,440 | 45,450 | 45,340 |
| 06h | 46,240 | 44,340 | 41,250 | 41,160 | 46,240 | 46,240 | 46,040 |
| 07h | 49,010 | 46,020 | 42,430 | 44,630 | 48,910 | 49,010 | 48,610 |
| 08h | 52,290 | 47,500 | 42,920 | 49,300 | 52,380 | 52,480 | 52,070 |
| 09h | 57,060 | 50,880 | 44,010 | 55,780 | 57,450 | 57,760 | 57,250 |
| 10h | 60,150 | 53,770 | 45,710 | 60,060 | 60,940 | 61,240 | 60,820 |
| 11h | 61,340 | 55,760 | 47,400 | 61,950 | 62,430 | 62,720 | 62,110 |
| 12h | 61,350 | 56,360 | 48,000 | 62,450 | 62,630 | 62,920 | 62,310 |
| 13h | 57,860 | 54,370 | 47,900 | 59,160 | 59,250 | 59,530 | 59,120 |
| 14h | 60,750 | 56,070 | 48,800 | 62,350 | 62,530 | 62,820 | 62,000 |
| 15h | 61,940 | 56,370 | 48,900 | 63,750 | 63,630 | 63,920 | 63,100 |
| 16h | 61,640 | 55,480 | 48,900 | 63,650 | 63,240 | 63,520 | 62,800 |
| 17h | 61,740 | 54,580 | 48,900 | 63,650 | 63,240 | 63,620 | 62,800 |
| 18h | 60,450 | 52,770 | 48,990 | 62,450 | 61,930 | 62,220 | 61,690 |
| 19h | 59,450 | 52,260 | 49,380 | 61,250 | 60,530 | 60,720 | 60,500 |
| 20h | 59,330 | 53,050 | 50,570 | 60,940 | 60,130 | 60,310 | 60,090 |
| 21h | 58,920 | 54,140 | 51,850 | 60,730 | 59,910 | 60,100 | 59,480 |
| 22h | 57,240 | 52,850 | 51,060 | 58,540 | 57,730 | 58,020 | 57,500 |
| 23h | 55,050 | 51,260 | 49,480 | 56,060 | 55,340 | 55,540 | 55,220 |
| 24h | 53,070 | 49,170 | 47,090 | 53,770 | 53,160 | 53,260 | 53,040 |
| ÇÕ°è | 1,327,850 | 1,225,260 | 1,117,830 | 1,304,880 | 1,344,850 | 1,349,330 | 1,338,890 |
| ±¸ºÐ | 0614 (±Ý) |
0615 (Åä) |
0616 (ÀÏ) |
0617 (¿ù) |
0618 (È) |
0619 (¼ö) |
0620 (¸ñ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÈÄÀÏ01h | 49,200 | 45,310 | 43,120 | 49,510 | 49,190 | 49,200 | 48,990 |
| 02h | 47,320 | 42,930 | 40,750 | 47,230 | 47,120 | 47,120 | 47,020 |
| 03h | 46,040 | 41,540 | 39,560 | 46,050 | 45,930 | 45,930 | 45,830 |
| 04h | 45,250 | 40,750 | 39,160 | 45,550 | 45,240 | 45,240 | 45,140 |

