
| ±¸ºÐ | 0513 (¿ù) |
0514 (È) |
0515 (¼ö) |
0516 (¸ñ) |
0517 (±Ý) |
0518 (Åä) |
0519 (ÀÏ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1h | 131.23 | 130.09 | 131.81 | 130.02 | 130.92 | 131.07 | 128.86 |
| 2h | 131.23 | 129.34 | 130.2 | 129.08 | 129.26 | 129.12 | 127.64 |
| 3h | 124.11 | 129.06 | 129.08 | 128.82 | 129.26 | 129.12 | 127.64 |
| 4h | 124.08 | 129.06 | 129.08 | 128.73 | 127.79 | 128.15 | 125.75 |
| 5h | 128.98 | 130.1 | 130.74 | 128.73 | 127.79 | 129 | 125.75 |
| 6h | 128.98 | 130.78 | 130.74 | 130.54 | 129.41 | 129.05 | 126.64 |
| 7h | 130.56 | 135.67 | 130.74 | 132.99 | 131.53 | 129.96 | 126.64 |
| 8h | 131.18 | 151.38 | 146.65 | 141.51 | 131.53 | 130.85 | 126.64 |
| 9h | 153.13 | 182.89 | 155.75 | 158.84 | 144.87 | 131.16 | 126.63 |
| 10h | 153.13 | 182.89 | 155.75 | 158.84 | 152.61 | 131.16 | 126.63 |
| 11h | 153.13 | 186.56 | 155.75 | 158.83 | 159.8 | 131.16 | 129.04 |
| 12h | 152.35 | 186.56 | 155.75 | 158.78 | 158.01 | 130.74 | 129.35 |
| 13h | 152.35 | 180.43 | 154.54 | 158.78 | 158.01 | 129.58 | 127.14 |
| 14h | 152.74 | 189.12 | 154.54 | 158.78 | 158.01 | 130.21 | 131.71 |
| 15h | 154.01 | 189.12 | 156.26 | 158.78 | 158.01 | 129.99 | 131.71 |
| 16h | 154.01 | 189.12 | 156.26 | 158.78 | 158.01 | 129.99 | 131.71 |
| 17h | 154.01 | 189.12 | 156.26 | 158.78 | 158.01 | 129.77 | 131.71 |
| 18h | 154.01 | 189.12 | 155.8 | 158.78 | 158.01 | 128.96 | 129.37 |
| 19h | 154.07 | 189.12 | 155.8 | 158.83 | 158.05 | 129.07 | 129.38 |
| 20h | 154.25 | 189.12 | 155.8 | 158.84 | 159.8 | 130.8 | 131.29 |
| 21h | 154.25 | 189.12 | 155.8 | 158.84 | 202.86 | 130.8 | 131.29 |
| 22h | 154.07 | 189.12 | 155.8 | 158.84 | 159.8 | 130.8 | 130.69 |
| 23h | 156 | 170.07 | 153.58 | 158.84 | 159.8 | 130.8 | 130.69 |
| 24h | 156 | 153.06 | 152.8 | 154.46 | 152.61 | 130.17 | 129.38 |
| ÃÖ´ë | 156 | 189.12 | 156.26 | 158.84 | 202.86 | 131.16 | 131.71 |
| ÃÖ¼Ò | 124.08 | 129.06 | 129.08 | 128.73 | 127.79 | 128.15 | 125.75 |
| °¡Á߯ò±Õ | 146.85 | 169.38 | 148.61 | 150.54 | 150.73 | 130.09 | 128.94 |

