Ȩ > °æ¿µ°ø½Ã > ÀÓ¿ø ¾÷¹«ÃßÁøºñ
| ¹øÈ£ | »ç¿ëÀÚ | »ç¿ëÀÏÀÚ | ±Ý ¾× | ³»¿ª |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÀÌ»çÀå | 20130305 | 99,000 | 2013³â º½Ã¶ »êºÒ¹ß»ý ´ëºñ Àü·Â°èÅë ¿î¿µ´ëÃ¥ ¼ö¸³ °ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ |
| 2 | ÀÌ»çÀå | 20130306 | 204,238 | ¡¯13³â 3¿ù ¼Û?º¯Àü ¼³ºñ ÈÞÀü°èȹ °ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ |
| 3 | ÀÌ»çÀå | 20130307 | 52,000 | ÇØ¿Ü ÁÖ¿ä ±¹°¡ÀÇ ºÎÇÏÆÐÅÏ Á¶»ç ¾÷¹«º¸°í |
| 4 | ÀÌ»çÀå | 20130311 | 220,000 | ¹ßÀü¿¬·áºñ Àý°¨À» À§ÇÑ ½Ç½Ã°£ ¼ö±Þ¿î¿µ ½Ã½ºÅÛ °³¹ß °ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ |
| 5 | ÀÌ»çÀå | 20130313 | 69,500 | ¼Û.º¯Àü ¼³ºñ ÈÞÀü±â°£ Ç¥ÁØÈ °ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ |
| 6 | ÀÌ»çÀå | 20130313 | 290,000 | °üÁ¦»ç ¹ßÀü¼³ºñ ÇöÀå º¹¼ö±Ù¹« ½ÃÇà°èȹ ¼ö¸³ °ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ |
| 7 | ÀÌ»çÀå | 20130315 | 189,000 | Á¦ÁÖÁö»ç ¾÷¹«º¸°í ¹× Á÷¿ø°Ý·Á |
| 8 | ÀÌ»çÀå | 20130319 | 52,000 | 765kV ½Å°í¸®-ºÏ°æ³²T/L Àû±â Áذø È®´ë TF ȸÀÇ °ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ |
| 9 | ÀÌ»çÀå | 20130321 | 62,500 | 2013³â ¿©¸§Ã¶ ÃÖ´ëºÎÇÏ ´ëºñ Àü·Â°èÅë ¿î¿µ¹æ¾È ¼ö¸³ ¾÷¹«ÇùÀÇ |
| 10 | ±âȹº»ºÎÀå | 20130305 | 200,000 | 2012³â °æ¿µ½ÇÀûº¸°í¼ ÀÛ¼º °ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ |
| 11 | ±âȹº»ºÎÀå | 20130314 | 89,000 | ȸ¿øÃÑȸ °ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ |
| 12 | ±âȹº»ºÎÀå | 20130319 | 254,000 | 2013³â Á¦1Â÷ °æ¿µÇö¾È¼³¸íȸ °ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ |
| 13 | ±âȹº»ºÎÀå | 20130320 | 156,000 | 2012³â °æ¿µÆò°¡ ¼ö°¨ °ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ |
| 14 | ±âȹº»ºÎÀå | 20130326 | 99,000 | 13³â ´ë±¸ ¼¼°è¿¡³ÊÁöÃÑȸ(World Energy Congress) Âü¿© °ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ |
| 15 | ±âȹº»ºÎÀå | 20130329 | 352,000 | °æ¿µÆò°¡ ¼ö°¨°ü·Ã ¾÷¹«ÇùÀÇ |
| 16 | ¿î¿µº»ºÎÀå | 20130308 | 4,000 | 2013³â Àü·Â¼ö±Þ ¼³¸í |
| 17 | ¿î¿µº»ºÎÀå | 20130328 | 75,500 | 2013³âµµ Àü·ÂIT ±â¼ú±³·ù ȸÀÇ °ü·Ã ³íÀÇ |
| 18 | ¿î¿µº»ºÎÀå | 20130329 | 40,000 | ½Å°í¸®Áö¿ª¹ßÀü±â ¿î¿µ°ü·Ã ÀÚ·á ±¹È¸ ¼³¸í |
| 19 | ¿î¿µº»ºÎÀå | 20130329 | 37,000 | »çÀ̹öÅ×·¯ ´ëÀÀ ȸÀÇ |






























































































