Ȩ > ³×ƼÁð±¤Àå > KPX ¾Ë¸²¸¶´ç > ³ì»öÁ¦Ç° ±¸¸Å
| ³âµµ | Ãѱ¸¸Å | ³ì»öÁ¦Ç° ±¸¸Å | ³ì»öÁ¦Ç° ºñÀ² | ÀÚ·á | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¼ö·® | ±Ý¾× | ¼ö·® | ±Ý¾× | ¼ö·® | ±Ý¾× | ½ÇÀû | °èȹ | |
| 2013³â | 23,039°Ç | 385,397õ¿ø | 17,844°Ç | 348,130õ¿ø | 77.5% | 90.3% |   | ´Ù¿î·Îµå |
| 2012³â | 88,196°Ç | 388,403õ¿ø | 1,775°Ç | 172,879õ¿ø | 2.0% | 44.5% | ´Ù¿î·Îµå | ´Ù¿î·Îµå |
| 2011³â | 54,093°Ç | 463,504õ¿ø | 13,011°Ç | 412,739õ¿ø | 24.1% | 89.0% | ´Ù¿î·Îµå | ´Ù¿î·Îµå |
| 2010³â | 1,864°Ç | 466,841õ¿ø | 1,588°Ç | 289,953õ¿ø | 85.2% | 62.1% | ´Ù¿î·Îµå | ´Ù¿î·Îµå |
| 2009³â | 2,421°Ç | 372,718õ¿ø | 1,717°Ç | 348,236õ¿ø | 70.9% | 93.4% | ´Ù¿î·Îµå | ´Ù¿î·Îµå |
| 2008³â | 3,967°Ç | 423,075õ¿ø | 2,212°Ç | 362,049õ¿ø | 55.8% | 85.6% | ´Ù¿î·Îµå | ´Ù¿î·Îµå |
| 2007³â | 2,265°Ç | 396,176õ¿ø | 309°Ç | 81,755õ¿ø | 13.6% | 20.6% | ´Ù¿î·Îµå | |
| 2006³â | 1,976°Ç | 371,351õ¿ø | 45°Ç | 27,372õ¿ø | 2.3% | 7.4% | ||



































































