»çÀÌµå ¸Þ´º

corporate disclosure °æ¿µ°ø½Ã

º¹¸®ÈÄ»ýºñ

º¹¸®ÈÄ»ýºñ

(´ÜÀ§ : õ¿ø)

º¹¸®ÈÄ»ýºñ
±¸ºÐ ³»¿ª 2008³â 2009³â 2010³â 2011³â 2012³â
±Þ¿©¼º ÇÐÀڱݺ¸Á¶ºñ 98,372 109,396 125,608 117,569 115,748
Ãâ»êÀå·Á±Ý 2,000 4,000 4,500 3,000 5,000
±Þ½Äº¸Á¶ºñ 359,300 357,900 347,800 353,400 423,488
´çÁ÷ºñ 12,765 12,735 13,400 13,025 26,955
º¸°ÇȰµ¿¹×Àڱⰳ¹ßºñ 344,311 0 0 0 0
±³Å뺸Á¶ºñ 235,900 236,320 230,650 236,320 334,613
⸳±â³äºñ¹×°æÃà±Ý 89,220 421,920 408,600 402,680 430,940
¼Ò°è(A) 1,141,868 1,142,271 1,130,558 1,125,994 1,336,744
ºñ±Þ¿©¼º üÀ°Çà»çºñ 27,765 30,839 20,520 15,164 26,074
¸íÀý±Ù¹«´Ù°úºñ 4,939 5,425 7,195 7,471 7,253
°Ç°­Áø´Üºñ 43,565 39,022 25,607 27,506 31,239
⸳±â³äºñ¹×°æÃà±Ý 239,910 89,220 0 0 0
ÀçÇØº¸À庸Çè·á 0 0 123,162 61,675 110,353
Á÷Àå´ëÇ×üÀ°´ëȸºñ 12,731 13,779 15,428 15,710 10,396
¼Ò°è(B) 178,220 89,065 191,912 127,526 185,315
ÃѰè(A+B) 1,320,088 1,231,336 1,322,470 1,253,520 1,522,059

»ç³»±Ù·Îº¹Áö±â±Ý ÇöȲ

  °¡. »ç³»±Ù·Îº¹Áö±â±Ý Á¶¼ºÇöȲ

(´ÜÀ§ : õ¿ø,¸í)

»ç³»±Ù·Îº¹Áö±â±Ý Á¶¼ºÇöȲ
¿¬µµ Àü¿¬µµ¸»
±â±ÝÀܾ×
Àü¿¬µµ
¼¼Àü
¼øÀÌÀÍ(A)
Ã⿬¾×(B) ¼öÀÍ±Ý ¼öÇýÀÚ¼ö(C) »ç¿ë¾× ´çÇØ
¿¬µµ¸»
±â±ÝÀܾ×
Ã⿬
ºñÀ²
(B/A)
1Àδç
Ã⿬¾×
(B/C)
1Àδç
´©ÀûÀܾ×
(D/C)
¿ëµµ»ç¾÷
(¹«»óÁö¿ø)
´ëºÎ»ç¾÷
(À¶ÀÚ)
±âŸ
(±â±Ý¿î¿ëºñ µî)
2012 6,234,407 10,145,033 0 241,557 314 605,652 120,000 1,478 5,868,825 0 0 18,695
2011 6,585,753 12,577,658 0 261,982 310 612,003 110,000 1,325 6,234,407 0 0 20,110
2010 7,009,180 5,955,000 0 292,391 293 714,349 110,000 1,469 6,585,753 0 0 22,477
2009 7,337,476 2,761,331 200,000 248,439 303 775,307 120,000 1,422 7,009,180 7.2 660 23,133
2008 7,395,652 4,479,056 300,000 416,593 310 773,213 120,000 1,556 7,337,476 6.7 968 23,669

  ³ª. »ç³»±Ù·Îº¹Áö±â±Ý ±â±Ý»ç¿ëÇöȲ : ÷ºÎ1 ´Ù¿î·Îµå


´ã´çÀÚ : ÃÖÇö¼® ¸ÞÀϺ¸³»±â (Ãѹ«ÆÀ) / TEL : 02-3456-6554 / FAX : 02-3456-6599

  • ¸¶À̸޴º
  • ·Î±×ÀÎÀ» ÇÏ¿© Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
  • Äü¸Þ´º
  •  
  • ¸¶À̸޴º
  • ³ªÀÇ ¹Î¿øÁ¶È¸
  • Á¤º¸°ø°³Ã»±¸
  • Ä£Àý»ç¿ø Ãßõ
  • ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ