Ȩ > KPX¼Ò°³ > ȸ¿ø»ç > ȸ¿ø»çÇöȲ
| Á¤È¸¿ø | ÁØÈ¸¿ø | °è | ||
|---|---|---|---|---|
| Àü±âÆÇ¸Å»ç¾÷ÀÚ | ¹ßÀü»ç¾÷ÀÚ | ±¸¿ªÀü±â | ||
| 1 | 438 | 10 | 0 | 449 |
| ±¸ºÐ | ȸ¿ø¼ö | ¼³ºñ¿ë·®(MW) | ||
|---|---|---|---|---|
| ÃѰè | 449 | 82,419.03 | ||
| ÆÇ¸Å»ç¾÷ÀÚ | 1 | - | ||
| ¹ßÀü»ç¾÷ÀÚ | ÇÑÀü ÀÚȸ»ç | 6 | 69,082.51 | |
| ÀϹݹßÀü»ç¾÷ÀÚ | 8 | 5,179.78 | ||
| ½ÅÀç»ý¿¡³ÊÁö ¹ßÀü»ç¾÷ÀÚ |
ž籤 | 308 | 468.47 | |
| ¼Ò¼ö·Â | 19 | 147.90 | ||
| dz·Â | 21 | 486.96 | ||
| ¸Å¸³°¡½º, ¹ÙÀÌ¿À |
14 | 88.77 | ||
| ¿¬·áÀüÁö | 7 | 59.20 | ||
| Æó±â¹° | 16 | 130.01 | ||
| Á¶·Â | 1 | 255.00 | ||
| ½ÅÀç»ý°è | 368 | 1,636.31 | ||
| ¼Ò°è | 400 | 76,319.20 | ||
| Áý´Ü¿¡³ÊÁö»ç¾÷ÀÚ | 21 | 2,810.94 | ||
| ÀÚ°¡¿ë¼³ºñ¼³Ä¡ÀÚ | 17 | 2,549.28 | ||
| ±¸¿ªÀü±â»ç¾÷ÀÚ | 10 | 739.62 | ||
* »ó±â ¼³ºñ¿ë·®Àº Àü·Â½ÃÀå¿¡ Âü¿©ÇÑ ¼³ºñ¿ë·® ±âÁØ
* ½ÅÀç»ý¿¡³ÊÁö ¿øº° ¼³ºñ¿ë·®Àº ÇÑÀüÀÚȸ»ç µîÀÌ Æ÷ÇÔµÈ ¿ë·®
| ±¸ºÐ | ȸ¿ø¼ö | ¼³ºñ¿ë·®(MW) |
|---|---|---|
| ¹ßÀü»ç¾÷ÀÚ(PPA) | 0 | 3,855.35 |
| °Ç¼³ÁßÀÎ ¹ßÀü»ç¾÷ÀÚ[ ÆòÅÿ¡³ÊÁö¼ºñ½º(ÁÖ)] | 1 | - |














































































