»çÀÌµå ¸Þ´º

corporate disclosure °æ¿µ°ø½Ã

¿ä¾àÀ繫Á¦Ç¥

¿ä¾àÀ繫Á¦Ç¥(±â¸»)

  • À繫»óÅÂÇ¥

(´ÜÀ§:¹é¸¸¿ø)


À繫»óÅÂÇ¥
Ç׸ñ ȸ°è¿¬µµ
2007 2008 2009 2010 2011 2012
ÀÚ»êÃѰè 156,806 152,656 156,990 169,212 183,306 193,045
    ¥°. À¯µ¿ÀÚ»ê 48,716 52,937 66,883 69,682 85,876 73,370
    1. ´çÁÂÀÚ»ê 48,716 52,937 66,883 69,682 85,876 73,370
    ¥±. ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 108,090 99,719 90,107 99,530 97,430 119,675
        1. ÅõÀÚÀÚ»ê 3,139 3,332 3,411 15,592 3,894 4,104
        2. À¯ÇüÀÚ»ê 75,385 65,759 57,276 54,954 63,299 84,964
        3. ¹«ÇüÀÚ»ê 3,197 4,491 2,920 2,339 2,309 2,100
        4. ±âŸºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 26,369 26,137 26,500 26,645 27,928 28,508
ºÎä ¹× ÃâÀÚ ÃѰè 156,806 152,656 156,990 169,212 183,306 193,045
ºÎä 15,382 10,599 10,460 13,155 20,006 14,053
    ¥°. À¯µ¿ºÎä 7,568 4,375 4,410 6,871 11,918 9,338
    ¥±. ºñÀ¯µ¿ºÎä 7,814 6,224 6,050 6,284 8,087 4,715
ÃâÀÚ 141,424 142,057 146,530 156,057 163,300 178,992
    ¥°. ÃâÀÚ±Ý 127,839 127,839 127,839 127,839 127,839 127,839
    ¥±. ÀÌÀÍÀ׿©±Ý 13,585 14,218 18,691 28,218 35,461 51,153
    (´ç±â¼øÀÌÀÍ) (3,226) (632) (4,473) (9,527) (7,242) 17,036
    ¥². ÃâÀÚÁ¶Á¤ - - - - - -

  • ¼ÕÀͰè»ê¼­

(´ÜÀ§:¹é¸¸¿ø)


¼ÕÀͰè»ê¼­
ÀÚ»ê ȸ°è¿¬µµ
2007 2008 2009 2010 2011 2012
¥° »ç¾÷¼öÀÔ 65,279 68,645 71,013 77,033 80,885 82,667
¥± »ç¾÷°æºñ 64,870 67,715 68,526 67,887 68,785 67,842
¥² »ç¾÷ÀÌÀÍ 409 930 2,487 9,146 12,100 14,825
¥³ »ç¾÷¿Ü¼öÀÔ 4,127 3,057 3,686 3,519 4,267 7,091
¥´ »ç¾÷¿Üºñ¿ë 57 1,226 218 88 6,222 266
¥µ °æ»óÀÌÀÍ 4,479 2,761 5,955 12,577 10,145 21,649
¥¶ Ưº°À׿©±Ý - - - - - -
¥· Ưº°ºÎÁ·±Ý - - - - - -
¥¸ ¼¼Àü¼øÀÌÀÍ 4,479 2,761 5,955 12,577 10,145 21,649
¥¹ ¹ýÀμ¼ºñ¿ë 1,253 2,129 1,482 3,050 2,902 4,614
¥¹¥° ´ç±â¼øÀÌÀÍ 3,226 632 4,473 9,527 7,243 17,036

ÀÌÀü³»¿ª ´Ù¿î·Îµå


´ã´çÀÚ : ¹Ú¼Ò¿µ ¸ÞÀϺ¸³»±â (À繫¿¹»êÆÀ) / TEL : 02-3456-6623 / FAX : 02-3456-6569



  • ¸¶À̸޴º
  • ·Î±×ÀÎÀ» ÇÏ¿© Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
  • Äü¸Þ´º
  •  
  • ¸¶À̸޴º
  • ³ªÀÇ ¹Î¿øÁ¶È¸
  • Á¤º¸°ø°³Ã»±¸
  • Ä£Àý»ç¿ø Ãßõ
  • ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ