주요알림
등록된 팝업이 없습니다.
닫기
단위 : MW
| 구분 | 08.14 (금) |
08.15 (토) |
08.17 (월) |
08.18 (화) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1h | 1구간 | ||||
| 2구간 | |||||
| 3구간 | |||||
| 4구간 | |||||
| 2h | 1구간 | ||||
| 2구간 | |||||
| 3구간 | 649.42 | ||||
| 4구간 | 643.09 | ||||
| 3h | 1구간 | 634.75 | |||
| 2구간 | 627.00 | ||||
| 3구간 | 621.86 | ||||
| 4구간 | 615.82 | ||||
| 4h | 1구간 | 609.81 | |||
| 2구간 | 606.19 | ||||
| 3구간 | |||||
| 4구간 | |||||
| 5h | 1구간 | ||||
| 2구간 | |||||
| 3구간 | |||||
| 4구간 | |||||
| 6h | 1구간 | ||||
| 2구간 | |||||
| 3구간 | |||||
| 4구간 | |||||
| 7h | 1구간 | ||||
| 2구간 | |||||
| 3구간 | |||||
| 4구간 | |||||
| 8h | 1구간 | ||||
| 2구간 | |||||
| 3구간 | |||||
| 4구간 | |||||
| 9h | 1구간 | ||||
| 2구간 | |||||
| 3구간 | |||||
| 4구간 | |||||
| 10h | 1구간 | ||||
| 2구간 | |||||
| 3구간 | |||||
| 4구간 | |||||
| 11h | 1구간 | ||||
| 2구간 | |||||
| 3구간 | |||||
| 4구간 | |||||
| 12h | 1구간 | ||||
| 2구간 | |||||
| 3구간 | |||||
| 4구간 | |||||
| 13h | 1구간 | ||||
| 2구간 | |||||
| 3구간 | |||||
| 4구간 | |||||
| 14h | 1구간 | ||||
| 2구간 | |||||
| 3구간 | 834.05 | ||||
| 4구간 | 834.40 | ||||
| 15h | 1구간 | 838.93 | |||
| 2구간 | 815.60 | ||||
| 3구간 | 819.56 | ||||
| 4구간 | 820.98 | ||||
| 16h | 1구간 | 831.22 | |||
| 2구간 | 827.78 | ||||
| 3구간 | |||||
| 4구간 | |||||
| 17h | 1구간 | ||||
| 2구간 | |||||
| 3구간 | |||||
| 4구간 | |||||
| 18h | 1구간 | ||||
| 2구간 | |||||
| 3구간 | |||||
| 4구간 | |||||
| 19h | 1구간 | ||||
| 2구간 | |||||
| 3구간 | |||||
| 4구간 | |||||
| 20h | 1구간 | ||||
| 2구간 | |||||
| 3구간 | |||||
| 4구간 | |||||
| 21h | 1구간 | 942.81 | |||
| 2구간 | 875.62 | 932.49 | |||
| 3구간 | 871.28 | 921.93 | |||
| 4구간 | 879.15 | 915.52 | |||
| 22h | 1구간 | 860.40 | 900.57 | ||
| 2구간 | 851.11 | 888.73 | |||
| 3구간 | 839.28 | 877.25 | |||
| 4구간 | 818.00 | 865.03 | |||
| 23h | 1구간 | 806.08 | |||
| 2구간 | 801.85 | ||||
| 3구간 | 790.04 | ||||
| 4구간 | 787.63 | ||||
| 24h | 1구간 | 782.97 | |||
| 2구간 | 775.27 | ||||
| 3구간 | 766.35 | ||||
| 4구간 | |||||
| 최대 | 649.42 | 879.15 | 838.93 | 942.81 | |
| 최소 | 606.19 | 766.35 | 815.60 | 865.03 | |
| 가중평균 | 625.99 | 821.79 | 827.82 | 905.54 | |
업데이트 2026/05/15