주요알림
등록된 팝업이 없습니다.
닫기
단위 : MW
| 구분 | 09.07 (월) |
09.08 (화) |
09.09 (수) |
09.10 (목) |
09.11 (금) |
09.12 (토) |
09.13 (일) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1h | 1구간 | 668.12 | 672.25 | 686.64 | 658.98 | 663.97 | 662.55 | 661.70 |
| 2구간 | 656.50 | 658.32 | 672.21 | 645.03 | 652.37 | 650.65 | 654.98 | |
| 3구간 | 643.34 | 650.09 | 661.88 | 634.39 | 644.44 | 640.15 | 643.07 | |
| 4구간 | 639.38 | 640.04 | 648.91 | 626.67 | 634.84 | 632.67 | 634.11 | |
| 2h | 1구간 | 629.11 | 632.38 | 639.00 | 617.41 | 620.56 | 624.75 | 625.81 |
| 2구간 | 622.95 | 623.98 | 631.98 | 611.09 | 616.32 | 616.81 | 616.28 | |
| 3구간 | 615.34 | 616.39 | 624.87 | 601.25 | 608.39 | 610.85 | 609.45 | |
| 4구간 | 607.02 | 611.24 | 614.25 | 589.05 | 598.06 | 601.75 | 599.51 | |
| 3h | 1구간 | 601.65 | 605.60 | 606.92 | 585.00 | 589.34 | 592.41 | 592.06 |
| 2구간 | 597.45 | 597.98 | 598.77 | 576.98 | 584.79 | 587.60 | 588.27 | |
| 3구간 | 589.69 | 592.08 | 594.78 | 578.36 | 579.77 | 582.74 | 581.46 | |
| 4구간 | 578.25 | 582.61 | 586.80 | 572.38 | 574.23 | 572.76 | 572.17 | |
| 4h | 1구간 | 572.82 | 578.63 | 582.57 | 569.14 | 566.73 | 568.55 | 569.05 |
| 2구간 | 570.23 | 573.46 | 577.97 | 564.78 | 563.12 | 559.68 | 565.09 | |
| 3구간 | 565.64 | 570.00 | 573.87 | 560.92 | 556.82 | 558.93 | 562.72 | |
| 4구간 | 565.67 | 567.44 | 571.91 | 560.72 | 556.16 | 558.94 | 561.96 | |
| 5h | 1구간 | 561.30 | 563.94 | 571.14 | 556.30 | 556.90 | 559.22 | 559.69 |
| 2구간 | 561.85 | 565.57 | 569.34 | 554.61 | 556.28 | 562.42 | 560.29 | |
| 3구간 | 565.53 | 564.85 | 572.04 | 560.89 | 558.14 | 564.23 | 559.80 | |
| 4구간 | 569.25 | 566.66 | 574.59 | 564.34 | 559.04 | 565.23 | 564.74 | |
| 6h | 1구간 | 569.00 | 576.12 | 580.61 | 575.19 | 567.06 | 569.47 | 563.13 |
| 2구간 | 572.52 | 576.26 | 583.48 | 573.66 | 571.87 | 573.05 | 566.77 | |
| 3구간 | 582.13 | 581.19 | 590.13 | 584.80 | 578.18 | 577.06 | 573.20 | |
| 4구간 | 590.46 | 588.74 | 600.76 | 587.20 | 582.38 | 580.91 | 578.30 | |
| 7h | 1구간 | 600.43 | 599.29 | 610.14 | 600.59 | 586.73 | 587.12 | 581.94 |
| 2구간 | 604.91 | 598.55 | 610.26 | 604.17 | 588.51 | 587.63 | 577.07 | |
| 3구간 | 610.53 | 604.22 | 616.68 | 611.22 | 597.75 | 587.90 | 572.64 | |
| 4구간 | 632.76 | 614.48 | 626.00 | 628.03 | 608.38 | 584.85 | 574.53 | |
| 8h | 1구간 | 647.40 | 624.29 | 642.67 | 638.64 | 618.53 | 579.91 | 571.94 |
| 2구간 | 665.11 | 635.61 | 654.57 | 641.13 | 624.69 | 574.55 | 568.72 | |
| 3구간 | 681.36 | 644.27 | 671.81 | 651.66 | 628.27 | 581.17 | 563.13 | |
| 4구간 | 687.33 | 652.24 | 677.65 | 657.75 | 635.44 | 572.87 | 557.13 | |
| 9h | 1구간 | 715.25 | 659.13 | 687.94 | 676.44 | 640.52 | 575.83 | 554.46 |
| 2구간 | 732.14 | 673.65 | 702.41 | 682.98 | 654.89 | 580.78 | 554.82 | |
| 3구간 | 749.41 | 672.79 | 715.32 | 697.57 | 669.46 | 594.83 | 560.85 | |
| 4구간 | 761.70 | 690.69 | 724.81 | 717.81 | 678.96 | 597.99 | 567.65 | |
| 10h | 1구간 | 777.95 | 693.96 | 732.03 | 715.23 | 681.47 | 599.79 | 576.36 |
| 2구간 | 777.04 | 697.06 | 735.47 | 724.06 | 686.03 | 615.44 | 584.80 | |
| 3구간 | 772.66 | 690.71 | 725.14 | 701.68 | 680.05 | 618.13 | 594.62 | |
| 4구간 | 757.52 | 696.10 | 727.64 | 692.88 | 666.25 | 624.54 | 609.21 | |
| 11h | 1구간 | 760.83 | 710.00 | 734.37 | 703.95 | 664.95 | 634.58 | 628.13 |
| 2구간 | 749.23 | 711.10 | 729.25 | 705.00 | 664.29 | 635.10 | 640.53 | |
| 3구간 | 756.38 | 709.66 | 735.36 | 709.19 | 669.23 | 639.27 | 650.62 | |
| 4구간 | 761.16 | 721.50 | 737.07 | 709.99 | 683.25 | 640.35 | 657.15 | |
| 12h | 1구간 | 764.33 | 728.92 | 736.04 | 695.93 | 688.82 | 645.02 | 658.42 |
| 2구간 | 759.98 | 717.33 | 731.16 | 691.58 | 690.23 | 653.27 | 669.52 | |
| 3구간 | 764.73 | 713.63 | 728.52 | 676.73 | 695.64 | 645.64 | 671.95 | |
| 4구간 | 769.85 | 713.74 | 738.89 | 671.22 | 705.29 | 628.79 | 672.09 | |
| 13h | 1구간 | 770.37 | 715.29 | 751.22 | 673.58 | 700.27 | 636.51 | 673.77 |
| 2구간 | 768.48 | 720.05 | 763.00 | 675.95 | 689.33 | 646.29 | 681.51 | |
| 3구간 | 766.90 | 733.60 | 784.35 | 698.24 | 709.56 | 652.39 | 703.87 | |
| 4구간 | 768.00 | 743.99 | 789.45 | 684.10 | 701.83 | 656.03 | 707.91 | |
| 14h | 1구간 | 776.55 | 750.21 | 794.57 | 690.74 | 700.09 | 661.90 | 713.97 |
| 2구간 | 777.89 | 753.08 | 798.21 | 731.43 | 718.81 | 691.11 | 725.24 | |
| 3구간 | 779.13 | 756.36 | 791.01 | 739.80 | 719.34 | 678.87 | 727.53 | |
| 4구간 | 782.11 | 754.16 | 785.57 | 722.49 | 716.38 | 686.47 | 738.30 | |
| 15h | 1구간 | 781.89 | 764.37 | 774.95 | 718.28 | 725.25 | 697.85 | 729.21 |
| 2구간 | 771.70 | 780.26 | 765.79 | 723.52 | 736.15 | 697.74 | 729.29 | |
| 3구간 | 776.43 | 781.47 | 759.52 | 728.67 | 739.03 | 699.26 | 731.99 | |
| 4구간 | 778.61 | 780.14 | 782.05 | 753.40 | 745.42 | 712.85 | 750.86 | |
| 16h | 1구간 | 783.25 | 793.17 | 784.99 | 770.51 | 758.07 | 719.07 | 771.37 |
| 2구간 | 792.38 | 802.47 | 789.48 | 772.17 | 761.40 | 719.71 | 766.80 | |
| 3구간 | 801.44 | 807.47 | 796.57 | 775.20 | 766.74 | 725.20 | 761.27 | |
| 4구간 | 817.30 | 816.68 | 789.02 | 773.54 | 772.93 | 740.82 | 765.94 | |
| 17h | 1구간 | 819.87 | 832.76 | 804.93 | 776.64 | 783.06 | 755.11 | 777.13 |
| 2구간 | 824.56 | 841.83 | 822.97 | 795.33 | 800.19 | 762.67 | 789.05 | |
| 3구간 | 836.02 | 852.97 | 838.21 | 801.19 | 804.85 | 772.69 | 779.47 | |
| 4구간 | 850.10 | 861.27 | 831.10 | 810.00 | 809.62 | 781.04 | ||
| 18h | 1구간 | 867.66 | 877.23 | 842.41 | 815.42 | 818.04 | 794.95 | |
| 2구간 | 880.16 | 886.88 | 851.40 | 822.24 | 827.44 | 812.20 | ||
| 3구간 | 886.84 | 894.22 | 860.80 | 827.45 | 837.99 | 822.08 | ||
| 4구간 | 887.19 | 894.20 | 859.57 | 831.40 | 842.75 | 829.08 | ||
| 19h | 1구간 | 882.79 | 897.62 | 855.06 | 824.28 | 838.39 | 829.05 | |
| 2구간 | 885.12 | 901.22 | 859.16 | 831.19 | 847.44 | 838.75 | ||
| 3구간 | 889.48 | 907.79 | 866.17 | 843.34 | 848.72 | 834.30 | ||
| 4구간 | 891.25 | 913.71 | 871.28 | 847.66 | 853.45 | 835.34 | ||
| 20h | 1구간 | 886.61 | 912.80 | 867.46 | 843.50 | 849.12 | 831.33 | |
| 2구간 | 883.24 | 911.60 | 865.38 | 845.42 | 848.23 | 832.80 | ||
| 3구간 | 874.78 | 902.33 | 858.64 | 840.97 | 841.04 | 836.74 | ||
| 4구간 | 866.26 | 892.73 | 849.73 | 837.51 | 828.73 | 820.05 | ||
| 21h | 1구간 | 858.50 | 881.72 | 834.59 | 817.31 | 827.53 | 812.31 | |
| 2구간 | 846.13 | 872.00 | 827.39 | 816.52 | 823.90 | 804.68 | ||
| 3구간 | 837.54 | 860.82 | 815.06 | 804.66 | 812.39 | 800.92 | ||
| 4구간 | 826.51 | 849.38 | 802.67 | 791.64 | 797.45 | 791.93 | ||
| 22h | 1구간 | 809.29 | 830.28 | 784.60 | 783.19 | 779.15 | 776.36 | |
| 2구간 | 797.94 | 821.51 | 773.28 | 772.73 | 771.33 | 769.69 | ||
| 3구간 | 784.52 | 810.45 | 763.70 | 763.00 | 761.99 | 763.84 | ||
| 4구간 | 773.89 | 792.87 | 749.09 | 754.59 | 751.58 | 748.86 | ||
| 23h | 1구간 | 766.71 | 783.82 | 748.04 | 747.63 | 743.76 | 743.09 | |
| 2구간 | 758.18 | 776.60 | 740.22 | 745.38 | 743.84 | 733.73 | ||
| 3구간 | 750.16 | 768.31 | 733.56 | 739.24 | 734.68 | 723.45 | ||
| 4구간 | 737.75 | 753.95 | 715.28 | 728.11 | 722.29 | 711.99 | ||
| 24h | 1구간 | 724.68 | 743.28 | 708.29 | 715.87 | 712.16 | 703.26 | |
| 2구간 | 711.98 | 727.73 | 696.34 | 704.94 | 701.16 | 695.46 | ||
| 3구간 | 697.67 | 715.29 | 683.69 | 692.30 | 685.34 | 684.73 | ||
| 4구간 | 695.10 | 698.63 | 666.96 | 680.55 | 671.28 | 673.90 | ||
| 최대 | 891.25 | 913.71 | 871.28 | 847.66 | 853.45 | 838.75 | 789.05 | |
| 최소 | 554.96 | 563.94 | 569.34 | 554.61 | 556.16 | 558.93 | 534.34 | |
| 가중평균 | 727.65 | 725.51 | 722.85 | 699.97 | 696.11 | 674.03 | 621.48 | |
업데이트 2026/05/15