주요알림
닫기
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◇ | 월간 최대전력은 6,074.2만kW(2월13일-수요일 11시)로 전년대비 9.6%가 증가하였고, 평균전력은 전년대비 10.4% 증가한 5,085.3만kW 시현 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 평균전력은 양수동력 제외 실적임 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 최대전력은 난방부하 증가로 1월 10.7%에 이어 높은 증가율 기록 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 월간 최저기온 평균은 전년대비 4.7℃ 하락, 평년대비 0.9℃ 하락 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 근무일은 전일 오전(11시, 12시)에 최대전력 발생 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 1,2월 누계 평균전력 증가율은 9.3%로 연평균 증가율인 6.0% 수준을 크게 상회함(기온 하락에 따른 난방부하 증가에 기인) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 최대전력 발생일 수도권 전력수요는 2,423.9만㎾로 전국수요의 39.9% 점유 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 월 최저 예비력 : 511.7만㎾, 8.4%, 2/13(수) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · 기온 하락에 따른 전력수요 증가에 기인 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◇ | 월간 총발전량은 356억kWh(발전단 기준)로 전년 동월대비 14.6% 증가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 월간 일수 증가(1일)와 기온하락에 따른 난방수요 증가로 높은 증가율 기록 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 국제유가 상승에 따른 중유발전 감소를 제외한 원자력, 석탄, 복합 발전량 증가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 발전량 점유율은 원자력 ⇒ 석탄 ⇒ 가스, 복합 ⇒ 중유 ⇒ 국내탄 ⇒ 수력 순으로 원자력 발전이 전호 기 운전으로 석탄발전 보다 많음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◇ | 일평균 예방정비량은 전월대비 93만kW 증가한 320만kW 기록 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 3월부터 봄철 전력수요 감소기를 맞아 예방정비량 증가 전망 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◇ | 전기품질 측면의 2월 주파수 유지율 실적은 설 연휴기간 부하급변으로월간 목표치인 99.85%를 0.04% 미달한 99.81%를 기록하였으며 154kV 전압 유지율은 목표전압 설정 운용으로 전부하대에서 전압유지범위 이내로 운전되어 유지율 100%를 달성하였으며 평균전압도 159kV 수준으로 매우 안정적으로 운전하였음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08년 2월 전력계통 운영실적.pdf
(1.67MB / 다운로드 286회)
다운로드
업데이트 2025/02/10