주요알림
닫기
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| ◇ | 월간 최대전력은 5,679.1만kW(3월4일-화요일 11시)로 전년대비 4.4%가 증가하였고, 평균전력은 전년대비 4.0% 증가한 4,819.0만kW 시현 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| - | 최대전력은 난방부하 감소로 2월 대비 395만kW, 6.5% 감소 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | 월간 최저기온 평균은 전년대비 0.7℃, 평년대비 2.1℃ 상승 | ||||||||||||||||||||||||||||
| · 3월 최저기온 평균 ▷ ‘08년 : 4.0℃, ’07년 : 3.3℃, 평년 : 1.9℃ | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | 최대전력 발생시간이 오전 11시, 12시에서 20시 점등시간대로 이동함 | ||||||||||||||||||||||||||||
| · 기온 상승으로 오전 시간대 난방부하가 감소하기 시작하여 13일부터 20시에 최대전력 발생 | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | 1~3월 누계 평균전력 증가율은 7.6%로 연평균 증가율 6.0%를 상회 (1,2월기온 하락에 따른 난방부하 증가에 기인) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | 최대전력 발생일 수도권 전력수요는 2,210.7만㎾로 전국수요의 38.9% 점유 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | 발전설비용량은 부곡 #2CC(53.3만kW) 및 신재생에너지(1만kW) 준공으로 54.3만kW가 증가하였으며, 총 설비용량 6,881.8만kW 시현 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ◇ | 월간 총발전량은 359억kWh(발전단 기준)로 전년 동월대비 4.0% 증가 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | 기저설비인 원자력 및 석탄발전은 예방정비 감소와 신규설비 준공 등으로 전년대비 각 12%, 8% 증가 하였고, 중유발전은 국제유가 상승으로 최근 5개월 연속 감소세를 나타냄. | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | 발전량 점유율은 원자력 ⇒ 석탄 ⇒ 가스, 복합 ⇒ 중유 ⇒ 국내탄 ⇒ 수력 순 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ◇ | 일평균 예방정비량은 전월대비 187만kW 증가한 509만kW 기록 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | 봄철 전력수요 감소기를 맞아 예방정비량 증가 추세 | ||||||||||||||||||||||||||||
(단위 : 만kW/일)
| |||||||||||||||||||||||||||||
| ◇ | 전기품질 측면의 3월 주파수 유지율 실적은 월간 목표치인 99.93%를 달성하였으며, 154kV 전압 유지율은 목표전압 설정 운용으로 전부하대에서 전압유지범위 이내로 운전되어 유지율 99.99%를 달성함. 평균전압도 159kV 수준으로 매우 안정적으로 운전하였음 | ||||||||||||||||||||||||||||
08년 3월 전력계통 운영실적.pdf
(1.1MB / 다운로드 272회)
다운로드
업데이트 2025/02/10