주요알림
닫기
![]() | |||||||||||||||||||||||||
| ◇ | 월간 최대전력은 5,263.3만kW(5월29일-목요일 15시)로 전년 대비 7.1%가 증가 하였고, 평균전력은 전년 대비 4.4% 증가한 4,424.3만kW 시현 | ||||||||||||||||||||||||
| - | 심야 난방부하가 사라지고 주간 냉방부하가 증가하면서 전형적인 하절기 패턴으로 전환됨 | ||||||||||||||||||||||||
| - | 29일 서울지역 최고기온이 28.5℃까지 상승하면서 냉방부하 증가로 월 최대 전력 발생 | ||||||||||||||||||||||||
| · 4월, 5월 피크일 최고기온 ⇒ 4월 : 13.4℃, 5월 : 26.7℃ | |||||||||||||||||||||||||
| - | 20일 이후 냉방부하가 증가하면서 최대전력 발생시간이 20시에서 15시로 이동함 | ||||||||||||||||||||||||
| - | 최대전력 발생일 수도권 전력수요는 2,032.5만㎾로 전국수요의 38.6% 점유 | ||||||||||||||||||||||||
| - | 냉 · 난방부하가 가장 적은 시기로 전력사용량은 연중 최저 수준 기록 | ||||||||||||||||||||||||
| - | 어린이날 및 석탄일로 인한 연휴효과 및 전년대비 근무일수 감소(2일) 등으로 평균전력 증가율은 저조 | ||||||||||||||||||||||||
| ◇ | 월간 총발전량은 331억kWh(발전단 기준)로 전년 동월 대비 4.7% 증가 | ||||||||||||||||||||||||
| - | 원자력은 계획예방정비량 감소로 6.0% 증가하였고, 석탄발전은 신규설비 준공 및 시운전 발전 등으로 15.5% 증가, 중유발전은 국제유가 상승으로 전년 대비 74.2% 감소를 나타냄 | ||||||||||||||||||||||||
| - | 발전량 점유율은 석탄 ⇒ 원자력 ⇒ 가스, 복합 ⇒ 국내탄 ⇒ 중유 ⇒ 기타 ⇒ 수력 순 | ||||||||||||||||||||||||
| ◇ | 일평균 예방정비량은 전월 대비 58만kW(7.8%) 증가한 804만kW 기록 | ||||||||||||||||||||||||
(단위 : 만kW/일)
| |||||||||||||||||||||||||
| - | 전력수요 감소를 고려한 정비계획 및 시행으로 정비량 연중 최고수준 기록 | ||||||||||||||||||||||||
| - | 6월부터는 냉방부하 증가로 예방정비량 감소 전망 | ||||||||||||||||||||||||
| ◇ | 전기품질 측면의 5월 주파수 유지율 실적은 월간 목표치인 99.92%를 0.01% 미달한 99.91%를 달성하였으며, 154kV 전압 유지율은 목표전압 설정 운용 으로 경부하 시간대를 제외하고 전압유지범위 이내로 운전되어 월간 목표치인 99.92%를 0.03%p 초과한 99.95%를 달성하였으며, 평균전압도 159kV 수준으로 비교적 안정적으로 운전하였음 | ||||||||||||||||||||||||
08년 5월 전력계통 운영실적.pdf
(1.3MB / 다운로드 403회)
다운로드
업데이트 2025/02/10