주요알림
닫기
(단위 : 백만원)
| 지 출 | 수 입 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 금액 | 관 | 항 | 금액 |
| 사업경비 | 147,963 | 사업수입 | 137,088 | ||
| 인건비 | 59,511 | 회원회비 | 717 | ||
| 경 비 | 88,453 | 거래수수료 | 136,322 | ||
| 기타수입 | 49 | ||||
| 사업외경비 | 762 | 사업외수입 | 2,693 | ||
| 사업외경비 | 762 | 이자수익 | 1,193 | ||
| 잡수익 | 1,500 | ||||
| 예비비 | 1,960 | ||||
| 예비비 | 1,960 | ||||
| 특별부족금 | - | 특별잉여금 | - | ||
| 특별부족금 | - | 특별잉여금 | - | ||
| (세전수지) | -10,904 | ||||
| 법인세비용 | - | ||||
| 당기순수지 | -10,904 | ||||
| 합 계 | 139,781 | 합 계 | 139,781 | ||
| 관 | 항 | 금액 |
|---|---|---|
| 합 계 | 64,351 | |
| 비유동자산 | 64,351 | |
| 유형자산 | 30,146 | |
| 무형자산 | 30,833 | |
| 투자자산 | 1,332 | |
| 기타 비유동자산 | 2,040 | |
| 예 비 비 | - | |
| 예비비 | - |
업데이트 2026/05/15