등록번호 | 2020 |
---|---|
정책명 | 2020년 사업실명제 대상사업 선정 현황 |
담당부서 | 전략기획팀 |
작성자 | 정기석 |
연락처 | 061-330-8224 |
내용 | 2020년 사업실명제 대상사업 선정 현황입니다. |
추진실적 | |
파일 |
![]() |
진행상태 | 완료 |
이전글 | 전력시장 후비시스템 복원 사업 |
---|---|
다음글 |
등록번호 | 2020 |
---|---|
정책명 | 2020년 사업실명제 대상사업 선정 현황 |
담당부서 | 전략기획팀 |
작성자 | 정기석 |
연락처 | 061-330-8224 |
내용 | 2020년 사업실명제 대상사업 선정 현황입니다. |
추진실적 | |
파일 |
![]() |
진행상태 | 완료 |
이전글 | 전력시장 후비시스템 복원 사업 |
---|---|
다음글 |