본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

계통한계가격(SMP)

계통한계가격(SMP)

좌우로 움직여주세요
구분 육지 SMP 제주 SMP 통합 SMP
25년 25년 25년
1월 117.11 118.9 117.13
2월 116.39 116.05 116.39
3월 113.12 105.57 113.03
4월 124.63 120.24 124.58
5월 125.5 122.32 125.47
6월 118.02 120.62 118.05
7월 120.39 121.13 120.39
8월 117.39 118.46 117.4
9월 112.9 114.06 112.91
10월
11월
12월