주요알림
등록된 팝업이 없습니다.
닫기
       
    (단위:MW,℃)
| 구분 | 공급능력 | 최대전력 | 공급예비력 | 예비율(%) | 예상기온 (서울) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10.27(월) | 86,913 | 70,700 | 16,213 | 22 | 3~10 | 
| 10.28(화) | 90,160 | 69,800 | 20,360 | 29 | 2~12 | 
| 10.29(수) | 91,453 | 68,900 | 22,553 | 32 | 5~15 | 
| 10.30(목) | 91,463 | 68,600 | 22,863 | 33 | 8~17 | 
| 10.31(금) | 91,590 | 68,600 | 22,990 | 33 | 10~16 | 
*참조 : 본 자료는 다음 주 전력수요 전망 및 발전기 정비계획을 반영하여 매주 마지막 근무일에 발표되는 일별 전력수급 전망 값으로, 발전기 정비지연 및 고장, 전력수요 변동시 차이가 발생할 수 있음