본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

국가전력 수급전망

국가전력 수급전망

※ 2025년 연간수급 전망(단위:MW,%)

좌우로 움직여주세요
국가전력 수급전망(연간)
구분 설비용량 공급능력 최대전력 예비력 예비율
1월 151,783 110,242 96,800 13,442 13
2월 152,053 109,659 94,400 15,259 16
3월 152,053 106,948 86,300 20,648 23
4월 152,053 95,717 75,900 19,817 26
5월 152,053 90,731 71,300 19,431 27
6월 153,392 106,261 92,200 14,061 15
7월 153,392 110,758 99,300 11,458 11
8월 153,392 110,638 100,700 9,938 9
9월 153,392 105,992 91,800 14,192 15
10월 153,392 96,169 76,600 19,569 25
11월 153,392 108,871 92,100 16,771 18
12월 154,172 112,671 98,100 14,571 14

*참조 : 본 자료는 향후 2년간의 전력수요 전망 및 발전기 정비계획을 반영하여 매년 9월말에 발표되는 월별 전력수급 전망 값으로, 발전기 정비지연 및 고장, 전력수요 변동시 차이가 발생할 수 있음