주요알림
닫기
전체 22건 페이지 1/3
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 2025년도 적용 시간대별용량가격계수 | 박태민 | 2024/12/31 | 1040 | ![]() |
21 | 2024/2025년 적용 시장기준예비율, 용량가격계수(RCF) 및 성과연동형용량가격계수(PCF.. | 전성은 | 2024/06/28 | 1933 | ![]() |
20 | 2024년도 적용 시간대별용량가격계수 | 전성은 | 2023/12/28 | 2377 | ![]() |
19 | 2023/2024년 적용 시장기준예비율, 용량가격계수 및 성과연동형용량가격계수 | 김한솔 | 2023/06/29 | 2432 | ![]() |
18 | 2023년도 적용 시간대별용량가격계수 | 손재근 | 2022/12/29 | 2334 | ![]() |
17 | 2022/2023년도 적용 성과연동형용량가격계수 | 손재근 | 2022/08/30 | 2560 | ![]() |
16 | 2022/2023년도 적용 시장기준예비율, 용량가격계수 및 연료전환성과계수 | 손재근 | 2022/06/29 | 3032 | ![]() |
15 | 2022년도 적용 시간대별 용량가격계수 | 손재근 | 2022/02/23 | 3073 | ![]() |
14 | 2021/2022년도 적용 용량가격계수 및 연료전환성과계수 | 이용진 | 2021/08/18 | 2930 | ![]() |
13 | 2021년도 적용 시간대별 용량가격계수 | 이용진 | 2021/01/04 | 3138 | ![]() |
업데이트 2025/02/10