주요알림
닫기
2025.05.01(목) 13:35 새로고침
공급능력 | 81,351 MW |
---|---|
현재수요(전력시장) | 60,192 MW |
공급예비력 | 21,159 MW |
공급예비율 | 35.15 % |
구분 | 현재 | 과거 ('25.04.30. 수) |
---|---|---|
총 수요 | ||
시장 수요 | ||
기온(서울) (최고/최저) |
17 ℃ / 14 ℃ | 25.6 ℃ / 10 ℃ |
시간 | 2025.04.30(수) | 2025.05.01(목) | ||
---|---|---|---|---|
총수요 | 시장수요 | 총수요 | 시장수요 | |
00시 00분 | 57,411 | 57,411 | 56,717 | 56,717 |
00시 05분 | 57,102 | 57,102 | 56,705 | 56,705 |
00시 10분 | 56,835 | 56,835 | 56,522 | 56,522 |
00시 15분 | 56,582 | 56,582 | 56,106 | 56,106 |
00시 20분 | 56,239 | 56,239 | 55,802 | 55,802 |
00시 25분 | 55,879 | 55,879 | 55,784 | 55,784 |
00시 30분 | 55,652 | 55,652 | 55,358 | 55,359 |
00시 35분 | 55,480 | 55,480 | 55,375 | 55,375 |
00시 40분 | 55,083 | 55,083 | 55,184 | 55,184 |
00시 45분 | 55,072 | 55,072 | 54,841 | 54,841 |
00시 50분 | 54,728 | 54,728 | 54,574 | 54,574 |
00시 55분 | 54,791 | 54,791 | 54,389 | 54,389 |
01시 00분 | 54,434 | 54,434 | 54,126 | 54,126 |
01시 05분 | 54,456 | 54,456 | 53,855 | 53,855 |
01시 10분 | 54,208 | 54,208 | 53,976 | 53,976 |
01시 15분 | 54,401 | 54,401 | 53,791 | 53,791 |
01시 20분 | 54,330 | 54,330 | 53,779 | 53,779 |
01시 25분 | 54,119 | 54,119 | 53,602 | 53,602 |
01시 30분 | 53,874 | 53,874 | 53,406 | 53,406 |
01시 35분 | 53,660 | 53,660 | 53,412 | 53,412 |
01시 40분 | 53,511 | 53,511 | 53,262 | 53,262 |
01시 45분 | 53,353 | 53,353 | 53,146 | 53,146 |
01시 50분 | 53,327 | 53,327 | 52,878 | 52,878 |
01시 55분 | 53,273 | 53,273 | 52,834 | 52,834 |
02시 00분 | 53,291 | 53,291 | 52,552 | 52,552 |
02시 05분 | 53,291 | 53,291 | 52,900 | 52,900 |
02시 10분 | 53,274 | 53,274 | 52,676 | 52,676 |
02시 15분 | 53,012 | 53,012 | 52,624 | 52,625 |
02시 20분 | 52,886 | 52,886 | 52,371 | 52,371 |
02시 25분 | 52,831 | 52,831 | 52,203 | 52,203 |
02시 30분 | 52,577 | 52,577 | 52,170 | 52,170 |
02시 35분 | 52,666 | 52,666 | 52,173 | 52,173 |
02시 40분 | 52,426 | 52,426 | 52,002 | 52,002 |
02시 45분 | 52,394 | 52,394 | 52,014 | 52,014 |
02시 50분 | 52,506 | 52,506 | 52,131 | 52,131 |
02시 55분 | 52,399 | 52,399 | 51,942 | 51,942 |
03시 00분 | 52,371 | 52,371 | 51,829 | 51,829 |
03시 05분 | 52,396 | 52,396 | 51,788 | 51,788 |
03시 10분 | 52,228 | 52,228 | 51,791 | 51,791 |
03시 15분 | 52,393 | 52,393 | 51,632 | 51,632 |
03시 20분 | 52,622 | 52,621 | 51,619 | 51,619 |
03시 25분 | 52,516 | 52,516 | 51,804 | 51,804 |
03시 30분 | 52,339 | 52,339 | 51,637 | 51,637 |
03시 35분 | 52,376 | 52,376 | 51,516 | 51,517 |
03시 40분 | 52,279 | 52,279 | 51,205 | 51,205 |
03시 45분 | 52,437 | 52,437 | 51,351 | 51,351 |
03시 50분 | 52,552 | 52,553 | 51,508 | 51,508 |
03시 55분 | 52,554 | 52,554 | 51,355 | 51,355 |
04시 00분 | 52,189 | 52,166 | 51,425 | 51,401 |
04시 05분 | 52,310 | 52,288 | 51,335 | 51,310 |
04시 10분 | 52,303 | 52,283 | 51,083 | 51,059 |
04시 15분 | 52,366 | 52,347 | 51,334 | 51,310 |
04시 20분 | 52,489 | 52,468 | 51,399 | 51,375 |
04시 25분 | 52,421 | 52,400 | 51,673 | 51,649 |
04시 30분 | 52,544 | 52,523 | 51,466 | 51,442 |
04시 35분 | 52,577 | 52,557 | 51,429 | 51,403 |
04시 40분 | 52,750 | 52,730 | 51,427 | 51,401 |
04시 45분 | 52,775 | 52,754 | 51,610 | 51,587 |
04시 50분 | 52,956 | 52,930 | 51,518 | 51,493 |
04시 55분 | 52,952 | 52,933 | 51,643 | 51,617 |
05시 00분 | 53,052 | 53,031 | 51,522 | 51,499 |
05시 05분 | 52,988 | 52,968 | 51,827 | 51,802 |
05시 10분 | 53,248 | 53,227 | 51,761 | 51,736 |
05시 15분 | 53,383 | 53,364 | 51,774 | 51,751 |
05시 20분 | 53,383 | 53,362 | 51,666 | 51,640 |
05시 25분 | 53,744 | 53,723 | 51,438 | 51,412 |
05시 30분 | 53,518 | 53,498 | 51,691 | 51,667 |
05시 35분 | 53,784 | 53,762 | 51,830 | 51,804 |
05시 40분 | 53,799 | 53,778 | 51,709 | 51,681 |
05시 45분 | 54,052 | 54,031 | 51,785 | 51,758 |
05시 50분 | 54,270 | 54,242 | 52,038 | 52,007 |
05시 55분 | 54,637 | 54,602 | 52,015 | 51,969 |
06시 00분 | 54,778 | 54,718 | 52,348 | 52,277 |
06시 05분 | 55,373 | 55,272 | 52,438 | 52,270 |
06시 10분 | 55,652 | 55,499 | 52,589 | 52,337 |
06시 15분 | 55,871 | 55,631 | 52,667 | 52,304 |
06시 20분 | 55,886 | 55,531 | 52,825 | 52,320 |
06시 25분 | 56,093 | 55,619 | 52,841 | 52,202 |
06시 35분 | 56,583 | 55,831 | 52,893 | 52,095 |
06시 40분 | 56,896 | 55,839 | 53,119 | 52,152 |
06시 45분 | 57,117 | 55,865 | 53,319 | 52,187 |
06시 50분 | 57,429 | 55,965 | 53,423 | 52,120 |
06시 55분 | 57,787 | 56,059 | 53,027 | 51,700 |
07시 00분 | 58,201 | 56,228 | 53,347 | 51,815 |
07시 05분 | 59,044 | 56,776 | 53,514 | 51,782 |
07시 10분 | 59,471 | 56,887 | 54,048 | 52,142 |
07시 15분 | 60,063 | 57,146 | 54,330 | 52,219 |
07시 20분 | 59,898 | 56,908 | 54,596 | 52,284 |
07시 25분 | 59,776 | 56,440 | 54,667 | 52,144 |
07시 30분 | 60,403 | 56,720 | 54,885 | 52,242 |
07시 35분 | 60,378 | 56,345 | 54,794 | 51,890 |
07시 40분 | 60,819 | 56,413 | 54,993 | 51,993 |
07시 45분 | 61,031 | 56,249 | 55,193 | 51,955 |
07시 50분 | 61,446 | 56,287 | 55,185 | 51,703 |
07시 55분 | 61,366 | 55,825 | 55,370 | 51,626 |
08시 00분 | 62,014 | 56,081 | 55,160 | 51,141 |
08시 05분 | 62,880 | 56,556 | 55,482 | 51,268 |
08시 10분 | 63,205 | 56,457 | 56,042 | 51,680 |
08시 15분 | 63,681 | 56,482 | 56,215 | 51,783 |
08시 20분 | 64,287 | 56,662 | 56,599 | 51,858 |
08시 25분 | 64,494 | 56,405 | 56,426 | 51,611 |
08시 30분 | 64,858 | 56,369 | 56,837 | 51,721 |
08시 35분 | 65,139 | 56,282 | 57,128 | 51,932 |
08시 40분 | 65,755 | 56,511 | 57,255 | 52,048 |
08시 45분 | 66,235 | 56,598 | 57,402 | 52,122 |
08시 50분 | 66,300 | 56,304 | 57,800 | 52,486 |
08시 55분 | 66,575 | 56,217 | 57,775 | 52,328 |
09시 00분 | 66,386 | 55,658 | 58,007 | 52,515 |
09시 05분 | 66,929 | 55,860 | 58,217 | 52,809 |
09시 10분 | 67,250 | 55,815 | 58,222 | 52,709 |
09시 15분 | 67,531 | 55,715 | 58,782 | 53,260 |
09시 20분 | 67,645 | 55,490 | 58,914 | 53,276 |
09시 25분 | 67,853 | 55,349 | 59,182 | 53,461 |
09시 30분 | 67,752 | 54,952 | 59,508 | 53,697 |
09시 35분 | 68,034 | 54,938 | 59,432 | 53,540 |
09시 40분 | 68,228 | 54,613 | 59,851 | 53,879 |
09시 45분 | 68,684 | 54,767 | 60,194 | 54,179 |
09시 50분 | 68,779 | 54,595 | 60,274 | 54,233 |
09시 55분 | 68,774 | 54,321 | 60,329 | 54,395 |
10시 00분 | 68,844 | 54,153 | 60,678 | 54,717 |
10시 05분 | 69,207 | 54,294 | 60,454 | 54,626 |
10시 10분 | 69,100 | 53,882 | 61,061 | 55,062 |
10시 15분 | 69,116 | 53,853 | 61,478 | 55,133 |
10시 20분 | 69,449 | 53,872 | 61,794 | 55,401 |
10시 25분 | 69,567 | 53,810 | 62,491 | 56,052 |
10시 30분 | 69,542 | 53,547 | 62,728 | 56,105 |
10시 35분 | 69,549 | 53,351 | 62,336 | 56,126 |
10시 40분 | 69,486 | 53,074 | 62,174 | 56,183 |
10시 45분 | 69,692 | 53,107 | 62,556 | 56,517 |
10시 50분 | 69,785 | 53,022 | 62,997 | 56,723 |
10시 55분 | 69,961 | 53,016 | 63,120 | 56,813 |
11시 00분 | 69,901 | 52,790 | 62,836 | 56,704 |
11시 05분 | 69,425 | 52,167 | 62,112 | 56,290 |
11시 10분 | 69,521 | 52,005 | 61,954 | 56,128 |
11시 15분 | 69,595 | 51,925 | 62,107 | 56,007 |
11시 20분 | 69,511 | 51,666 | 62,210 | 56,052 |
11시 25분 | 69,345 | 51,367 | 61,649 | 55,875 |
11시 30분 | 69,030 | 50,945 | 61,514 | 55,904 |
11시 35분 | 69,121 | 50,919 | 61,661 | 56,140 |
11시 40분 | 68,876 | 50,579 | 61,588 | 56,246 |
11시 45분 | 68,826 | 50,440 | 61,780 | 56,510 |
11시 50분 | 68,484 | 50,016 | 61,409 | 56,382 |
11시 55분 | 68,043 | 49,503 | 61,490 | 56,693 |
12시 00분 | 67,762 | 49,161 | 61,028 | 56,419 |
12시 05분 | 67,768 | 49,116 | 61,343 | 56,892 |
12시 10분 | 67,674 | 48,976 | 61,324 | 57,224 |
12시 15분 | 67,379 | 48,634 | 61,439 | 57,425 |
12시 20분 | 67,263 | 48,488 | 61,214 | 57,399 |
12시 25분 | 67,178 | 48,357 | 61,274 | 57,630 |
12시 30분 | 67,152 | 48,288 | 61,136 | 57,659 |
12시 35분 | 66,990 | 48,120 | 60,941 | 57,620 |
12시 45분 | 67,327 | 48,439 | 61,071 | 57,748 |
12시 50분 | 67,872 | 48,987 | 61,351 | 58,039 |
12시 55분 | 67,979 | 49,113 | 61,427 | 58,161 |
13시 00분 | 68,728 | 49,895 | 61,673 | 58,430 |
13시 05분 | 69,351 | 50,556 | 61,741 | 58,613 |
13시 10분 | 69,454 | 50,714 | 61,998 | 58,939 |
13시 15분 | 69,870 | 51,131 | 62,214 | 59,241 |
13시 20분 | 69,692 | 51,082 | 62,051 | 59,152 |
13시 25분 | 69,987 | 51,467 | 61,970 | 59,304 |
13시 30분 | 70,260 | 51,812 | 62,161 | 59,533 |
13시 35분 | 70,599 | 52,211 | 62,501 | 59,901 |
13시 40분 | 70,899 | 52,583 | 62,670 | 60,240 |
13시 45분 | 70,860 | 52,599 | 62,427 | 60,192 |
13시 50분 | 70,902 | 52,722 | ||
13시 55분 | 70,842 | 52,763 | ||
14시 00분 | 70,828 | 52,861 | ||
14시 05분 | 70,984 | 53,153 | ||
14시 10분 | 70,927 | 53,230 | ||
14시 15분 | 70,947 | 53,379 | ||
14시 20분 | 71,184 | 53,774 | ||
14시 25분 | 71,204 | 53,985 | ||
14시 30분 | 71,100 | 54,066 | ||
14시 35분 | 71,067 | 54,164 | ||
14시 40분 | 71,053 | 54,330 | ||
14시 45분 | 71,065 | 54,500 | ||
14시 50분 | 70,749 | 54,380 | ||
14시 55분 | 70,896 | 54,727 | ||
15시 00분 | 70,851 | 54,889 | ||
15시 05분 | 70,801 | 55,039 | ||
15시 10분 | 70,607 | 55,083 | ||
15시 15분 | 70,492 | 55,441 | ||
15시 20분 | 70,425 | 55,625 | ||
15시 25분 | 70,488 | 55,924 | ||
15시 30분 | 70,470 | 56,175 | ||
15시 35분 | 70,357 | 56,339 | ||
15시 40분 | 70,467 | 56,735 | ||
15시 45분 | 70,749 | 57,289 | ||
15시 50분 | 70,819 | 57,642 | ||
15시 55분 | 70,793 | 57,691 | ||
16시 00분 | 70,943 | 58,150 | ||
16시 05분 | 70,617 | 58,123 | ||
16시 10분 | 70,764 | 58,610 | ||
16시 15분 | 70,815 | 59,029 | ||
16시 20분 | 70,545 | 59,134 | ||
16시 25분 | 70,276 | 59,259 | ||
16시 30분 | 70,365 | 59,681 | ||
16시 35분 | 70,247 | 59,931 | ||
16시 40분 | 70,345 | 60,390 | ||
16시 45분 | 70,297 | 60,708 | ||
16시 50분 | 69,983 | 60,779 | ||
16시 55분 | 69,739 | 60,920 | ||
17시 00분 | 69,417 | 60,982 | ||
17시 05분 | 68,867 | 60,807 | ||
17시 10분 | 68,507 | 60,880 | ||
17시 15분 | 68,470 | 61,258 | ||
17시 20분 | 68,245 | 61,508 | ||
17시 25분 | 68,171 | 61,857 | ||
17시 30분 | 67,922 | 61,992 | ||
17시 35분 | 67,911 | 62,371 | ||
17시 40분 | 67,640 | 62,485 | ||
17시 45분 | 67,768 | 62,992 | ||
17시 50분 | 67,304 | 62,906 | ||
17시 55분 | 67,211 | 63,181 | ||
18시 00분 | 67,188 | 63,510 | ||
18시 05분 | 66,266 | 63,244 | ||
18시 10분 | 66,419 | 63,754 | ||
18시 15분 | 66,117 | 63,795 | ||
18시 20분 | 65,924 | 64,000 | ||
18시 25분 | 65,832 | 64,154 | ||
18시 30분 | 65,909 | 64,468 | ||
18시 35분 | 65,731 | 64,503 | ||
18시 40분 | 65,647 | 64,602 | ||
18시 45분 | 65,717 | 64,817 | ||
18시 50분 | 65,650 | 64,770 | ||
18시 55분 | 65,737 | 65,014 | ||
19시 00분 | 65,642 | 65,075 | ||
19시 05분 | 65,642 | 65,186 | ||
19시 10분 | 65,768 | 65,436 | ||
19시 15분 | 65,545 | 65,342 | ||
19시 20분 | 65,579 | 65,461 | ||
19시 25분 | 65,522 | 65,475 | ||
19시 30분 | 65,569 | 65,543 | ||
19시 35분 | 65,709 | 65,692 | ||
19시 40분 | 65,499 | 65,487 | ||
19시 45분 | 65,444 | 65,429 | ||
19시 50분 | 65,152 | 65,138 | ||
19시 55분 | 65,028 | 65,029 | ||
20시 00분 | 64,743 | 64,743 | ||
20시 05분 | 64,740 | 64,741 | ||
20시 10분 | 64,714 | 64,714 | ||
20시 15분 | 64,492 | 64,492 | ||
20시 20분 | 64,395 | 64,395 | ||
20시 25분 | 64,311 | 64,311 | ||
20시 30분 | 64,151 | 64,151 | ||
20시 35분 | 64,126 | 64,126 | ||
20시 40분 | 63,935 | 63,935 | ||
20시 45분 | 63,843 | 63,843 | ||
20시 50분 | 63,758 | 63,758 | ||
20시 55분 | 63,688 | 63,688 | ||
21시 00분 | 63,451 | 63,451 | ||
21시 05분 | 63,148 | 63,148 | ||
21시 10분 | 62,762 | 62,762 | ||
21시 15분 | 62,733 | 62,733 | ||
21시 20분 | 62,868 | 62,868 | ||
21시 25분 | 62,538 | 62,538 | ||
21시 30분 | 62,507 | 62,507 | ||
21시 35분 | 62,191 | 62,191 | ||
21시 40분 | 62,239 | 62,239 | ||
21시 45분 | 61,941 | 61,941 | ||
21시 50분 | 61,794 | 61,794 | ||
21시 55분 | 61,615 | 61,615 | ||
22시 00분 | 61,440 | 61,440 | ||
22시 05분 | 61,957 | 61,957 | ||
22시 10분 | 62,002 | 62,002 | ||
22시 15분 | 62,012 | 62,012 | ||
22시 20분 | 61,714 | 61,714 | ||
22시 25분 | 61,520 | 61,519 | ||
22시 30분 | 61,565 | 61,565 | ||
22시 35분 | 61,320 | 61,320 | ||
22시 40분 | 61,140 | 61,140 | ||
22시 45분 | 60,664 | 60,664 | ||
22시 50분 | 60,312 | 60,312 | ||
22시 55분 | 60,066 | 60,066 | ||
23시 00분 | 60,274 | 60,274 | ||
23시 05분 | 60,552 | 60,552 | ||
23시 10분 | 60,250 | 60,250 | ||
23시 15분 | 60,110 | 60,110 | ||
23시 20분 | 59,858 | 59,857 | ||
23시 25분 | 59,596 | 59,596 | ||
23시 30분 | 59,330 | 59,330 | ||
23시 35분 | 58,942 | 58,943 | ||
23시 40분 | 58,574 | 58,574 | ||
23시 45분 | 57,904 | 57,904 | ||
23시 50분 | 57,731 | 57,731 | ||
23시 55분 | 57,404 | 57,405 |
일시 (2025년 05월 01일) |
태양광 (BTM,추정) |
태양광 (PPA,추정) |
태양광 (전력시장) |
양수 | 수력 | 가스 | 풍력 | 신재생 | 유류 | 국내탄 | 유연탄 | 원자력 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00시 00분 | 0 | 0 | 0 | 534 | 259 | 20,282 | 839 | 3,014 | 183 | 184 | 9,385 | 22,024 |
00시 05분 | 0 | 0 | 0 | 376 | 327 | 20,505 | 873 | 3,007 | 182 | 182 | 9,209 | 22,032 |
00시 10분 | 0 | 0 | 0 | 378 | 340 | 20,445 | 877 | 2,992 | 183 | 184 | 9,079 | 22,032 |
00시 15분 | 0 | 0 | 0 | 383 | 340 | 20,032 | 873 | 2,992 | 182 | 186 | 9,070 | 22,034 |
00시 20분 | 0 | 0 | 0 | 399 | 347 | 19,586 | 859 | 2,988 | 183 | 185 | 9,211 | 22,028 |
00시 25분 | 0 | 0 | 0 | 391 | 347 | 19,567 | 867 | 2,983 | 182 | 186 | 9,220 | 22,026 |
00시 30분 | 0 | 0 | 0 | 238 | 344 | 19,301 | 864 | 2,981 | 182 | 186 | 9,220 | 22,029 |
00시 35분 | 0 | 0 | 0 | 239 | 346 | 19,404 | 838 | 2,978 | 182 | 186 | 9,158 | 22,027 |
00시 40분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 19,414 | 839 | 2,973 | 182 | 186 | 9,197 | 22,031 |
00시 45분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 19,105 | 855 | 2,971 | 182 | 185 | 9,124 | 22,062 |
00시 50분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 18,756 | 860 | 2,969 | 182 | 186 | 9,218 | 22,038 |
00시 55분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 18,672 | 864 | 2,965 | 183 | 187 | 9,159 | 22,006 |
01시 00분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 18,419 | 868 | 2,959 | 182 | 187 | 9,123 | 22,031 |
01시 05분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 18,088 | 892 | 2,961 | 183 | 187 | 9,173 | 22,024 |
01시 10분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 18,201 | 919 | 2,961 | 182 | 188 | 9,126 | 22,044 |
01시 15분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 18,021 | 929 | 2,954 | 182 | 187 | 9,145 | 22,028 |
01시 20분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 17,973 | 944 | 2,950 | 182 | 188 | 9,149 | 22,042 |
01시 25분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 17,795 | 979 | 2,940 | 182 | 188 | 9,137 | 22,030 |
01시 30분 | 0 | 0 | 0 | -23 | 335 | 17,538 | 984 | 2,930 | 182 | 188 | 9,201 | 22,054 |
01시 35분 | 0 | 0 | 0 | -209 | 338 | 17,792 | 993 | 2,922 | 182 | 185 | 9,168 | 22,027 |
01시 40분 | 0 | 0 | 0 | -220 | 334 | 17,589 | 995 | 2,917 | 182 | 185 | 9,217 | 22,049 |
01시 45분 | 0 | 0 | 0 | -523 | 346 | 17,710 | 1,010 | 2,914 | 184 | 186 | 9,267 | 22,039 |
01시 50분 | 0 | 0 | 0 | -535 | 345 | 17,509 | 1,024 | 2,920 | 183 | 186 | 9,204 | 22,029 |
01시 55분 | 0 | 0 | 0 | -783 | 343 | 17,698 | 1,045 | 2,921 | 182 | 186 | 9,179 | 22,047 |
02시 00분 | 0 | 0 | 0 | -782 | 337 | 17,474 | 1,045 | 2,927 | 182 | 188 | 9,140 | 22,027 |
02시 05분 | 0 | 0 | 0 | -780 | 343 | 17,754 | 1,058 | 2,934 | 182 | 186 | 9,162 | 22,046 |
02시 10분 | 0 | 0 | 0 | -783 | 349 | 17,517 | 1,071 | 2,941 | 182 | 184 | 9,157 | 22,043 |
02시 15분 | 0 | 0 | 0 | -798 | 342 | 17,431 | 1,088 | 2,938 | 183 | 186 | 9,197 | 22,043 |
02시 20분 | 0 | 0 | 0 | -1,166 | 352 | 17,490 | 1,101 | 2,935 | 183 | 186 | 9,237 | 22,040 |
02시 25분 | 0 | 0 | 0 | -1,552 | 349 | 17,672 | 1,105 | 2,948 | 183 | 185 | 9,247 | 22,053 |
02시 30분 | 0 | 0 | 0 | -1,775 | 346 | 17,919 | 1,118 | 2,949 | 182 | 185 | 9,170 | 22,062 |
02시 35분 | 0 | 0 | 0 | -2,094 | 340 | 18,250 | 1,117 | 2,955 | 182 | 186 | 9,193 | 22,029 |
02시 40분 | 0 | 0 | 0 | -2,098 | 338 | 18,180 | 1,114 | 2,966 | 182 | 187 | 9,078 | 22,040 |
02시 45분 | 0 | 0 | 0 | -2,091 | 344 | 18,112 | 1,121 | 2,964 | 182 | 187 | 9,164 | 22,018 |
02시 50분 | 0 | 0 | 0 | -2,089 | 346 | 18,197 | 1,120 | 2,970 | 182 | 186 | 9,166 | 22,039 |
02시 55분 | 0 | 0 | 0 | -2,093 | 341 | 18,074 | 1,113 | 2,966 | 182 | 184 | 9,145 | 22,016 |
03시 00분 | 0 | 0 | 0 | -2,092 | 329 | 17,937 | 1,115 | 2,967 | 182 | 184 | 9,153 | 22,041 |
03시 05분 | 0 | 0 | 0 | -2,091 | 347 | 17,876 | 1,108 | 2,980 | 183 | 183 | 9,162 | 22,027 |
03시 10분 | 0 | 0 | 0 | -2,088 | 340 | 17,846 | 1,120 | 2,977 | 183 | 183 | 9,187 | 22,029 |
03시 15분 | 0 | 0 | 0 | -2,091 | 334 | 17,744 | 1,103 | 2,978 | 181 | 183 | 9,165 | 22,020 |
03시 20분 | 0 | 0 | 0 | -2,089 | 342 | 17,738 | 1,110 | 2,976 | 182 | 182 | 9,160 | 22,006 |
03시 25분 | 0 | 0 | 0 | -2,087 | 343 | 17,779 | 1,112 | 3,012 | 182 | 185 | 9,216 | 22,048 |
03시 30분 | 0 | 0 | 0 | -2,087 | 348 | 17,545 | 1,140 | 3,081 | 183 | 185 | 9,177 | 22,052 |
03시 35분 | 0 | 0 | 0 | -2,092 | 346 | 17,493 | 1,136 | 3,103 | 182 | 185 | 9,119 | 22,032 |
03시 40분 | 0 | 0 | 0 | -2,086 | 324 | 17,163 | 1,096 | 3,111 | 182 | 184 | 9,156 | 22,060 |
03시 45분 | 0 | 0 | 0 | -2,089 | 327 | 17,335 | 1,084 | 3,113 | 182 | 184 | 9,151 | 22,051 |
03시 50분 | 0 | 0 | 0 | -2,086 | 347 | 17,488 | 1,076 | 3,122 | 182 | 183 | 9,156 | 22,026 |
03시 55분 | 0 | 0 | 0 | -2,089 | 332 | 17,378 | 1,063 | 3,132 | 182 | 183 | 9,130 | 22,031 |
04시 00분 | 7 | 17 | 13 | -2,089 | 343 | 17,428 | 1,063 | 3,134 | 181 | 182 | 9,106 | 22,041 |
04시 05분 | 8 | 17 | 13 | -2,080 | 327 | 17,239 | 1,050 | 3,144 | 182 | 182 | 9,218 | 22,034 |
04시 10분 | 7 | 17 | 13 | -2,090 | 347 | 17,109 | 1,054 | 3,147 | 182 | 182 | 9,095 | 22,019 |
04시 15분 | 8 | 17 | 14 | -2,081 | 339 | 17,139 | 1,098 | 3,156 | 182 | 182 | 9,250 | 22,030 |
04시 20분 | 7 | 17 | 13 | -2,085 | 340 | 17,260 | 1,098 | 3,168 | 182 | 184 | 9,171 | 22,044 |
04시 25분 | 7 | 16 | 13 | -2,080 | 346 | 17,456 | 1,108 | 3,173 | 182 | 184 | 9,238 | 22,030 |
04시 30분 | 7 | 17 | 13 | -2,086 | 319 | 17,330 | 1,107 | 3,176 | 182 | 184 | 9,197 | 22,019 |
04시 35분 | 8 | 17 | 14 | -2,083 | 347 | 17,255 | 1,104 | 3,190 | 182 | 185 | 9,160 | 22,050 |
04시 40분 | 8 | 18 | 14 | -2,085 | 334 | 17,321 | 1,114 | 3,192 | 182 | 184 | 9,102 | 22,042 |
04시 45분 | 7 | 16 | 13 | -2,079 | 349 | 17,384 | 1,097 | 3,205 | 183 | 182 | 9,196 | 22,056 |
04시 50분 | 7 | 17 | 13 | -2,077 | 347 | 17,295 | 1,117 | 3,215 | 182 | 184 | 9,200 | 22,015 |
04시 55분 | 8 | 18 | 14 | -2,078 | 347 | 17,366 | 1,117 | 3,216 | 183 | 184 | 9,222 | 22,045 |
05시 00분 | 7 | 16 | 12 | -2,081 | 343 | 17,304 | 1,133 | 3,224 | 182 | 185 | 9,155 | 22,041 |
05시 05분 | 8 | 17 | 14 | -2,082 | 346 | 17,571 | 1,164 | 3,219 | 183 | 185 | 9,174 | 22,028 |
05시 10분 | 8 | 17 | 14 | -1,747 | 323 | 17,195 | 1,167 | 3,227 | 182 | 185 | 9,155 | 22,034 |
05시 15분 | 7 | 16 | 13 | -1,744 | 336 | 17,184 | 1,182 | 3,241 | 182 | 186 | 9,136 | 22,035 |
05시 20분 | 8 | 18 | 14 | -1,748 | 341 | 17,085 | 1,195 | 3,253 | 181 | 186 | 9,099 | 22,035 |
05시 25분 | 8 | 18 | 14 | -1,742 | 343 | 16,827 | 1,187 | 3,248 | 182 | 185 | 9,156 | 22,013 |
05시 30분 | 8 | 17 | 13 | -1,745 | 344 | 17,040 | 1,198 | 3,255 | 182 | 186 | 9,149 | 22,044 |
05시 35분 | 8 | 18 | 14 | -1,739 | 348 | 17,145 | 1,182 | 3,250 | 182 | 187 | 9,208 | 22,026 |
05시 40분 | 9 | 19 | 15 | -1,431 | 339 | 16,792 | 1,171 | 3,252 | 183 | 186 | 9,163 | 22,009 |
05시 45분 | 8 | 19 | 14 | -1,432 | 332 | 16,842 | 1,174 | 3,257 | 182 | 187 | 9,149 | 22,053 |
05시 50분 | 9 | 22 | 16 | -1,427 | 340 | 16,980 | 1,177 | 3,255 | 182 | 186 | 9,238 | 22,058 |
05시 55분 | 13 | 32 | 23 | -1,433 | 342 | 17,095 | 1,178 | 3,258 | 182 | 185 | 9,105 | 22,033 |
06시 00분 | 19 | 52 | 33 | -894 | 323 | 16,818 | 1,173 | 3,256 | 182 | 181 | 9,184 | 22,020 |
06시 05분 | 41 | 127 | 72 | -892 | 345 | 16,760 | 1,159 | 3,247 | 182 | 178 | 9,192 | 22,025 |
06시 10분 | 60 | 191 | 105 | -892 | 346 | 16,704 | 1,192 | 3,247 | 183 | 179 | 9,228 | 22,044 |
06시 15분 | 86 | 277 | 151 | -895 | 323 | 16,741 | 1,197 | 3,254 | 182 | 180 | 9,116 | 22,055 |
06시 20분 | 117 | 387 | 205 | -637 | 340 | 16,488 | 1,204 | 3,255 | 183 | 181 | 9,088 | 22,009 |
06시 25분 | 148 | 492 | 259 | -260 | 346 | 15,924 | 1,207 | 3,250 | 182 | 179 | 9,074 | 22,040 |
06시 30분 | 184 | 614 | 322 | -259 | 321 | 15,775 | 1,186 | 3,241 | 183 | 182 | 9,105 | 22,038 |
06시 35분 | 224 | 744 | 392 | -260 | 346 | 15,716 | 1,201 | 3,248 | 183 | 182 | 9,105 | 22,036 |
06시 40분 | 261 | 870 | 458 | -260 | 324 | 15,675 | 1,209 | 3,241 | 183 | 180 | 9,140 | 22,035 |
06시 45분 | 303 | 1,000 | 530 | -260 | 313 | 15,540 | 1,205 | 3,237 | 183 | 180 | 9,137 | 22,054 |
06시 50분 | 311 | 1,017 | 545 | -269 | 328 | 15,236 | 1,205 | 3,241 | 182 | 180 | 9,007 | 22,043 |
06시 55분 | 362 | 1,170 | 635 | -293 | 328 | 15,191 | 1,211 | 3,236 | 183 | 178 | 9,108 | 22,036 |
07시 00분 | 405 | 1,327 | 711 | -687 | 355 | 15,314 | 1,193 | 3,238 | 183 | 178 | 9,252 | 22,044 |
