주요알림
닫기
비전 | 친환경 미래를 선도하는 전력 비즈니스 융합 플랫폼 | ||
---|---|---|---|
ESG 비전 | 지속가능한 환경과 사회를 구현하는 에너지 플랫폼 | ||
전략방향 |
Environmental
|
Social
|
Governance
|
ESG 중장기 목표 |
|
|
|
부문 | 전략과제 10개 | 중점 실행과제 24개 | KPI | '24 목표 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
E | ①환경경영 실현 | ①종이없는(Paperless) 이사회 추진 | 개최횟수 | 11회 | 1최초 시행'24.2월~ |
②온실가스 저감 자체목표 설정 | 저감실적 설정 | 부서별 목표 설정 | 통합목표설정(Scope 1~3) | ||
③신규 태양광 발전설비 추진 | 수립여부 | 1회 | 지속추진 | ||
②친환경·고효율중심의 에너지 생태계 구현 | ①봄·가을철 비중앙 출력제어 구축 | 이행 추진확보 | 2건 | '24.3월,'24.9월 | |
②RE100(직접PPA) 이행 활성화 노력도 | 건수 | 16건 | '23년 13건 | ||
③국민DR참여 활성화로 탄소 감축 | 참여고객 수 | 27,277 | '23년 22,731(20%) | ||
S | ①지역협력 고도화 및 동반성장 강화 | ①중소기업·소상공인 ESG지원사업 | ESG 우수 중소기업(금리우대혜택) | 7개(선정개수) | '23년 최초시행 5개 선정 |
②동반성장평가 | 동반성장 평가점수 | 88점 | 중기부 | ||
②공공발전 기여 및 사회공헌 선도 | ①상생결제 건수 | 연간 상생 결제 건수 | 24건 | 경영목표 | |
②상생지원 활동 마일리지 | 점수 | 45점(만점) | 내부평가 | ||
③사비어보안 및 안전관리 강화 | ①국정원정보 보안 관리 실태 평가 | 등급 | 우수 | '23년 85.2점(국정원) | |
②통합재난대응 및 안전보건경영체계 개선률 평가 | 재난안전+산업안전 | 95점 | 중장기 경영목표 | ||
④구성원근로환경 및 인권경영 개선 | ①부서간 협업 동기부여 강화 | 개선계획 및 시행 여부 | 시행여부 | 근무환경 개선 | |
②인권종합지수 | 인권영향 평가 | 84점 | 중장기 경영목표 | ||
G | ①대내·외 혁신 이해관계자 소통확대 및 네트워크 강화 | ①이해관계자(고객) 소통채널 강화(외부) | 고객만족도 조사 점수 | 94 | 기재부 '22년 89.4점 |
②CEO-실무자 소통 채널확대(외부) | 고객 소통방향 채널확대 | 6회↑(시장별) | 확대 | ||
③국민 눈높이 소통 KPX인지도 제고(외부) | 연중 | 5회 | 경영지표 활용 | ||
④CEO 공감토크 추진(내부) | 시행여부 | 2회 | 경영지표 활용 | ||
⑤노사간 소통전략 고도화 추진(내부) | 시행여부 | 8회 | 경영지표 활용 | ||
②청렴·윤리경영 및 반부패 추진체계 강화 | ①종합청렴도 평가 | 종합청렴도 등급 | 1등급 | 권익위 | |
②윤리경영 표준모델 이행 준수율 | 준수율 | 93.0% | '23년 89.9% 달성 | ||
③ESG 통합 리스크 관리체계 마련 | ①경영전략, 예산 연계 중장기 재무계획 고도화 추진 | 시행 여부 | 시행 | 지속추진 | |
②효율적인 예산운영을 위한 예산 통제 프로세스 구축 | 시행 여부 | 시행 | 지속추진 | ||
④투명한 정보공시 | ①ESG성과 공시 확대 및 강화 | 홈페이지 공시 | 시행 | 지속추진 |
※ ESG경영 추진계획 원년임을 감안하여 중점 실행과제는 난이도에 따라 추진 일정을 설정하고, 정기적 성과관리를 통해 ESG경영 추진전략 단계별 조기달성 노력·실천 필요
업데이트 2024/03/26