주요알림
닫기
판매사 | 발전사 | 자가용,구역전기사업자 | 계 |
---|---|---|---|
1 | 6,296 | 36 | 6,333 |
구분 | 회원수 | 설비용량(MW) | ||
---|---|---|---|---|
판매사업자 | 1 | - | ||
발전사업자 | 한전 자회사 | 6 | 84,602 | |
일반 발전사 | 21 | 26,392 | ||
신재생에너지 발전사 |
태양광 | 6,013 | 8,077 | |
소수력 | 21 | 27 | ||
풍력 | 80 | 1,938 | ||
바이오 | 40 | 387 | ||
연료전지 | 28 | 465 | ||
해양에너지 | 2 | 2 | ||
신재생 계 | 6,184 | 10,896 | ||
집단에너지사업자 | 30 | 8,954 | ||
폐기물 발전사 | 45 | 266 | ||
기타발전사 | 5 | 23 | ||
발전사업자 소계 | 6,291 | 131,133 | ||
자가용설비설치자 | 27 | 5,340 | ||
구역전기사업자 | 9 | 1,028 | ||
정회원 합계 | 6,328 | 137,501 | ||
준회원 | 5 | - | ||
총계 | 6,333 | 137,501 |
업데이트 2024/03/26