주요알림
닫기
부문 | 전략과제 9개 | 중점 실행과제 성과지표 20개 | 성과지표단위 | 성과목표 | UN-SDGs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
실적 | |||||||
E | E1 | 환경경영 관리체계 강화 | ① | 환경경영시스템 인증 유지 및 공급망 확산 | 인증 유무 | 인증유지(확대) | ![]() |
취합중 | |||||||
② | 환경경영 활동 홍보를 통한 소통 활성화 | 참여(발표)횟수 | 3건이상 | ||||
취합중 | |||||||
E2 | 친환경 에너지 전환 및 효율화 | ① | 기관 온실가스 감축 목표 달성 | GHGs 배출량 | 15.2% 감축 | ![]() ![]() |
|
취합중 | |||||||
② | 신규 태양광 발전설비 추진 | 설치여부 | 설치 | ||||
취합중 | |||||||
③ | K-RE100 조달 다각화 | 마련여부 | 이행 | ||||
취합중 | |||||||
E3 | 순환경제 조성 및 폐기물 감축 | ① | 생활폐기물 감축을 위한 목표관리제 도입 | 이행여부 | 이행 | ![]() ![]() |
|
취합중 | |||||||
② | 해양쓰레기 및 폐식용유 업사이클링 제품 기부 | 이행여부 | 이행 | ||||
취합중 | |||||||
S | S1 | 무재해 안전경영 체계 및 정보보안 관리체계 구축 | ① | 산업안전보건 활동 수준 진단 지수 | 산업안전보건지수 | 95.5 | ![]() ![]() |
취합중 | |||||||
② | 국정원 정보보안 관리실태 평가 | 등급 | 우수 | ||||
취합중 | |||||||
S2 | 민간·지역사회 동반성장 강화 | ① | 동반성장평가 | 등급 | 최우수 | ![]() ![]() |
|
취합중 | |||||||
② | 중소기업·소상공인 ESG 지원사업 | 수 | 6 | ||||
취합중 | |||||||
③ | 전략적 지역사회 공헌 | 건수 | 10 | ||||
취합중 | |||||||
S3 | 임직원이 행복한 근로환경 조성 | ① | 임직원 인사제도 만족도 점수 | 점수 | 3.91 | ![]() ![]() |
|
취합중 | |||||||
② | 인권종합지수 | 점수 | 93 | ||||
취합중 | |||||||
G | G1 | 이해관계자 참여 열린경영 실현 | ① | ESG 전략위원회 안건 개선률 | % | 100 | ![]() ![]() |
취합중 | |||||||
② | 이해관계자 고객 소통채널 강화 | 건수 | 13 | ||||
취합중 | |||||||
G2 | 반부패 리스크관리 체계 구축 | ① | 윤리경영 표준모델 이행 준수율 | % | 97 | ![]() ![]() |
|
취합중 | |||||||
② | 종합청렴도 평가 | 등급 | 2 | ||||
취합중 | |||||||
G3 | 정보공개 및 데이터 개방 활성화 | ① | ESG 정보공시 이행률 | % | 100 | ![]() |
|
취합중 | |||||||
② | 수요자 맞춤형 전력데이터 개방 확대 | 건수 | 11 | ||||
취합중 |