본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

POPUP 0
ESG경영

ESG경영

전일 태양광 발전

전일 전력수요 및 태양광 추계
MW
전일 전력수요 및 태양광 추계
일시 전력시장內 전력시장內+外
전력시장內 수요 태양광 출력 태양광 비중 실제총수요(추계) 태양광출력(추계) 태양광 비중
2026.03.16  0~1시 55,017MW 0MW 0% 55,017MW 0MW 0%
2026.03.16  1~2시 52,882MW 0MW 0% 52,882MW 0MW 0%
2026.03.16  2~3시 51,767MW 0MW 0% 51,767MW 0MW 0%
2026.03.16  3~4시 51,328MW 0MW 0% 51,328MW 0MW 0%
2026.03.16  4~5시 52,353MW 0MW 0% 52,353MW 0MW 0%
2026.03.16  5~6시 54,840MW 0MW 0% 54,840MW 0MW 0%
2026.03.16  6~7시 59,755MW 15MW 0% 59,791MW 50MW 0.1%
2026.03.16  7~8시 65,452MW 677MW 1% 67,037MW 2,262MW 3.4%
2026.03.16  8~9시 68,949MW 2,439MW 3.5% 74,757MW 8,248MW 11%
2026.03.16  9~10시 67,228MW 4,412MW 6.6% 78,069MW 15,253MW 19.5%
2026.03.16  10~11시 63,382MW 5,924MW 9.3% 78,175MW 20,717MW 26.5%
2026.03.16  11~12시 59,377MW 6,644MW 11.2% 76,120MW 23,387MW 30.7%
2026.03.16  12~13시 56,278MW 6,716MW 11.9% 73,037MW 23,475MW 32.1%
2026.03.16  13~14시 58,794MW 6,331MW 10.8% 74,340MW 21,877MW 29.4%
2026.03.16  14~15시 61,264MW 5,250MW 8.6% 73,962MW 17,948MW 24.3%
2026.03.16  15~16시 64,336MW 3,632MW 5.6% 73,502MW 12,798MW 17.4%
2026.03.16  16~17시 67,391MW 2,457MW 3.6% 73,350MW 8,416MW 11.5%
2026.03.16  17~18시 68,738MW 1,083MW 1.6% 71,354MW 3,699MW 5.2%
2026.03.16  18~19시 71,052MW 159MW 0.2% 71,356MW 463MW 0.6%
2026.03.16  19~20시 71,090MW 0MW 0% 71,090MW 0MW 0%
2026.03.16  20~21시 69,115MW 0MW 0% 69,115MW 0MW 0%
2026.03.16  21~22시 66,782MW 0MW 0% 66,782MW 0MW 0%
2026.03.16  22~23시 65,833MW 0MW 0% 65,833MW 0MW 0%
2026.03.16  23~24시 64,329MW 0MW 0% 64,329MW 0MW 0%

전일 시간대별 평균 태양광출력
MW
전일 시간대별 평균 태양광출력
일시 전력시장內 태양광출력 한전PPA(추계) 태양광출력 자가용(추계) 태양광출력 태양광출력 합계 비교일 태양광출력 합계
2026-03-10** 2026-02-24***
2026.03.16 5~6시 0MW 0MW 0MW 0MW 0MW 0MW
2026.03.16 6~7시 15MW 27MW 9MW 51MW 27MW 16MW
2026.03.16 7~8시 677MW 1,203MW 382MW 2,262MW 1,888MW 107MW
2026.03.16 8~9시 2,439MW 4,417MW 1,392MW 8,248MW 8,267MW 688MW
2026.03.16 9~10시 4,412MW 8,255MW 2,587MW 15,254MW 16,450MW 1,183MW
2026.03.16 10~11시 5,924MW 11,277MW 3,517MW 20,718MW 22,900MW 1,545MW
2026.03.16 11~12시 6,644MW 12,751MW 3,991MW 23,386MW 26,681MW 1,732MW
2026.03.16 12~13시 6,716MW 12,743MW 4,017MW 23,476MW 28,507MW 2,024MW
2026.03.16 13~14시 6,331MW 11,863MW 3,683MW 21,877MW 28,249MW 2,385MW
2026.03.16 14~15시 5,250MW 9,668MW 3,030MW 17,948MW 25,681MW 2,524MW
2026.03.16 15~16시 3,632MW 6,940MW 2,227MW 12,799MW 20,574MW 2,212MW
2026.03.16 16~17시 2,457MW 4,465MW 1,494MW 8,416MW 13,008MW 1,886MW
2026.03.16 17~18시 1,083MW 1,972MW 645MW 3,700MW 4,889MW 887MW
2026.03.16 18~19시 159MW 229MW 75MW 463MW 435MW 76MW
2026.03.16 19~20시 0MW 0MW 0MW 0MW 0MW 0MW

*참조 : 본 자료의 미계량 태양광(한전PPA, 자가용) 발전량은 추계값이며, 태양광 발전량은 당일의 00시 기준 취득정보로 차이가 발생할 수 있으며 00:00 ~ 01:20분 까지는 전전날 데이터가 표시됩니다.
**비교일1(2026-03-10) : 최근 1개월내 발전량 합계 기준 최상위 참조일
***비교일2(2026-02-24) : 최근 1개월내 발전량 합계 기준 최하위 참조일

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100