주요알림
닫기
| 일시 | 전력시장內 | 전력시장內+外 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전력시장內 수요 | 태양광 출력 | 태양광 비중 | 실제총수요(추계) | 태양광출력(추계) | 태양광 비중 | |
| 2026.03.26 0~1시 | 58,776MW | 0MW | 0% | 58,776MW | 0MW | 0% |
| 2026.03.26 1~2시 | 56,493MW | 0MW | 0% | 56,493MW | 0MW | 0% |
| 2026.03.26 2~3시 | 55,361MW | 0MW | 0% | 55,361MW | 0MW | 0% |
| 2026.03.26 3~4시 | 54,978MW | 0MW | 0% | 54,978MW | 0MW | 0% |
| 2026.03.26 4~5시 | 55,380MW | 0MW | 0% | 55,380MW | 0MW | 0% |
| 2026.03.26 5~6시 | 57,314MW | 0MW | 0% | 57,314MW | 0MW | 0% |
| 2026.03.26 6~7시 | 60,503MW | 41MW | 0.1% | 60,606MW | 144MW | 0.2% |
| 2026.03.26 7~8시 | 63,790MW | 783MW | 1.2% | 65,659MW | 2,652MW | 4% |
| 2026.03.26 8~9시 | 65,014MW | 2,529MW | 3.9% | 71,097MW | 8,612MW | 12.1% |
| 2026.03.26 9~10시 | 61,729MW | 4,860MW | 7.9% | 73,300MW | 16,431MW | 22.4% |
| 2026.03.26 10~11시 | 57,375MW | 6,853MW | 11.9% | 73,626MW | 23,105MW | 31.4% |
| 2026.03.26 11~12시 | 53,107MW | 7,981MW | 15% | 72,092MW | 26,967MW | 37.4% |
| 2026.03.26 12~13시 | 49,640MW | 8,418MW | 17% | 69,688MW | 28,466MW | 40.8% |
| 2026.03.26 13~14시 | 52,062MW | 8,261MW | 15.9% | 71,695MW | 27,894MW | 38.9% |
| 2026.03.26 14~15시 | 54,121MW | 7,397MW | 13.7% | 71,707MW | 24,983MW | 34.8% |
| 2026.03.26 15~16시 | 57,263MW | 5,891MW | 10.3% | 71,224MW | 19,852MW | 27.9% |
| 2026.03.26 16~17시 | 61,704MW | 3,789MW | 6.1% | 70,632MW | 12,718MW | 18% |
| 2026.03.26 17~18시 | 64,970MW | 1,594MW | 2.5% | 68,647MW | 5,270MW | 7.7% |
| 2026.03.26 18~19시 | 68,072MW | 243MW | 0.4% | 68,564MW | 734MW | 1.1% |
| 2026.03.26 19~20시 | 68,785MW | 0MW | 0% | 68,785MW | 0MW | 0% |
| 2026.03.26 20~21시 | 67,064MW | 0MW | 0% | 67,064MW | 0MW | 0% |
| 2026.03.26 21~22시 | 65,030MW | 0MW | 0% | 65,030MW | 0MW | 0% |
| 2026.03.26 22~23시 | 64,200MW | 0MW | 0% | 64,200MW | 0MW | 0% |
| 2026.03.26 23~24시 | 62,337MW | 0MW | 0% | 62,337MW | 0MW | 0% |
| 일시 | 전력시장內 태양광출력 | 한전PPA(추계) 태양광출력 | 자가용(추계) 태양광출력 | 태양광출력 합계 | 비교일 태양광출력 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19** | 2026-03-02*** | |||||
| 2026.03.26 5~6시 | 0MW | 0MW | 0MW | 0MW | 0MW | 0MW |
| 2026.03.26 6~7시 | 41MW | 79MW | 24MW | 144MW | 82MW | 15MW |
| 2026.03.26 7~8시 | 783MW | 1,430MW | 439MW | 2,652MW | 2,957MW | 61MW |
| 2026.03.26 8~9시 | 2,529MW | 4,678MW | 1,405MW | 8,612MW | 10,841MW | 535MW |
| 2026.03.26 9~10시 | 4,860MW | 8,878MW | 2,693MW | 16,431MW | 19,459MW | 1,554MW |
| 2026.03.26 10~11시 | 6,853MW | 12,424MW | 3,828MW | 23,105MW | 25,821MW | 2,747MW |
| 2026.03.26 11~12시 | 7,981MW | 14,481MW | 4,504MW | 26,966MW | 29,575MW | 3,918MW |
| 2026.03.26 12~13시 | 8,418MW | 15,279MW | 4,769MW | 28,466MW | 30,901MW | 4,378MW |
| 2026.03.26 13~14시 | 8,261MW | 14,953MW | 4,680MW | 27,894MW | 30,211MW | 4,048MW |
| 2026.03.26 14~15시 | 7,397MW | 13,393MW | 4,193MW | 24,983MW | 27,134MW | 3,145MW |
| 2026.03.26 15~16시 | 5,891MW | 10,632MW | 3,329MW | 19,852MW | 22,310MW | 1,765MW |
| 2026.03.26 16~17시 | 3,789MW | 6,796MW | 2,132MW | 12,717MW | 14,983MW | 782MW |
| 2026.03.26 17~18시 | 1,594MW | 2,794MW | 883MW | 5,271MW | 6,366MW | 282MW |
| 2026.03.26 18~19시 | 243MW | 370MW | 122MW | 735MW | 713MW | 30MW |
| 2026.03.26 19~20시 | 0MW | 0MW | 0MW | 0MW | 0MW | 0MW |
*참조 : 본 자료의 미계량 태양광(한전PPA, 자가용) 발전량은 추계값이며, 태양광 발전량은 당일의 00시 기준 취득정보로 차이가 발생할 수 있으며 00:00 ~ 01:20분 까지는 전전날 데이터가 표시됩니다.
**비교일1(2026-03-19) : 최근 1개월내 발전량 합계 기준 최상위 참조일
***비교일2(2026-03-02) : 최근 1개월내 발전량 합계 기준 최하위 참조일