본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

POPUP 0
ESG경영

ESG경영

실시간 태양광 발전

전일 전력수요 및 태양광 추계
MW
전일 전력수요 및 태양광 추계
일시 전력시장內 실제총수요
전력시장內 수요 태양광 출력 태양광 비중 실제총수요(추계) 태양광출력(추계) 태양광 비중
2025.12.04  0~1시 67,086MW 0MW 0% 67,086MW 0MW 0%
2025.12.04  1~2시 64,665MW 0MW 0% 64,665MW 0MW 0%
2025.12.04  2~3시 62,996MW 0MW 0% 62,996MW 0MW 0%
2025.12.04  3~4시 62,403MW 0MW 0% 62,403MW 0MW 0%
2025.12.04  4~5시 62,781MW 0MW 0% 62,781MW 0MW 0%
2025.12.04  5~6시 64,724MW 0MW 0% 64,724MW 0MW 0%
2025.12.04  6~7시 68,897MW 0MW 0% 68,897MW 0MW 0%
2025.12.04  7~8시 75,729MW 42MW 0.1% 75,833MW 147MW 0.2%
2025.12.04  8~9시 81,929MW 714MW 0.9% 83,778MW 2,562MW 3.1%
2025.12.04  9~10시 80,604MW 2,340MW 2.9% 86,609MW 8,345MW 9.6%
2025.12.04  10~11시 77,194MW 3,923MW 5.1% 87,285MW 14,014MW 16.1%
2025.12.04  11~12시 72,981MW 4,888MW 6.7% 85,596MW 17,502MW 20.4%
2025.12.04  12~13시 68,188MW 5,540MW 8.1% 82,486MW 19,838MW 24.1%
2025.12.04  13~14시 71,463MW 5,150MW 7.2% 84,826MW 18,513MW 21.8%
2025.12.04  14~15시 74,358MW 4,187MW 5.6% 85,026MW 14,855MW 17.5%
2025.12.04  15~16시 77,723MW 2,610MW 3.4% 84,123MW 9,010MW 10.7%
2025.12.04  16~17시 81,323MW 774MW 1% 83,060MW 2,511MW 3%
2025.12.04  17~18시 82,146MW 74MW 0.1% 82,250MW 178MW 0.2%
2025.12.04  18~19시 80,259MW 0MW 0% 80,259MW 0MW 0%
2025.12.04  19~20시 78,017MW 0MW 0% 78,017MW 0MW 0%
2025.12.04  20~21시 74,943MW 0MW 0% 74,943MW 0MW 0%
2025.12.04  21~22시 72,213MW 0MW 0% 72,213MW 0MW 0%
2025.12.04  22~23시 71,204MW 0MW 0% 71,204MW 0MW 0%
2025.12.04  23~24시 70,080MW 0MW 0% 70,080MW 0MW 0%
전일 시간대별 평균 태양광출력
MW
전일 시간대별 평균 태양광출력
일시 전력시장內 태양광출력 한전PPA(추계) 태양광출력 자가용(추계) 태양광출력 태양광출력 합계 비교일 태양광출력 합계
2025-11-10** 2025-11-08***
2025.12.04 5~6시 0MW 0MW 0MW 0MW 0MW 0MW
2025.12.04 6~7시 0MW 0MW 0MW 0MW 17MW 19MW
2025.12.04 7~8시 42MW 79MW 25MW 146MW 989MW 473MW
2025.12.04 8~9시 714MW 1,376MW 472MW 2,562MW 7,367MW 2,033MW
2025.12.04 9~10시 2,340MW 4,469MW 1,536MW 8,345MW 15,535MW 3,982MW
2025.12.04 10~11시 3,923MW 7,522MW 2,570MW 14,015MW 21,081MW 6,466MW
2025.12.04 11~12시 4,888MW 9,454MW 3,160MW 17,502MW 24,089MW 7,489MW
2025.12.04 12~13시 5,540MW 10,847MW 3,451MW 19,838MW 24,709MW 7,259MW
2025.12.04 13~14시 5,150MW 10,164MW 3,199MW 18,513MW 23,068MW 6,092MW
2025.12.04 14~15시 4,187MW 8,138MW 2,530MW 14,855MW 19,295MW 4,488MW
2025.12.04 15~16시 2,610MW 4,916MW 1,485MW 9,011MW 12,836MW 2,410MW
2025.12.04 16~17시 774MW 1,352MW 385MW 2,511MW 4,403MW 761MW
2025.12.04 17~18시 74MW 79MW 25MW 178MW 258MW 116MW
2025.12.04 18~19시 0MW 0MW 0MW 0MW 0MW 0MW
2025.12.04 19~20시 0MW 0MW 0MW 0MW 0MW 0MW

*참조 : 본 자료의 미계량 태양광(한전PPA, 자가용) 발전량은 추계값이며, 태양광 발전량은 당일의 00시 기준 취득정보로 차이가 발생할 수 있으며 00:00 ~ 01:20분 까지는 전전날 데이터가 표시됩니다.
**비교일1(2025-11-10) : 최근 1개월내 발전량 합계 기준 최상위 참조일
***비교일2(2025-11-08) : 최근 1개월내 발전량 합계 기준 최하위 참조일

콘텐츠 정보책임자

업데이트 2024/03/26

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100