본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

POPUP 0
ESG경영

ESG경영

실시간 태양광 발전

전일 전력수요 및 태양광 추계
MW
전일 전력수요 및 태양광 추계
일시 전력시장內 전력시장內+外
전력시장內 수요 태양광 출력 태양광 비중 실제총수요(추계) 태양광출력(추계) 태양광 비중
2025.12.26  0~1시 65,280MW 0MW 0% 65,280MW 0MW 0%
2025.12.26  1~2시 62,903MW 0MW 0% 62,903MW 0MW 0%
2025.12.26  2~3시 61,562MW 0MW 0% 61,562MW 0MW 0%
2025.12.26  3~4시 60,896MW 0MW 0% 60,896MW 0MW 0%
2025.12.26  4~5시 61,324MW 0MW 0% 61,324MW 0MW 0%
2025.12.26  5~6시 63,268MW 0MW 0% 63,268MW 0MW 0%
2025.12.26  6~7시 67,405MW 0MW 0% 67,405MW 0MW 0%
2025.12.26  7~8시 74,642MW 15MW 0% 74,679MW 52MW 0.1%
2025.12.26  8~9시 82,127MW 551MW 0.7% 83,580MW 2,004MW 2.4%
2025.12.26  9~10시 81,667MW 2,223MW 2.7% 87,518MW 8,074MW 9.2%
2025.12.26  10~11시 77,873MW 4,254MW 5.5% 88,922MW 15,304MW 17.2%
2025.12.26  11~12시 73,529MW 5,516MW 7.5% 87,918MW 19,905MW 22.6%
2025.12.26  12~13시 69,350MW 6,067MW 8.7% 85,069MW 21,786MW 25.6%
2025.12.26  13~14시 71,415MW 5,882MW 8.2% 86,583MW 21,051MW 24.3%
2025.12.26  14~15시 73,551MW 4,943MW 6.7% 86,184MW 17,576MW 20.4%
2025.12.26  15~16시 77,163MW 3,026MW 3.9% 84,874MW 10,738MW 12.7%
2025.12.26  16~17시 81,379MW 1,004MW 1.2% 83,789MW 3,415MW 4.1%
2025.12.26  17~18시 82,377MW 84MW 0.1% 82,501MW 208MW 0.3%
2025.12.26  18~19시 80,277MW 0MW 0% 80,277MW 0MW 0%
2025.12.26  19~20시 78,010MW 0MW 0% 78,010MW 0MW 0%
2025.12.26  20~21시 75,449MW 0MW 0% 75,449MW 0MW 0%
2025.12.26  21~22시 72,590MW 0MW 0% 72,590MW 0MW 0%
2025.12.26  22~23시 71,940MW 0MW 0% 71,940MW 0MW 0%
2025.12.26  23~24시 71,088MW 0MW 0% 71,088MW 0MW 0%

전일 시간대별 평균 태양광출력
MW
전일 시간대별 평균 태양광출력
일시 전력시장內 태양광출력 한전PPA(추계) 태양광출력 자가용(추계) 태양광출력 태양광출력 합계 비교일 태양광출력 합계
2025-11-28** 2025-12-20***
2025.12.26 5~6시 0MW 0MW 0MW 0MW 0MW 0MW
2025.12.26 6~7시 0MW 0MW 0MW 0MW 17MW 0MW
2025.12.26 7~8시 15MW 28MW 9MW 52MW 265MW 41MW
2025.12.26 8~9시 551MW 1,093MW 360MW 2,004MW 3,678MW 693MW
2025.12.26 9~10시 2,223MW 4,382MW 1,469MW 8,074MW 10,364MW 1,831MW
2025.12.26 10~11시 4,254MW 8,307MW 2,742MW 15,303MW 17,304MW 3,112MW
2025.12.26 11~12시 5,516MW 10,855MW 3,534MW 19,905MW 21,106MW 3,887MW
2025.12.26 12~13시 6,067MW 11,877MW 3,842MW 21,786MW 22,672MW 4,208MW
2025.12.26 13~14시 5,882MW 11,477MW 3,691MW 21,050MW 21,378MW 4,380MW
2025.12.26 14~15시 4,943MW 9,570MW 3,063MW 17,576MW 17,416MW 3,238MW
2025.12.26 15~16시 3,026MW 5,847MW 1,864MW 10,737MW 10,535MW 1,769MW
2025.12.26 16~17시 1,004MW 1,832MW 579MW 3,415MW 3,054MW 600MW
2025.12.26 17~18시 84MW 92MW 32MW 208MW 192MW 26MW
2025.12.26 18~19시 0MW 0MW 0MW 0MW 0MW 0MW
2025.12.26 19~20시 0MW 0MW 0MW 0MW 0MW 0MW

*참조 : 본 자료의 미계량 태양광(한전PPA, 자가용) 발전량은 추계값이며, 태양광 발전량은 당일의 00시 기준 취득정보로 차이가 발생할 수 있으며 00:00 ~ 01:20분 까지는 전전날 데이터가 표시됩니다.
**비교일1(2025-11-28) : 최근 1개월내 발전량 합계 기준 최상위 참조일
***비교일2(2025-12-20) : 최근 1개월내 발전량 합계 기준 최하위 참조일

콘텐츠 정보책임자

업데이트 2024/03/26

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100