주요알림
닫기
       
    전력거래소는 국민의 정보공개 청구가 없더라도 「 공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제7조 및 「 전력거래소 정보공개운영규정」
		제6조에 의거 사전에 정보공개의 구체적인 범위, 공개의 주기.시기 및 방법을 정하여 아래와 같이 공표합니다.
| 담당부서 | 경영혁신팀 061-330-8248 | 담당자 | 추민엽 | 
|---|---|---|---|
| 공개주기 | 매년 | 공개시기 | 4월 | 
전체 11건 페이지 1/2
| 번호 | 제목 | 등록일 | 첨부파일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|
| 11 | 2024년도 수익시설물 및 이용료 현황 | 2025/04/25 | 134 | |
| 10 | 2023년도 수익시설물 및 이용료 현황 | 2024/04/26 | 574 | |
| 9 | 2022년도 수익시설물 및 이용료 현황 | 2023/04/14 | 551 | |
| 8 | 2021년도 수익시설물 및 이용료 현황 | 2022/04/18 | 1103 | |
| 7 | 2020년도 수익시설물 및 이용료 현황 | 2021/04/29 |  | 1242 | 
| 6 | 2019년도 수익시설물 및 이용료 현황 | 2020/04/29 |  | 1510 | 
| 5 | 2018년도 수익시설물 및 이용료 현황 | 2019/04/19 |  | 1759 | 
| 4 | 2017년도 수익시설물 및 이용료 현황 | 2018/04/18 |  | 1767 | 
| 3 | 2016년도 수익시설물 및 이용료 현황 | 2017/04/28 |  | 2281 | 
| 2 | 2015년도 수익시설물 및 이용료 현황 | 2016/04/20 |  | 2357 | 
업데이트 2025/02/10