주요알림
닫기
       
    전력거래소는 국민의 정보공개 청구가 없더라도 「 공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제7조 및 「 전력거래소 정보공개운영규정」
		제6조에 의거 사전에 정보공개의 구체적인 범위, 공개의 주기.시기 및 방법을 정하여 아래와 같이 공표합니다.
| 담당부서 | 감사실 061-330-8174 | 담당자 | 조병탁 | 
|---|---|---|---|
| 공개주기 | 매년 | 공개시기 | 2월 | 
전체 12건 페이지 1/2
| 번호 | 제목 | 등록일 | 첨부파일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|
| 12 | 2024년 청렴 옴부즈만 운영현황 | 2025/02/19 |  | 437 | 
| 11 | 2023년 청렴 옴부즈만 운영 현황 | 2024/02/29 |  | 954 | 
| 10 | 2022년 청렴 옴부즈만 운영 실적 | 2023/02/01 |  | 943 | 
| 9 | 2021년 청렴 옴부즈만 운영 실적 | 2022/02/03 |  | 996 | 
| 8 | 2020년 청렴옴부즈만 운영현항 | 2021/01/15 |  | 1596 | 
| 7 | 2019년 청렴옴부즈만 운영현황 | 2020/01/23 |  | 1274 | 
| 6 | 2018 청렴옴부즈만 운영현황 | 2019/02/27 |  | 1525 | 
| 5 | 2017 청렴 옴부즈만 운영현황 | 2018/02/12 |  | 1782 | 
| 4 | 2016 청렴 옴부즈만 운영현황 | 2017/02/21 |  | 2021 | 
| 3 | 2015 청렴옴부즈만 운영 현황 | 2016/02/04 |  | 2422 | 
업데이트 2025/02/10