POPUP 0

본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

주요사업

주요사업

실시간 전력수급현황

2024.07.27(토) 13:50 새로고침

실시간 전력수급현황에 대한 공급능력, 현재부하, 공급예비력, 운영예비력 정보를 제공합니다
공급능력 95,332 MW
현재부하 72,691 MW
공급예비력 22,641 MW
공급예비율 31.15 %

실시간 전력수급 그래프

실시간 전력수급 그래프
전력수요 최고/최저기온(서울)
2024.07.27(토) (현재수요) 32 ℃ / 26
2024.07.20(토) (과거실적) 30.4 ℃ / 25.1
*실시간 전력수급현황은 5분주기 순시자료 입니다.
MW
그래프 영역
640 이상사이즈 100%*306
640 이하사이즈 100%*153
실시간 전력수급 그래프 차트 정보를 제공합니다.
2024.07.20(토) 2024.07.27(토)
00시 00분 66,182 00시 00분 69,617
00시 05분 66,111 00시 05분 69,540
00시 10분 65,985 00시 10분 69,239
00시 15분 65,659 00시 15분 68,707
00시 20분 65,115 00시 20분 68,017
00시 25분 64,630 00시 25분 67,747
00시 30분 64,307 00시 30분 67,616
00시 35분 64,077 00시 35분 67,533
00시 40분 63,836 00시 40분 66,851
00시 45분 63,561 00시 45분 66,602
00시 50분 63,505 00시 50분 66,432
00시 55분 62,769 00시 55분 66,322
01시 00분 62,585 01시 00분 66,049
01시 05분 62,588 01시 05분 65,753
01시 10분 62,471 01시 10분 65,233
01시 15분 62,489 01시 15분 64,815
01시 20분 62,015 01시 20분 64,612
01시 25분 61,695 01시 25분 64,478
01시 30분 61,449 01시 30분 64,532
01시 35분 61,418 01시 35분 64,411
01시 40분 61,151 01시 40분 64,266
01시 45분 60,851 01시 45분 64,035
01시 50분 60,706 01시 50분 63,689
01시 55분 60,620 01시 55분 63,432
02시 00분 60,612 02시 00분 63,262
02시 05분 60,711 02시 05분 63,175
02시 10분 60,313 02시 10분 62,980
02시 15분 60,172 02시 15분 62,514
02시 20분 60,299 02시 20분 62,187
02시 25분 59,917 02시 25분 62,212
02시 30분 59,689 02시 30분 62,243
02시 35분 59,418 02시 35분 62,301
02시 40분 59,205 02시 40분 62,188
02시 45분 59,373 02시 45분 62,087
02시 50분 59,157 02시 50분 61,997
02시 55분 58,976 02시 55분 62,050
03시 00분 58,803 03시 00분 61,705
03시 05분 58,751 03시 05분 61,491
03시 10분 58,866 03시 10분 61,335
03시 15분 58,623 03시 15분 61,189
03시 20분 58,308 03시 20분 61,041
03시 25분 58,284 03시 25분 60,795
03시 30분 58,252 03시 30분 60,798
03시 35분 58,194 03시 35분 60,865
03시 40분 58,176 03시 40분 60,827
03시 45분 58,110 03시 45분 60,921
03시 50분 57,918 03시 50분 60,807
03시 55분 57,868 03시 55분 60,541
04시 00분 57,846 04시 00분 60,559
04시 05분 57,618 04시 05분 60,356
04시 10분 58,084 04시 10분 60,207
04시 15분 58,034 04시 15분 60,099
04시 20분 58,087 04시 20분 60,275
04시 25분 57,902 04시 25분 60,155
04시 30분 57,884 04시 30분 60,273
04시 35분 57,830 04시 35분 59,981
04시 40분 57,991 04시 40분 60,033
04시 45분 57,654 04시 45분 60,291
04시 50분 57,437 04시 50분 60,256
04시 55분 57,230 04시 55분 60,347
05시 00분 57,412 05시 00분 60,193
05시 05분 57,540 05시 05분 59,970
05시 10분 57,649 05시 10분 59,951
05시 15분 57,743 05시 15분 59,764
05시 20분 57,473 05시 20분 59,776
05시 25분 57,737 05시 25분 59,828
05시 30분 57,728 05시 30분 59,607
05시 35분 57,771 05시 35분 59,879
05시 40분 57,412 05시 40분 59,980
05시 45분 57,778 05시 45분 60,015
05시 50분 57,877 05시 50분 60,064
05시 55분 57,874 05시 55분 60,231
06시 00분 58,192 06시 00분 60,254
06시 05분 58,314 06시 05분 60,566
06시 10분 58,179 06시 10분 60,478
06시 15분 58,498 06시 15분 60,561
06시 20분 58,452 06시 20분 60,898
06시 25분 58,721 06시 25분 60,799
06시 30분 58,689 06시 30분 61,140
06시 35분 58,871 06시 35분 61,171
06시 40분 58,623 06시 40분 60,902
06시 45분 58,621 06시 45분 60,682
06시 50분 58,851 06시 50분 60,607
06시 55분 59,168 06시 55분 60,897
07시 00분 59,341 07시 00분 61,160
07시 05분 59,412 07시 05분 61,509
07시 10분 59,492 07시 10분 61,768
07시 15분 59,948 07시 15분 62,069
07시 20분 59,996 07시 20분 62,169
07시 25분 60,053 07시 25분 62,446
07시 30분 60,037 07시 30분 62,370
07시 35분 60,233 07시 35분 62,554
07시 40분 60,713 07시 40분 62,531
07시 45분 60,839 07시 45분 62,934
07시 50분 60,876 07시 50분 63,169
07시 55분 60,890 07시 55분 63,285
08시 00분 61,395 08시 00분 63,284
08시 05분 61,867 08시 05분 63,865
08시 10분 62,530 08시 10분 64,263
08시 15분 62,678 08시 15분 64,836
08시 20분 62,955 08시 20분 65,035
08시 25분 63,316 08시 25분 65,208
08시 30분 63,515 08시 30분 65,449
08시 35분 64,073 08시 35분 66,110
08시 40분 64,373 08시 40분 66,522
08시 45분 64,821 08시 45분 66,736
08시 50분 65,183 08시 50분 66,932
08시 55분 65,566 08시 55분 67,233
09시 00분 65,861 09시 00분 67,426
09시 05분 66,155 09시 05분 68,047
09시 10분 66,788 09시 10분 68,102
09시 15분 67,144 09시 15분 68,180
09시 20분 67,539 09시 20분 68,396
09시 25분 67,701 09시 25분 68,591
09시 30분 67,776 09시 30분 69,082
09시 35분 68,018 09시 35분 69,123
09시 40분 68,215 09시 40분 69,248
09시 45분 68,361 09시 45분 69,498
09시 50분 68,583 09시 50분 69,823
09시 55분 69,075 09시 55분 69,867
10시 00분 69,392 10시 00분 69,941
10시 05분 69,364 10시 05분 70,284
10시 10분 69,616 10시 10분 70,414
10시 15분 69,930 10시 15분 70,893
10시 20분 70,335 10시 20분 71,031
10시 25분 70,245 10시 25분 71,307
10시 30분 70,485 10시 30분 71,230
10시 35분 70,528 10시 35분 71,429
10시 40분 70,494 10시 40분 71,531
10시 45분 70,517 10시 45분 71,840
10시 50분 70,852 10시 50분 71,859
10시 55분 70,770 10시 55분 72,072
11시 00분 71,047 11시 00분 71,852
11시 05분 71,134 11시 05분 72,334
11시 10분 71,031 11시 10분 72,331
11시 15분 71,256 11시 15분 72,239
11시 20분 70,988 11시 20분 72,565
11시 25분 70,829 11시 25분 72,146
11시 30분 70,803 11시 30분 72,251
11시 35분 70,692 11시 35분 72,300
11시 40분 70,545 11시 40분 72,378
11시 45분 70,230 11시 45분 72,410
11시 50분 69,883 11시 50분 72,123
11시 55분 69,052 11시 55분 71,856
12시 00분 68,624 12시 00분 71,746
12시 05분 68,031 12시 05분 71,626
12시 10분 67,887 12시 10분 71,908
12시 15분 67,632 12시 15분 71,612
12시 20분 67,358 12시 20분 71,645
12시 25분 66,924 12시 25분 71,619
12시 30분 66,980 12시 30분 71,660
12시 35분 66,517 12시 35분 71,886
12시 40분 66,181 12시 40분 72,085
12시 45분 65,976 12시 45분 72,072
12시 50분 65,767 12시 50분 72,042
12시 55분 65,793 12시 55분 72,086
13시 00분 65,900 13시 00분 72,047
13시 05분 65,729 13시 05분 72,174
13시 10분 65,581 13시 10분 72,399
13시 15분 65,543 13시 15분 72,528
13시 20분 65,586 13시 20분 72,418
13시 25분 65,646 13시 25분 72,780
13시 30분 65,677 13시 30분 73,061
13시 35분 65,831 13시 35분 73,017
13시 40분 65,792 13시 40분 73,056
13시 45분 65,435 13시 45분 72,690
13시 50분 65,398 13시 50분 72,691
13시 55분 65,526
14시 00분 65,294
14시 05분 65,404
14시 10분 65,486
14시 15분 65,760
14시 20분 65,466
14시 25분 65,473
14시 30분 65,379
14시 35분 65,634
14시 40분 65,810
14시 45분 65,830
14시 50분 65,992
14시 55분 65,835
15시 00분 65,594
15시 05분 65,358
15시 10분 65,362
15시 15분 65,752
15시 20분 66,279
15시 25분 66,676
15시 30분 66,853
15시 35분 67,162
15시 40분 67,343
15시 45분 67,734
15시 50분 67,974
15시 55분 68,058
16시 00분 68,265
16시 05분 67,972
16시 10분 68,523
16시 15분 68,894
16시 20분 68,979
16시 25분 69,558
16시 30분 69,432
16시 35분 70,012
16시 40분 70,141
16시 45분 70,233
16시 50분 70,226
16시 55분 70,363
17시 00분 70,054
17시 05분 69,944
17시 10분 70,120
17시 15분 70,678
17시 20분 71,092
17시 25분 71,424
17시 30분 71,493
17시 35분 71,579
17시 40분 71,751
17시 45분 71,879
17시 50분 72,171
17시 55분 72,411
18시 00분 72,618
18시 05분 72,981
18시 10분 73,149
18시 15분 73,429
18시 20분 73,497
18시 25분 73,934
18시 30분 73,869
18시 35분 73,857
18시 40분 74,055
18시 45분 74,229
18시 50분 74,273
18시 55분 74,352
19시 00분 74,412
19시 05분 74,608
19시 10분 74,580
19시 15분 74,639
19시 20분 74,596
19시 25분 74,715
19시 30분 74,701
19시 35분 74,570
19시 40분 74,632
19시 45분 74,825
19시 50분 74,806
19시 55분 74,868
20시 00분 74,761
20시 05분 74,709
20시 10분 74,480
20시 15분 74,282
20시 20분 74,210
20시 25분 74,063
20시 30분 73,903
20시 35분 73,802
20시 40분 73,551
20시 45분 73,333
20시 50분 73,141
20시 55분 72,899
21시 00분 72,693
21시 05분 72,323
21시 10분 71,919
21시 15분 71,681
21시 20분 71,510
21시 25분 71,523
21시 30분 71,210
21시 35분 71,097
21시 40분 70,828
21시 45분 70,402
21시 50분 70,330
21시 55분 69,996
22시 00분 69,450
22시 05분 69,941
22시 10분 69,751
22시 15분 69,671
22시 20분 69,485
22시 25분 69,587
22시 30분 69,322
22시 35분 68,988
22시 40분 68,509
22시 45분 68,520
22시 50분 68,171
22시 55분 67,954
23시 00분 67,859
23시 05분 67,251
23시 10분 67,495
23시 15분 66,827
23시 20분 66,799
23시 25분 66,635
23시 30분 66,196
23시 35분 65,939
23시 40분 65,477
23시 45분 64,976
23시 50분 64,529
23시 55분 63,817

발전원별실시간 전력수급현황

MW
그래프 영역
640 이상사이즈 100%*306
640 이하사이즈 100%*153
발전원별실시간 전력수급현황 차트 정보를 제공합니다.
일시 기타 가스 신재생 석탄 원자력
2024년 07월 27일 00시 00분 1,370 17,720 3,741 25,847 20,923
2024년 07월 27일 00시 05분 1,350 18,204 3,701 25,349 20,919
2024년 07월 27일 00시 10분 1,342 18,302 3,683 24,995 20,901
2024년 07월 27일 00시 15분 1,354 17,952 3,663 24,808 20,913
2024년 07월 27일 00시 20분 1,365 17,442 3,664 24,629 20,902
2024년 07월 27일 00시 25분 1,377 17,229 3,606 24,619 20,900
2024년 07월 27일 00시 30분 1,382 17,266 3,591 24,472 20,888
2024년 07월 27일 00시 35분 1,352 17,357 3,587 24,330 20,892
2024년 07월 27일 00시 40분 1,333 16,860 3,594 24,167 20,880
2024년 07월 27일 00시 45분 1,348 16,566 3,597 24,194 20,880
2024년 07월 27일 00시 50분 1,367 16,696 3,614 23,872 20,866
2024년 07월 27일 00시 55분 1,363 16,588 3,620 23,863 20,872
2024년 07월 27일 01시 00분 1,356 16,594 3,633 23,579 20,871
2024년 07월 27일 01시 05분 1,347 16,254 3,669 23,601 20,868
2024년 07월 27일 01시 10분 1,342 15,873 3,642 23,487 20,873
2024년 07월 27일 01시 15분 1,343 15,440 3,630 23,507 20,880
2024년 07월 27일 01시 20분 1,220 15,298 3,637 23,578 20,861
2024년 07월 27일 01시 25분 1,204 15,048 3,642 23,720 20,847
2024년 07월 27일 01시 30분 1,175 15,042 3,644 23,797 20,858
2024년 07월 27일 01시 35분 1,021 15,089 3,637 23,796 20,851
2024년 07월 27일 01시 40분 1,012 15,000 3,654 23,709 20,875
2024년 07월 27일 01시 45분 1,011 14,844 3,643 23,669 20,850
2024년 07월 27일 01시 50분 1,010 14,610 3,649 23,554 20,850
2024년 07월 27일 01시 55분 1,012 14,108 3,645 23,807 20,844
2024년 07월 27일 02시 00분 1,014 13,854 3,658 23,885 20,835
2024년 07월 27일 02시 05분 1,011 13,889 3,669 23,733 20,856
2024년 07월 27일 02시 10분 1,009 13,754 3,675 23,688 20,838
2024년 07월 27일 02시 15분 1,007 13,400 3,695 23,569 20,826
2024년 07월 27일 02시 20분 1,010 13,019 3,716 23,597 20,829
2024년 07월 27일 02시 25분 1,012 12,881 3,724 23,748 20,830
2024년 07월 27일 02시 30분 1,011 12,843 3,739 23,816 20,818
2024년 07월 27일 02시 35분 1,010 12,934 3,724 23,777 20,839
2024년 07월 27일 02시 40분 1,012 12,919 3,732 23,697 20,810
2024년 07월 27일 02시 45분 1,012 12,812 3,739 23,690 20,818
2024년 07월 27일 02시 50분 1,011 12,713 3,710 23,721 20,826
2024년 07월 27일 02시 55분 1,011 12,758 3,690 23,764 20,810
2024년 07월 27일 03시 00분 1,009 12,496 3,710 23,635 20,838
2024년 07월 27일 03시 05분 1,005 12,402 3,707 23,550 20,812
2024년 07월 27일 03시 10분 969 12,242 3,717 23,556 20,834
2024년 07월 27일 03시 15분 751 12,313 3,730 23,575 20,804
2024년 07월 27일 03시 20분 748 12,212 3,738 23,531 20,797
2024년 07월 27일 03시 25분 747 12,171 3,727 23,334 20,799
2024년 07월 27일 03시 30분 736 12,167 3,721 23,348 20,810
2024년 07월 27일 03시 35분 494 12,300 3,728 23,514 20,813
2024년 07월 27일 03시 40분 490 12,232 3,725 23,559 20,806
2024년 07월 27일 03시 45분 494 12,369 3,749 23,505 20,790
2024년 07월 27일 03시 50분 480 12,284 3,757 23,487 20,783
2024년 07월 27일 03시 55분 190 12,210 3,753 23,582 20,790
2024년 07월 27일 04시 00분 112 12,345 3,770 23,514 20,802
2024년 07월 27일 04시 05분 108 12,327 3,782 23,330 20,795
2024년 07월 27일 04시 10분 107 12,303 3,768 23,209 20,804
2024년 07월 27일 04시 15분 111 12,244 3,749 23,206 20,774
2024년 07월 27일 04시 20분 114 12,364 3,747 23,238 20,795
2024년 07월 27일 04시 25분 114 12,338 3,761 23,150 20,778
2024년 07월 27일 04시 30분 113 12,331 3,782 23,246 20,785
2024년 07월 27일 04시 35분 108 12,211 3,789 23,072 20,784
2024년 07월 27일 04시 40분 113 12,249 3,776 23,087 20,792
2024년 07월 27일 04시 45분 116 12,365 3,766 23,248 20,781
2024년 07월 27일 04시 50분 116 12,364 3,767 23,217 20,776
2024년 07월 27일 04시 55분 105 12,430 3,765 23,277 20,753
2024년 07월 27일 05시 00분 101 12,345 3,769 23,164 20,799
2024년 07월 27일 05시 05분 -217 12,384 3,763 23,260 20,763
2024년 07월 27일 05시 10분 -221 12,360 3,790 23,242 20,764
2024년 07월 27일 05시 15분 -220 12,282 3,784 23,135 20,767
2024년 07월 27일 05시 20분 -219 12,204 3,779 23,229 20,767
2024년 07월 27일 05시 25분 -216 12,127 3,794 23,340 20,766
2024년 07월 27일 05시 30분 -223 12,055 3,801 23,189 20,769
2024년 07월 27일 05시 35분 -216 12,202 3,778 23,326 20,772
2024년 07월 27일 05시 40분 136 12,073 3,785 23,196 20,773
2024년 07월 27일 05시 45분 -176 12,244 3,777 23,406 20,747
2024년 07월 27일 05시 50분 -180 12,325 3,771 23,359 20,772
2024년 07월 27일 05시 55분 -176 12,360 3,780 23,483 20,763
2024년 07월 27일 06시 00분 -173 12,323 3,790 23,539 20,750
2024년 07월 27일 06시 05분 89 12,395 3,782 23,511 20,756
2024년 07월 27일 06시 10분 84 12,339 3,764 23,478 20,766
2024년 07월 27일 06시 15분 82 12,405 3,875 23,400 20,741
2024년 07월 27일 06시 20분 88 12,563 3,905 23,510 20,755
2024년 07월 27일 06시 25분 86 12,416 3,937 23,470 20,763
2024년 07월 27일 06시 30분 85 12,604 3,948 23,578 20,761
2024년 07월 27일 06시 35분 87 12,719 3,941 23,490 20,752
2024년 07월 27일 06시 40분 70 12,728 3,939 23,175 20,774
2024년 07월 27일 06시 45분 68 12,663 3,955 22,980 20,755
2024년 07월 27일 06시 50분 70 12,706 3,955 22,820 20,751
2024년 07월 27일 06시 55분 98 12,856 3,945 22,853 20,757
2024년 07월 27일 07시 00분 110 12,963 3,934 22,940 20,741
2024년 07월 27일 07시 05분 179 13,167 3,945 22,964 20,744
2024년 07월 27일 07시 10분 196 13,334 3,954 22,976 20,738
2024년 07월 27일 07시 15분 203 13,497 3,939 23,041 20,737
2024년 07월 27일 07시 20분 198 13,548 3,958 23,035 20,719
2024년 07월 27일 07시 25분 197 13,649 3,933 23,105 20,737
2024년 07월 27일 07시 30분 182 13,694 3,926 22,938 20,735
2024년 07월 27일 07시 35분 198 13,968 3,943 22,807 20,710
2024년 07월 27일 07시 40분 173 13,968 3,922 22,713 20,744
2024년 07월 27일 07시 45분 519 14,035 3,899 22,698 20,727
2024년 07월 27일 07시 50분 530 14,174 3,885 22,740 20,715
2024년 07월 27일 07시 55분 120 14,475 3,876 22,880 20,728
2024년 07월 27일 08시 00분 162 14,427 3,876 22,846 20,719
2024년 07월 27일 08시 05분 223 14,711 3,874 23,005 20,721
2024년 07월 27일 08시 10분 231 14,837 3,836 23,208 20,707
2024년 07월 27일 08시 15분 227 15,325 3,832 23,178 20,724
2024년 07월 27일 08시 20분 202 15,607 3,803 23,035 20,708
2024년 07월 27일 08시 25분 228 15,630 3,776 23,145 20,697
2024년 07월 27일 08시 30분 224 15,824 3,793 23,140 20,696
2024년 07월 27일 08시 35분 173 16,712 3,794 22,845 20,696
2024년 07월 27일 08시 40분 173 17,252 3,763 22,668 20,703
2024년 07월 27일 08시 45분 159 17,489 3,756 22,651 20,688
2024년 07월 27일 08시 50분 161 17,647 3,748 22,645 20,687
2024년 07월 27일 08시 55분 158 17,908 3,738 22,624 20,693
2024년 07월 27일 09시 00분 222 18,170 3,742 22,474 20,666
2024년 07월 27일 09시 05분 227 18,768 3,699 22,440 20,688
2024년 07월 27일 09시 10분 244 19,042 3,677 22,213 20,664
2024년 07월 27일 09시 15분 256 19,092 3,629 22,207 20,657
2024년 07월 27일 09시 20분 252 19,380 3,589 22,142 20,629
2024년 07월 27일 09시 25분 248 19,715 3,593 21,930 20,650
2024년 07월 27일 09시 30분 161 19,997 3,594 22,144 20,630
2024년 07월 27일 09시 35분 163 20,031 3,526 22,117 20,629
2024년 07월 27일 09시 40분 157 20,176 3,536 22,077 20,620
2024년 07월 27일 09시 45분 157 20,666 3,523 21,966 20,619
2024년 07월 27일 09시 50분 152 20,848 3,511 22,025 20,608
2024년 07월 27일 09시 55분 111 20,943 3,494 21,947 20,622
2024년 07월 27일 10시 00분 114 20,927 3,495 21,877 20,622
2024년 07월 27일 10시 05분 114 21,358 3,471 21,882 20,541
2024년 07월 27일 10시 10분 107 21,492 3,457 21,768 20,551
2024년 07월 27일 10시 15분 116 21,776 3,438 21,862 20,552
2024년 07월 27일 10시 20분 104 22,037 3,364 21,704 20,551
2024년 07월 27일 10시 25분 117 22,253 3,323 21,825 20,550
2024년 07월 27일 10시 30분 210 22,138 3,277 21,689 20,537
2024년 07월 27일 10시 35분 208 22,121 3,244 21,825 20,537
2024년 07월 27일 10시 40분 300 21,978 3,188 21,981 20,550
2024년 07월 27일 10시 45분 306 22,095 3,166 22,138 20,555
2024년 07월 27일 10시 50분 300 22,273 3,151 21,976 20,530
2024년 07월 27일 10시 55분 305 22,284 3,163 22,071 20,546
2024년 07월 27일 11시 00분 283 22,264 3,149 21,898 20,535
2024년 07월 27일 11시 05분 306 22,693 3,110 22,033 20,535
2024년 07월 27일 11시 10분 301 22,896 3,109 21,842 20,540
2024년 07월 27일 11시 15분 299 22,722 3,080 21,895 20,529
2024년 07월 27일 11시 20분 305 22,785 3,071 22,065 20,535
2024년 07월 27일 11시 25분 280 22,425 3,038 22,019 20,537
2024년 07월 27일 11시 30분 305 22,437 3,010 22,107 20,548
2024년 07월 27일 11시 35분 257 22,630 2,987 21,976 20,536
2024년 07월 27일 11시 40분 -20 22,916 2,999 21,979 20,544
2024년 07월 27일 11시 45분 -26 23,009 3,015 21,970 20,553
2024년 07월 27일 11시 50분 -62 22,847 2,936 21,890 20,548
2024년 07월 27일 11시 55분 -57 22,364 2,957 22,006 20,526
2024년 07월 27일 12시 00분 -164 22,316 2,959 22,031 20,541
2024년 07월 27일 12시 05분 -417 22,619 2,947 21,951 20,528
2024년 07월 27일 12시 10분 -413 22,921 2,969 22,031 20,539
2024년 07월 27일 12시 15분 -431 22,800 3,012 21,666 20,540
2024년 07월 27일 12시 20분 -417 22,671 3,019 21,831 20,534
2024년 07월 27일 12시 25분 -419 22,617 3,016 21,867 20,545
2024년 07월 27일 12시 30분 -411 22,829 3,005 21,745 20,538
2024년 07월 27일 12시 35분 -422 22,958 2,943 21,815 20,546
2024년 07월 27일 12시 40분 -428 23,215 3,002 21,792 20,528
2024년 07월 27일 12시 45분 -431 23,065 2,987 21,903 20,563
2024년 07월 27일 12시 50분 -425 22,967 2,993 22,019 20,537
2024년 07월 27일 12시 55분 -426 22,882 3,050 21,969 20,556
2024년 07월 27일 13시 00분 -433 22,900 3,004 21,957 20,553
2024년 07월 27일 13시 05분 -429 22,878 3,012 22,037 20,536
2024년 07월 27일 13시 10분 -425 23,128 3,008 22,034 20,536
2024년 07월 27일 13시 15분 -426 23,160 3,001 22,007 20,549
2024년 07월 27일 13시 20분 -427 22,932 3,035 22,062 20,540
2024년 07월 27일 13시 25분 -421 23,021 3,056 22,313 20,548
2024년 07월 27일 13시 30분 -171 23,213 3,031 22,065 20,548
2024년 07월 27일 13시 35분 -171 23,478 2,998 21,926 20,532
2024년 07월 27일 13시 40분 -172 23,150 3,001 22,221 20,554
2024년 07월 27일 13시 45분 -171 22,821 2,996 22,362 20,533
2024년 07월 27일 13시 50분 -172 22,701 3,013 22,432 20,546
2024년 07월 27일 13시 55분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 14시 00분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 14시 05분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 14시 10분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 14시 15분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 14시 20분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 14시 25분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 14시 30분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 14시 35분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 14시 40분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 14시 45분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 14시 50분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 14시 55분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 15시 00분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 15시 05분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 15시 10분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 15시 15분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 15시 20분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 15시 25분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 15시 30분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 15시 35분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 15시 40분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 15시 45분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 15시 50분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 15시 55분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 16시 00분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 16시 05분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 16시 10분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 16시 15분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 16시 20분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 16시 25분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 16시 30분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 16시 35분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 16시 40분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 16시 45분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 16시 50분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 16시 55분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 17시 00분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 17시 05분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 17시 10분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 17시 15분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 17시 20분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 17시 25분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 17시 30분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 17시 35분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 17시 40분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 17시 45분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 17시 50분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 17시 55분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 18시 00분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 18시 05분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 18시 10분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 18시 15분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 18시 20분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 18시 25분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 18시 30분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 18시 35분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 18시 40분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 18시 45분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 18시 50분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 18시 55분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 19시 00분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 19시 05분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 19시 10분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 19시 15분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 19시 20분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 19시 25분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 19시 30분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 19시 35분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 19시 40분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 19시 45분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 19시 50분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 19시 55분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 20시 00분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 20시 05분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 20시 10분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 20시 15분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 20시 20분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 20시 25분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 20시 30분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 20시 35분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 20시 40분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 20시 45분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 20시 50분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 20시 55분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 21시 00분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 21시 05분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 21시 10분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 21시 15분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 21시 20분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 21시 25분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 21시 30분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 21시 35분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 21시 40분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 21시 45분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 21시 50분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 21시 55분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 22시 00분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 22시 05분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 22시 10분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 22시 15분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 22시 20분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 22시 25분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 22시 30분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 22시 35분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 22시 40분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 22시 45분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 22시 50분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 22시 55분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 23시 00분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 23시 05분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 23시 10분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 23시 15분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 23시 20분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 23시 25분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 23시 30분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 23시 35분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 23시 40분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 23시 45분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 23시 50분 0 0 0 0 0
2024년 07월 27일 23시 55분 0 0 0 0 0

최근 5년 최대 전력 실적

