본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

POPUP 0
주요사업

주요사업

실시간 전력수급현황

2025.10.16(목) 10:25 새로고침

실시간 전력수급현황에 대한 공급능력, 현재부하, 공급예비력, 운영예비력 정보를 제공합니다
공급능력 88,452 MW
현재수요(전력시장) 68,382 MW
공급예비력 20,070 MW
공급예비율 29.35 %

실시간 전력수급 그래프

실시간 전력수급 그래프
구분 현재 과거
('25.10.15. 수)
총 수요
시장 수요
기온(서울)
(최고/최저)
23 ℃ / 17 25.2 ℃ / 16.3
*실시간 전력수급현황은 5분주기 순시자료 입니다.

MW
그래프 영역
640 이상사이즈 100%*306
640 이하사이즈 100%*153
*과거수요 그래프는 범례에서 선택시 표출됩니다.
*총수요는 실시간 추정값임을 참고하시기 바라며, 실시간 취득 데이터 누락 또는 지연 등으로 인한 오차가 포함될 수 있습니다.



단위:MW
실시간 전력수급 그래프 차트 정보를 제공합니다.
시간 2025.10.15(수) 2025.10.16(목)
총수요 시장수요 총수요 시장수요
00시 00분 60,140 60,140 60,647 60,647
00시 05분 60,107 60,107 60,392 60,392
00시 10분 59,683 59,683 59,820 59,820
00시 15분 59,333 59,333 59,988 59,988
00시 20분 58,781 58,781 59,772 59,772
00시 25분 58,579 58,579 59,618 59,618
00시 30분 58,462 58,462 58,931 58,931
00시 35분 58,218 58,219 58,792 58,792
00시 40분 57,931 57,931 58,578 58,577
00시 45분 58,090 58,090 58,376 58,376
00시 50분 58,006 58,006 58,098 58,098
00시 55분 57,619 57,619 57,945 57,945
01시 00분 57,583 57,583 57,843 57,843
01시 05분 57,382 57,382 57,743 57,743
01시 10분 57,010 57,010 57,872 57,872
01시 15분 56,740 56,740 57,773 57,773
01시 20분 56,820 56,820 57,427 57,427
01시 25분 56,552 56,552 57,173 57,173
01시 30분 56,290 56,290 57,006 57,006
01시 35분 56,242 56,242 56,877 56,877
01시 40분 56,155 56,155 56,869 56,869
01시 45분 56,271 56,271 56,890 56,890
01시 50분 56,175 56,175 56,579 56,579
01시 55분 56,153 56,153 56,564 56,564
02시 00분 55,969 55,969 56,157 56,157
02시 05분 55,725 55,725 56,162 56,162
02시 10분 55,462 55,462 56,268 56,268
02시 15분 55,423 55,423 56,221 56,221
02시 20분 55,292 55,292 55,792 55,792
02시 25분 55,358 55,358 55,601 55,601
02시 30분 55,403 55,403 55,794 55,793
02시 35분 55,389 55,389 56,013 56,013
02시 40분 55,170 55,170 55,797 55,797
02시 45분 55,126 55,126 55,492 55,492
02시 50분 54,922 54,922 55,301 55,301
02시 55분 54,858 54,858 55,445 55,445
03시 00분 54,814 54,814 55,357 55,357
03시 05분 54,939 54,939 55,380 55,380
03시 10분 54,614 54,614 55,253 55,253
03시 15분 54,510 54,510 55,209 55,209
03시 20분 54,482 54,482 55,242 55,242
03시 25분 54,556 54,556 55,238 55,238
03시 30분 54,606 54,606 55,287 55,287
03시 35분 54,660 54,660 54,983 54,983
03시 40분 54,705 54,705 54,630 54,630
03시 45분 54,582 54,582 54,730 54,730
03시 50분 54,838 54,838 54,725 54,725
03시 55분 54,836 54,836 54,839 54,839
04시 00분 54,854 54,854 54,913 54,913
04시 05분 54,676 54,676 54,841 54,841
04시 10분 54,629 54,629 55,102 55,102
04시 15분 54,838 54,838 54,964 54,964
04시 20분 54,708 54,708 54,994 54,994
04시 25분 54,712 54,712 54,860 54,860
04시 30분 54,618 54,618 54,830 54,830
04시 35분 54,999 54,999 54,744 54,744
04시 40분 55,267 55,267 54,745 54,745
04시 45분 55,236 55,236 55,005 55,005
04시 50분 55,092 55,092 55,404 55,404
04시 55분 55,328 55,328 55,408 55,408
05시 00분 55,411 55,396 55,398 55,379
05시 05분 55,762 55,745 55,642 55,624
05시 10분 56,018 56,003 55,869 55,849
05시 15분 55,885 55,869 56,104 56,086
05시 20분 55,896 55,880 56,295 56,277
05시 25분 55,968 55,954 56,134 56,115
05시 30분 56,109 56,095 56,586 56,568
05시 35분 56,744 56,729 56,797 56,779
05시 40분 56,560 56,544 56,764 56,745
05시 45분 56,703 56,689 57,165 57,147
05시 50분 56,926 56,911 57,122 57,103
05시 55분 57,236 57,222 57,144 57,125
06시 00분 57,708 57,695 58,029 58,009
06시 05분 57,877 57,862 58,331 58,311
06시 10분 58,467 58,451 58,630 58,609
06시 20분 58,894 58,879 58,760 58,739
06시 25분 59,064 59,049 59,021 59,000
06시 30분 59,150 59,135 59,436 59,415
06시 35분 59,469 59,454 59,768 59,748
06시 40분 59,808 59,792 60,285 60,264
06시 45분 59,967 59,950 60,371 60,351
06시 50분 59,995 59,972 60,612 60,592
06시 55분 60,345 60,302 60,810 60,783
07시 00분 60,639 60,573 61,106 61,067
07시 05분 61,733 61,576 61,842 61,778
07시 10분 62,213 61,968 62,464 62,364
07시 15분 62,512 62,117 63,011 62,891
07시 20분 63,020 62,514 63,723 63,523
07시 25분 63,452 62,841 63,536 63,279
07시 30분 63,633 62,850 63,873 63,520
07시 35분 64,152 63,162 64,576 64,159
07시 40분 64,439 63,260 65,003 64,471
07시 45분 64,463 63,051 65,287 64,656
07시 50분 65,074 63,326 65,428 64,642
07시 55분 65,249 63,346 65,856 64,960
08시 00분 65,686 63,694 66,623 65,577
08시 05분 66,399 64,173 67,401 66,206
08시 10분 67,177 64,559 67,706 66,342
08시 15분 67,911 64,950 68,503 66,701
08시 20분 68,146 65,114 68,965 66,907
08시 25분 68,354 64,907 69,531 67,220
08시 30분 68,569 65,096 70,100 67,611
08시 35분 69,496 65,312 70,659 67,958
08시 40분 70,006 65,486 70,955 67,934
08시 45분 70,286 65,409 71,755 68,218
08시 50분 70,618 65,434 71,737 68,308
08시 55분 70,832 65,424 72,096 68,373
09시 00분 71,199 65,387 72,254 68,141
09시 05분 71,654 65,553 72,878 68,411
09시 10분 71,401 64,980 73,083 68,272
09시 15분 71,682 64,935 73,169 68,220
09시 20분 71,245 64,738 73,249 68,462
09시 25분 71,618 64,703 73,758 68,362
09시 30분 72,060 64,753 73,300 68,109
09시 35분 71,957 64,550 74,232 68,488
09시 40분 72,578 64,899 74,292 68,388
09시 45분 72,624 64,694 74,459 68,418
09시 50분 72,988 64,830 74,620 68,303
09시 55분 73,573 65,008 74,901 68,408
10시 00분 73,691 64,718 74,594 68,223
10시 05분 73,734 64,693 74,742 68,291
10시 10분 73,339 64,615 75,020 68,346
10시 15분 73,838 65,007 75,575 68,383
10시 20분 74,299 65,389 75,872 68,600
10시 25분 74,444 65,370 75,708 68,383
10시 30분 74,434 65,284
10시 35분 74,429 65,211
10시 40분 74,277 65,116
10시 45분 74,172 64,953
10시 50분 74,802 65,332
10시 55분 74,879 65,256
11시 00분 74,678 65,010
11시 05분 74,653 64,834
11시 10분 74,703 64,585
11시 15분 74,661 64,719
11시 20분 75,250 65,007
11시 25분 74,888 64,658
11시 30분 74,539 64,405
11시 35분 74,699 64,477
11시 40분 74,918 64,648
11시 45분 74,674 64,729
11시 50분 73,820 64,262
11시 55분 73,274 63,765
12시 00분 72,807 63,156
12시 05분 72,855 63,358
12시 10분 72,817 63,602
12시 15분 72,858 63,774
12시 20분 72,699 63,806
12시 25분 72,599 63,794
12시 30분 72,731 63,908
12시 35분 72,892 64,155
12시 40분 72,724 64,274
12시 45분 72,814 64,353
12시 50분 72,814 64,495
12시 55분 72,969 64,833
13시 05분 74,279 66,432
13시 10분 74,628 67,014
13시 15분 75,142 67,706
13시 20분 75,533 68,024
13시 25분 75,866 68,315
13시 30분 75,718 68,503
13시 35분 75,868 68,622
13시 40분 76,038 69,030
13시 45분 76,198 69,403
13시 50분 75,985 69,187
13시 55분 76,110 69,513
14시 00분 76,392 69,894
14시 05분 76,505 70,206
14시 10분 76,550 70,470
14시 15분 76,598 70,683
14시 20분 76,305 70,695
14시 25분 76,477 71,130
14시 30분 76,057 70,910
14시 35분 76,296 71,422
14시 40분 76,204 71,563
14시 45분 75,881 71,388
14시 50분 75,585 71,329
14시 55분 75,429 71,398
15시 00분 75,542 71,669
15시 05분 75,606 71,813
15시 10분 75,795 72,080
15시 15분 75,812 72,362
15시 20분 75,705 72,424
15시 25분 75,668 72,480
15시 30분 75,699 72,686
15시 35분 75,798 72,898
15시 40분 75,589 72,801
15시 45분 75,486 72,938
15시 50분 75,577 73,187
15시 55분 75,407 73,198
16시 00분 75,322 73,288
16시 05분 74,688 72,772
16시 10분 74,775 73,011
16시 15분 74,681 73,075
16시 20분 74,919 73,469
16시 25분 74,847 73,499
16시 30분 74,723 73,482
16시 35분 74,635 73,480
16시 40분 74,285 73,201
16시 45분 74,304 73,295
16시 50분 74,077 73,161
16시 55분 73,791 72,979
17시 00분 73,419 72,717
17시 05분 72,958 72,270
17시 10분 72,863 72,229
17시 15분 73,437 72,809
17시 20분 73,150 72,742
17시 25분 73,182 72,885
17시 30분 72,980 72,719
17시 35분 72,698 72,500
17시 40분 72,942 72,800
17시 45분 72,888 72,778
17시 50분 72,862 72,760
17시 55분 73,136 73,055
18시 00분 73,297 73,233
18시 05분 73,231 73,176
18시 10분 73,328 73,298
18시 15분 73,401 73,428
18시 20분 73,419 73,441
18시 25분 73,292 73,337
18시 30분 73,223 73,275
18시 35분 73,021 73,072
18시 40분 72,824 72,883
18시 45분 73,108 73,161
18시 50분 72,931 72,978
18시 55분 72,507 72,557
19시 00분 72,452 72,452
19시 05분 72,185 72,185
19시 10분 72,001 72,001
19시 15분 72,047 72,047
19시 20분 72,005 72,005
19시 25분 71,673 71,673
19시 30분 71,318 71,319
19시 35분 71,396 71,396
19시 40분 71,121 71,121
19시 45분 71,124 71,124
19시 50분 71,042 71,042
19시 55분 70,529 70,529
20시 00분 70,346 70,346
20시 05분 70,228 70,228
20시 10분 69,953 69,953
20시 15분 69,533 69,533
20시 20분 69,273 69,273
20시 25분 69,263 69,263
20시 30분 69,166 69,166
20시 35분 69,122 69,122
20시 40분 68,999 68,999
20시 45분 69,030 69,031
20시 50분 68,718 68,718
20시 55분 68,355 68,355
21시 00분 67,996 67,996
21시 05분 67,608 67,608
21시 10분 67,941 67,941
21시 15분 67,578 67,578
21시 20분 66,948 66,948
21시 25분 66,833 66,833
21시 30분 66,614 66,614
21시 35분 66,198 66,198
21시 40분 66,285 66,285
21시 45분 66,264 66,264
21시 50분 65,996 65,996
21시 55분 65,787 65,787
22시 00분 65,712 65,713
22시 05분 66,047 66,047
22시 10분 65,967 65,967
22시 15분 65,782 65,783
22시 20분 65,229 65,229
22시 25분 65,704 65,704
22시 30분 65,252 65,252
22시 35분 64,995 64,995
22시 40분 64,891 64,891
22시 45분 64,613 64,613
22시 50분 64,380 64,380
22시 55분 64,036 64,036
23시 00분 63,847 63,847
23시 05분 64,280 64,280
23시 10분 64,128 64,128
23시 15분 63,711 63,711
23시 20분 63,247 63,247
23시 25분 63,029 63,029
23시 30분 63,043 63,043
23시 35분 62,710 62,710
23시 40분 62,347 62,347
23시 45분 61,983 61,983
23시 50분 61,429 61,429
23시 55분 61,248 61,248

발전원별실시간 전력수급현황

MW
그래프 영역
640 이상사이즈 100%*306
640 이하사이즈 100%*153
단위:MW
발전원별실시간 전력수급현황 차트 정보를 제공합니다.
일시
(2025년 10월 16일)
태양광
(BTM,추정)
태양광
(PPA,추정)
태양광
(전력시장)
양수 수력 가스 풍력 신재생 유류 국내탄 유연탄 원자력
00시 00분 0 0 0 379 1,011 15,658 477 2,972 183 152 21,251 18,550
00시 05분 0 0 0 381 1,025 15,382 472 2,982 183 154 21,280 18,520
00시 10분 0 0 0 356 1,023 14,894 494 2,986 183 153 21,191 18,526
00시 15분 0 0 0 391 1,032 14,814 518 2,959 183 152 21,394 18,533
00시 20분 0 0 0 392 1,030 14,532 509 2,958 184 152 21,478 18,522
00시 25분 0 0 0 392 1,031 14,279 508 2,954 183 152 21,584 18,522
00시 30분 0 0 0 364 1,010 13,750 515 2,958 182 152 21,448 18,537
00시 35분 0 0 0 367 1,006 13,650 496 2,961 183 152 21,439 18,524
00시 40분 0 0 0 392 1,008 13,384 498 2,959 183 153 21,445 18,542
00시 45분 0 0 0 285 1,007 13,230 499 2,960 183 152 21,501 18,545
00시 50분 0 0 0 0 1,008 13,272 489 2,944 183 153 21,517 18,521
00시 55분 0 0 0 0 1,007 13,131 476 2,947 183 154 21,490 18,543
01시 00분 0 0 0 0 1,009 13,047 463 2,952 183 151 21,507 18,520
01시 05분 0 0 0 0 1,006 13,049 470 2,960 183 151 21,380 18,533
01시 10분 0 0 0 0 1,010 13,094 464 2,961 183 152 21,474 18,522
01시 15분 0 0 0 0 1,008 13,018 441 2,959 183 151 21,448 18,552
01시 20분 0 0 0 0 1,006 12,901 415 2,957 182 152 21,273 18,531
01시 25분 0 0 0 0 1,008 12,612 420 2,956 183 151 21,290 18,540
01시 30분 0 0 0 0 1,002 12,456 402 2,957 183 153 21,306 18,538
01시 35분 0 0 0 0 1,008 12,373 397 2,911 183 153 21,310 18,532
01시 40분 0 0 0 0 1,011 12,168 397 2,910 184 152 21,506 18,528
01시 45분 0 0 0 0 1,009 12,218 382 2,908 183 153 21,488 18,536
01시 50분 0 0 0 0 1,008 11,978 368 2,904 184 152 21,440 18,530
01시 55분 0 0 0 0 1,006 11,914 392 2,908 183 152 21,466 18,530
02시 00분 0 0 0 0 1,012 11,749 431 2,907 183 153 21,166 18,543
02시 05분 0 0 0 0 1,018 11,796 414 2,918 183 152 21,138 18,533
02시 10분 0 0 0 0 1,018 11,827 423 2,922 184 152 21,188 18,542
02시 15분 0 0 0 -11 1,017 11,792 420 2,917 183 151 21,210 18,532
02시 20분 0 0 0 -259 1,009 11,771 403 2,913 182 152 21,079 18,532
02시 25분 0 0 0 -261 1,012 11,721 397 2,923 182 151 20,934 18,532
02시 30분 0 0 0 -594 1,021 11,933 376 2,924 183 151 21,256 18,534
02시 35분 0 0 0 -592 1,019 12,098 362 2,925 183 151 21,335 18,524
02시 40분 0 0 0 -756 1,017 12,049 352 2,928 183 152 21,323 18,539
02시 45분 0 0 0 -929 1,014 12,008 346 2,933 183 151 21,235 18,541
02시 50분 0 0 0 -945 1,013 11,812 331 2,931 183 151 21,290 18,526
02시 55분 0 0 0 -1,192 1,020 12,075 335 2,925 182 152 21,420 18,518
03시 00분 0 0 0 -1,192 1,016 12,001 343 2,928 182 152 21,388 18,530
03시 05분 0 0 0 -1,216 1,019 12,084 328 2,922 183 152 21,379 18,519
03시 10분 0 0 0 -1,575 1,018 12,147 328 2,923 183 151 21,560 18,509
03시 15분 0 0 0 -1,578 1,018 12,149 315 2,918 183 151 21,512 18,531
03시 20분 0 0 0 -1,621 1,013 12,145 297 2,929 182 152 21,600 18,536
03시 25분 0 0 0 -1,780 1,018 12,201 307 2,933 184 151 21,685 18,529
03시 30분 0 0 0 -1,786 1,015 12,350 312 2,942 183 153 21,574 18,533
03시 35분 0 0 0 -1,785 1,012 12,165 306 2,952 183 152 21,446 18,543
03시 40분 0 0 0 -1,786 1,009 12,032 306 2,951 183 152 21,253 18,520
03시 45분 0 0 0 -1,783 1,015 12,039 315 2,957 183 151 21,296 18,547
03시 50분 0 0 0 -1,786 1,013 12,070 306 2,954 183 153 21,296 18,526
03시 55분 0 0 0 -1,783 1,017 12,143 311 2,951 183 152 21,324 18,532
04시 00분 0 0 0 -1,784 1,016 12,177 325 2,961 184 153 21,339 18,533
04시 05분 0 0 0 -1,783 1,016 12,088 340 2,952 184 153 21,354 18,529
04시 10분 0 0 0 -1,779 1,017 12,180 336 2,957 183 152 21,530 18,516
04시 15분 0 0 0 -1,782 1,014 12,142 331 2,952 184 153 21,420 18,539
04시 20분 0 0 0 -1,782 1,038 12,133 321 2,959 183 153 21,438 18,541
04시 25분 0 0 0 -1,782 1,032 12,058 340 2,953 183 152 21,378 18,536
04시 30분 0 0 0 -1,778 1,039 12,116 329 2,942 183 152 21,317 18,519
04시 35분 0 0 0 -1,782 1,031 12,090 307 2,944 183 151 21,276 18,535
04시 40분 0 0 0 -1,777 1,037 12,119 304 2,947 183 152 21,236 18,535
04시 45분 0 0 0 -1,775 1,038 12,226 304 2,948 183 152 21,395 18,523
04시 50분 0 0 0 -1,772 1,040 12,478 292 2,957 183 153 21,534 18,530
04시 55분 0 0 0 -1,775 1,036 12,505 304 2,958 183 152 21,511 18,524
05시 00분 4 15 8 -1,773 1,038 12,396 300 2,965 183 153 21,566 18,542
05시 05분 4 14 8 -1,443 1,036 12,505 311 2,961 184 152 21,391 18,517
05시 10분 4 15 9 -1,441 1,038 12,661 298 2,958 183 153 21,456 18,533
05시 15분 4 14 8 -1,441 1,038 12,783 294 2,970 182 152 21,547 18,551
05시 20분 4 14 8 -1,440 1,039 12,916 297 2,974 183 152 21,614 18,533
05시 25분 4 15 9 -1,438 1,038 12,846 295 2,966 183 151 21,552 18,512
05시 30분 4 15 9 -1,438 1,038 12,846 295 2,966 183 151 21,552 18,512
05시 35분 4 14 8 -1,436 1,040 13,179 307 2,964 183 152 21,652 18,517
05시 40분 4 14 9 -1,437 1,038 13,460 302 2,965 183 151 21,591 18,517
05시 45분 4 15 8 -1,439 1,037 13,480 292 2,971 183 151 21,534 18,527
05시 50분 4 14 8 -1,439 1,037 13,781 282 2,983 183 152 21,622 18,537
05시 55분 4 15 9 -1,436 1,040 13,695 307 3,030 183 152 21,591 18,533
06시 00분 4 14 8 -1,104 1,038 13,456 306 3,034 183 151 21,536 18,515
06시 05분 5 15 9 -1,103 1,041 14,146 304 3,035 192 151 21,709 18,522
06시 10분 5 16 10 -1,107 1,037 14,632 309 3,049 191 154 21,505 18,530
06시 15분 5 16 10 -1,105 1,039 14,868 306 3,063 191 151 21,577 18,507
06시 20분 5 16 9 -1,105 1,037 14,953 321 3,074 191 152 21,583 18,521
06시 25분 5 16 10 -902 1,037 14,967 315 3,071 213 153 21,602 18,533
06시 30분 5 16 10 -900 1,042 15,332 330 3,067 228 152 21,632 18,521
06시 35분 5 16 9 -900 1,041 15,670 310 3,074 252 153 21,623 18,515
06시 40분 5 16 10 -900 1,039 16,183 275 3,075 254 152 21,647 18,526
06시 45분 5 16 9 -471 1,034 16,149 278 3,074 253 151 21,351 18,520
06시 50분 5 16 9 -263 1,039 16,246 262 3,076 254 152 21,286 18,529
06시 55분 6 21 14 -264 1,038 16,531 250 3,071 254 152 21,214 18,522
07시 00분 9 31 23 0 1,036 16,772 245 3,078 255 151 20,980 18,526
07시 05분 15 50 40 0 1,042 17,102 242 3,075 254 153 21,356 18,513
07시 10분 23 77 63 0 1,050 17,378 231 3,076 255 152 21,628 18,530
07시 15분 27 93 73 0 1,040 17,901 222 3,067 254 152 21,652 18,528
07시 20분 43 158 105 0 1,041 18,293 229 3,061 256 153 21,872 18,512
07시 25분 58 198 140 0 1,038 18,300 232 3,069 255 152 21,576 18,516
07시 30분 80 272 185 0 1,038 18,385 231 3,100 255 152 21,662 18,511
07시 35분 99 318 217 0 1,042 18,801 238 3,139 256 152 21,794 18,520
07시 40분 129 403 284 0 1,040 19,083 246 3,068 256 152 21,815 18,527
07시 45분 158 472 335 0 1,039 19,138 248 3,131 256 152 21,822 18,533
07시 50분 201 585 416 0 1,038 19,059 256 3,063 255 151 21,873 18,529
07시 55분 233 663 459 0 1,040 19,232 256 3,142 255 153 21,900 18,521
08시 00분 274 772 532 0 1,042 19,486 260 3,363 256 153 21,970 18,514
08시 05분 312 884 609 0 1,043 20,177 263 3,183 263 152 21,994 18,519
08시 10분 362 1,002 679 0 1,038 20,267 248 3,184 263 153 21,995 18,514
08시 15분 470 1,332 878 0 1,039 20,375 248 3,273 264 153 21,931 18,538
08시 20분 532 1,526 969 0 1,038 20,397 245 3,386 263 152 21,944 18,512
08시 25분 585 1,725 1,044 0 1,037 20,711 244 3,341 266 152 21,910 18,513
08시 30분 644 1,845 1,114 0 1,041 21,057 234 3,348 263 152 21,892 18,509
08시 35분 715 1,986 1,216 0 981 21,208 244 3,450 265 152 21,918 18,524
08시 40분 797 2,224 1,351 0 973 21,132 232 3,321 278 153 21,981 18,512
08시 45분 891 2,645 1,525 0 974 21,140 224 3,376 287 152 22,022 18,518
08시 50분 923 2,507 1,549 -15 975 21,266 238 3,358 291 151 21,969 18,525
08시 55분 998 2,726 1,660 -28 971 21,399 247 3,334 292 152 21,834 18,511
09시 00분 1,083 3,029 1,791 -424 1,006 21,489 244 3,236 294 151 21,836 18,516
09시 05분 1,149 3,318 1,872 -423 1,020 21,673 231 3,256 296 152 21,822 18,509
09시 10분 1,233 3,578 1,982 -427 1,018 21,471 234 3,361 299 152 21,670 18,511
09시 15분 1,282 3,668 2,028 -421 1,026 21,974 245 3,346 315 152 21,044 18,510
09시 20분 1,326 3,461 2,048 -423 1,018 22,205 247 3,320 335 151 21,044 18,516
09시 25분 1,439 3,957 2,242 -427 1,011 21,966 240 3,378 335 153 20,951 18,512
09시 30분 1,443 3,748 2,158 -424 1,018 21,931 240 3,343 335 151 20,860 18,496
09시 35분 1,535 4,208 2,326 -423 1,019 22,144 229 3,325 334 151 20,864 18,518
09시 40분 1,575 4,329 2,368 -423 1,031 21,976 242 3,320 334 153 20,858 18,527
09시 45분 1,612 4,429 2,374 -424 1,059 21,860 239 3,353 334 153 20,937 18,531
09시 50분 1,685 4,632 2,490 -425 1,083 21,747 236 3,389 332 152 20,780 18,519
09시 55분 1,727 4,766 2,565 -427 1,084 21,651 240 3,294 330 153 20,998 18,519
10시 00분 1,731 4,641 2,543 -421 1,087 21,504 240 3,252 326 153 21,030 18,507
10시 05분 1,772 4,679 2,611 -423 1,113 21,615 243 3,261 327 152 20,868 18,523
10시 10분 1,827 4,848 2,723 -421 1,109 21,448 243 3,273 326 154 20,970 18,520
10시 15분 1,937 5,255 2,984 -425 1,066 21,474 246 3,125 327 152 20,910 18,522
10시 20분 1,981 5,290 3,015 -425 1,062 21,583 271 3,054 327 152 21,058 18,502
10시 25분 2,016 5,308 3,047 -422 1,057 21,544 267 3,009 331 153 20,881 18,515
10시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
