본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

POPUP 0
주요사업

주요사업

실시간 전력수급현황

2025.07.02(수) 10:20 새로고침

실시간 전력수급현황에 대한 공급능력, 현재부하, 공급예비력, 운영예비력 정보를 제공합니다
공급능력 102,834 MW
현재수요(전력시장) 81,556 MW
공급예비력 21,278 MW
공급예비율 26.09 %

실시간 전력수급 그래프

실시간 전력수급 그래프
구분 현재 과거
('25.07.01. 화)
총 수요
시장 수요
기온(서울)
(최고/최저)
32 ℃ / 26 31.6 ℃ / 26.4
*실시간 전력수급현황은 5분주기 순시자료 입니다.

MW
그래프 영역
640 이상사이즈 100%*306
640 이하사이즈 100%*153
*과거수요 그래프는 범례에서 선택시 표출됩니다.
*총수요는 실시간 추정값임을 참고하시기 바라며, 실시간 취득 데이터 누락 또는 지연 등으로 인한 오차가 포함될 수 있습니다.



단위:MW
실시간 전력수급 그래프 차트 정보를 제공합니다.
시간 2025.07.01(화) 2025.07.02(수)
총수요 시장수요 총수요 시장수요
00시 00분 67,513 67,513 69,513 69,513
00시 05분 67,243 67,243 69,464 69,464
00시 10분 66,643 66,643 69,038 69,038
00시 15분 66,358 66,358 68,883 68,883
00시 20분 66,217 66,217 68,334 68,334
00시 25분 65,906 65,906 68,171 68,171
00시 30분 65,341 65,341 67,535 67,535
00시 35분 65,257 65,257 67,353 67,353
00시 40분 64,879 64,879 66,910 66,909
00시 45분 64,559 64,559 66,545 66,545
00시 50분 64,456 64,456 65,873 65,873
00시 55분 64,198 64,198 66,005 66,005
01시 00분 63,922 63,922 65,693 65,693
01시 05분 63,738 63,738 65,726 65,726
01시 10분 63,716 63,716 65,680 65,680
01시 15분 63,142 63,142 65,144 65,144
01시 20분 63,176 63,176 64,927 64,927
01시 25분 63,188 63,188 64,864 64,864
01시 30분 62,976 62,976 64,708 64,708
01시 35분 62,705 62,705 64,446 64,446
01시 40분 62,509 62,509 64,448 64,448
01시 45분 62,459 62,459 64,190 64,190
01시 50분 62,122 62,122 63,900 63,900
01시 55분 62,088 62,088 63,698 63,698
02시 00분 61,787 61,787 63,228 63,228
02시 05분 61,705 61,705 62,974 62,974
02시 10분 61,894 61,895 62,787 62,787
02시 15분 61,624 61,624 63,046 63,046
02시 20분 61,462 61,462 62,939 62,939
02시 25분 61,122 61,122 62,941 62,941
02시 30분 61,235 61,235 63,159 63,159
02시 35분 60,995 60,995 63,104 63,104
02시 40분 61,067 61,067 63,051 63,051
02시 45분 60,527 60,527 62,957 62,957
02시 50분 60,619 60,619 62,435 62,435
02시 55분 60,372 60,372 62,316 62,316
03시 00분 60,377 60,377 61,859 61,859
03시 05분 60,361 60,361 62,002 62,002
03시 10분 60,188 60,188 61,837 61,837
03시 15분 60,108 60,109 62,013 62,013
03시 20분 59,940 59,940 61,883 61,883
03시 25분 60,091 60,091 61,586 61,586
03시 30분 60,050 60,050 61,475 61,475
03시 35분 59,973 59,973 61,501 61,501
03시 40분 59,734 59,734 61,472 61,472
03시 45분 59,782 59,782 61,510 61,511
03시 50분 59,745 59,745 61,261 61,261
03시 55분 59,924 59,924 61,263 61,263
04시 00분 59,953 59,877 61,157 61,136
04시 05분 59,957 59,884 61,434 61,413
04시 10분 59,558 59,483 61,245 61,225
04시 15분 59,791 59,717 61,387 61,368
04시 20분 59,803 59,728 61,312 61,293
04시 25분 59,943 59,867 61,474 61,454
04시 30분 60,123 60,049 61,443 61,421
04시 35분 60,278 60,203 61,530 61,510
04시 40분 60,362 60,287 61,382 61,362
04시 45분 60,256 60,180 61,426 61,407
04시 50분 59,960 59,884 61,416 61,395
04시 55분 60,064 59,990 61,438 61,419
05시 00분 60,050 59,974 61,446 61,426
05시 05분 60,306 60,231 61,889 61,868
05시 10분 60,422 60,347 61,860 61,840
05시 15분 60,725 60,650 61,923 61,904
05시 20분 60,783 60,707 61,959 61,937
05시 25분 60,638 60,560 61,948 61,926
05시 30분 60,927 60,849 62,127 62,104
05시 35분 61,218 61,135 62,366 62,335
05시 40분 61,662 61,571 62,709 62,667
05시 45분 61,900 61,793 62,822 62,759
05시 50분 61,891 61,765 63,119 63,026
05시 55분 62,226 62,064 63,267 63,123
06시 00분 62,600 62,396 63,550 63,349
06시 05분 63,125 62,867 64,521 64,250
06시 10분 63,567 63,244 65,119 64,761
06시 15분 63,946 63,544 65,366 64,918
06시 20분 64,273 63,794 65,694 65,153
06시 25분 64,946 64,366 66,035 65,383
06시 30분 64,944 64,253 66,589 65,822
06시 35분 65,607 64,805 67,140 66,242
06시 40분 65,669 64,789 67,495 66,325
06시 45분 66,354 65,328 67,902 66,573
06시 50분 66,933 65,758 68,573 67,064
06시 55분 67,284 65,991 69,007 67,301
07시 00분 67,932 66,508 69,667 67,758
07시 05분 69,197 67,646 70,740 68,612
07시 10분 69,879 68,176 71,770 69,394
07시 15분 70,482 68,611 72,309 69,702
07시 20분 71,232 69,168 72,876 70,042
07시 25분 72,074 69,687 73,610 70,747
07시 30분 72,663 70,061 74,193 71,118
07시 35분 73,456 70,628 75,198 71,853
07시 40분 73,916 70,877 75,864 72,218
07시 45분 74,536 71,375 76,263 72,386
07시 50분 75,198 71,866 77,098 73,008
07시 55분 75,719 72,210 77,251 72,938
08시 00분 76,556 73,035 78,305 73,739
08시 05분 77,491 73,730 79,624 74,784
08시 10분 78,248 74,262 80,221 75,203
08시 15분 78,988 74,779 80,985 75,677
08시 20분 79,799 75,454 81,664 76,116
08시 25분 80,645 75,995 82,470 76,698
08시 30분 81,452 76,648 83,124 77,086
08시 35분 82,596 77,568 84,379 78,005
08시 40분 82,835 77,544 85,126 78,409
08시 45분 83,786 78,204 85,759 78,712
08시 50분 84,490 78,632 86,509 79,187
08시 55분 84,960 78,935 87,243 79,627
09시 00분 85,516 79,407 87,779 79,859
09시 05분 86,437 80,079 88,425 80,293
09시 10분 86,745 80,269 88,929 80,372
09시 15분 87,367 80,710 89,366 80,480
09시 20분 87,640 80,856 89,882 80,740
09시 25분 87,797 80,851 90,587 81,053
09시 30분 88,227 81,112 90,844 81,082
09시 35분 88,788 81,474 91,311 81,194
09시 40분 89,039 81,398 91,420 81,057
09시 45분 89,209 81,517 91,972 81,455
09시 50분 89,554 81,707 92,255 81,495
09시 55분 89,509 81,525 92,571 81,549
10시 00분 89,653 81,391 92,636 81,373
10시 05분 90,203 81,634 92,964 81,344
10시 10분 90,542 81,886 93,189 81,395
10시 15분 90,715 82,176 93,107 81,269
10시 20분 91,305 82,531 93,432 81,557
10시 25분 91,615 82,605
10시 30분 92,116 82,809
10시 35분 92,195 82,669
10시 40분 92,573 82,850
10시 45분 92,568 82,608
10시 50분 92,914 82,826
10시 55분 93,026 82,837
11시 00분 93,008 82,577
11시 05분 93,038 82,370
11시 10분 93,382 82,358
11시 15분 93,868 82,548
11시 20분 93,319 82,178
11시 25분 93,411 82,096
11시 30분 93,253 81,642
11시 35분 93,279 81,433
11시 40분 93,390 81,447
11시 45분 92,884 80,911
11시 50분 92,670 80,711
11시 55분 92,331 80,180
12시 00분 91,967 79,719
12시 05분 92,120 79,790
12시 10분 92,044 79,506
12시 15분 91,732 79,203
12시 20분 92,001 79,291
12시 25분 91,926 79,114
12시 30분 91,718 78,883
12시 35분 92,071 78,911
12시 40분 92,119 78,919
12시 45분 92,211 78,833
12시 50분 92,847 79,348
12시 55분 93,149 79,676
13시 00분 93,730 80,133
13시 05분 94,196 80,663
13시 10분 94,855 81,171
13시 15분 95,070 81,321
13시 20분 95,369 81,581
13시 25분 95,746 81,936
13시 30분 96,078 82,371
13시 35분 96,261 82,545
13시 40분 96,451 82,808
13시 45분 96,810 83,029
13시 50분 97,083 83,470
13시 55분 97,256 83,674
14시 00분 97,550 84,059
14시 05분 97,189 83,891
14시 10분 97,089 83,868
14시 15분 97,225 84,188
14시 20분 97,234 84,430
14시 25분 97,295 84,459
14시 30분 97,271 84,602
14시 35분 97,106 84,465
14시 40분 97,274 84,654
14시 45분 97,067 84,633
14시 50분 97,182 84,684
14시 55분 96,921 84,545
15시 00분 97,018 84,587
15시 05분 96,896 84,591
15시 10분 96,585 84,528
15시 15분 96,718 84,773
15시 20분 97,044 85,318
15시 25분 97,267 85,625
15시 30분 96,939 85,613
15시 35분 97,006 85,760
15시 40분 96,789 85,778
15시 45분 96,646 85,917
15시 50분 97,022 86,408
15시 55분 96,750 86,329
16시 00분 96,651 86,461
16시 05분 96,493 86,425
16시 10분 96,567 86,702
16시 15분 96,590 87,014
16시 20분 96,623 87,208
16시 25분 96,615 87,274
16시 30분 96,568 87,448
16시 35분 96,368 87,478
16시 40분 96,602 87,857
16시 45분 96,507 87,985
16시 50분 96,345 88,098
16시 55분 96,072 88,058
17시 00분 95,708 87,900
17시 05분 95,394 87,834
17시 10분 95,016 87,809
17시 15분 94,974 88,033
17시 20분 94,846 88,173
17시 25분 94,370 88,082
17시 30분 93,989 88,076
17시 35분 93,881 88,264
17시 40분 93,842 88,484
17시 45분 93,626 88,527
17시 50분 93,443 88,612
17시 55분 92,950 88,389
18시 00분 92,676 88,392
18시 05분 92,388 88,398
18시 10분 92,464 88,803
18시 15분 92,422 89,072
18시 20분 92,074 89,033
18시 25분 92,086 89,336
18시 30분 91,625 89,129
18시 35분 91,721 89,483
18시 40분 91,455 89,623
18시 45분 91,394 89,769
18시 50분 91,011 89,562
18시 55분 90,758 89,479
19시 00분 90,291 89,155
19시 05분 90,089 89,100
19시 10분 89,886 89,090
19시 15분 89,378 88,733
19시 20분 89,325 88,794
19시 25분 89,325 88,802
19시 30분 89,056 88,636
19시 35분 88,623 88,294
19시 40분 88,695 88,442
19시 45분 88,228 88,044
19시 50분 88,131 88,011
19시 55분 87,909 87,839
20시 00분 87,616 87,616
20시 05분 87,440 87,440
20시 10분 87,045 87,045
20시 15분 87,016 87,016
20시 20분 86,850 86,850
20시 25분 86,414 86,414
20시 30분 85,850 85,850
20시 35분 85,873 85,873
20시 40분 85,792 85,792
20시 45분 85,574 85,574
20시 50분 85,346 85,346
20시 55분 84,645 84,645
21시 00분 84,384 84,384
21시 05분 83,670 83,670
21시 10분 83,378 83,378
21시 15분 82,737 82,737
21시 20분 82,329 82,329
21시 25분 82,138 82,137
21시 30분 81,605 81,605
21시 35분 81,313 81,313
21시 40분 80,957 80,957
21시 45분 80,714 80,714
21시 50분 80,156 80,156
21시 55분 79,708 79,708
22시 00분 79,374 79,374
22시 05분 79,707 79,707
22시 10분 79,656 79,656
22시 15분 79,260 79,260
22시 20분 78,939 78,939
22시 25분 78,214 78,214
22시 30분 77,840 77,840
22시 35분 77,583 77,583
22시 40분 77,025 77,025
22시 45분 76,525 76,525
22시 50분 76,651 76,651
22시 55분 75,759 75,759
23시 00분 75,496 75,496
23시 05분 75,521 75,521
23시 10분 75,115 75,115
23시 15분 74,454 74,454
23시 20분 74,127 74,127
23시 25분 73,728 73,728
23시 30분 73,230 73,230
23시 35분 72,638 72,638
23시 40분 72,094 72,094
23시 45분 71,731 71,731
23시 50분 71,183 71,183
23시 55분 70,732 70,732

발전원별실시간 전력수급현황

MW
그래프 영역
640 이상사이즈 100%*306
640 이하사이즈 100%*153
단위:MW
발전원별실시간 전력수급현황 차트 정보를 제공합니다.
일시
(2025년 07월 02일)
태양광
(BTM,추정)
태양광
(PPA,추정)
태양광
(전력시장)
양수 수력 가스 풍력 신재생 유류 국내탄 유연탄 원자력
00시 00분 0 0 0 1,745 82 19,047 447 2,723 243 183 24,234 20,783
00시 05분 0 0 0 1,796 94 18,753 439 2,708 234 184 24,454 20,776
00시 10분 0 0 0 1,562 93 18,632 441 2,711 243 183 24,402 20,762
00시 15분 0 0 0 1,338 94 18,716 441 2,708 254 184 24,366 20,768
00시 20분 0 0 0 1,157 95 18,516 445 2,705 252 184 24,201 20,769
00시 25분 0 0 0 1,144 93 18,328 453 2,704 245 184 24,233 20,777
00시 30분 0 0 0 1,106 92 17,897 445 2,700 238 183 24,071 20,794
00시 35분 0 0 0 1,114 92 17,645 457 2,703 230 183 24,148 20,770
00시 40분 0 0 0 1,138 93 17,396 467 2,701 218 184 23,931 20,771
00시 45분 0 0 0 1,104 92 17,040 476 2,701 210 184 23,968 20,760
00시 50분 0 0 0 1,081 91 16,524 482 2,703 201 184 23,826 20,770
00시 55분 0 0 0 1,169 95 16,197 501 2,699 194 185 24,165 20,790
01시 00분 0 0 0 1,155 95 15,977 501 2,735 191 184 24,071 20,774
01시 05분 0 0 0 1,146 94 15,982 512 2,697 191 186 24,134 20,774
01시 10분 0 0 0 1,153 94 16,035 504 2,698 190 186 24,022 20,788
01시 15분 0 0 0 1,156 94 15,716 506 2,699 191 186 23,818 20,769
01시 20분 0 0 0 1,150 94 15,335 512 2,702 190 186 23,968 20,780
01시 25분 0 0 0 856 95 15,507 527 2,705 191 186 24,017 20,771
01시 30분 0 0 0 831 94 15,411 530 2,708 190 186 23,974 20,774
01시 35분 0 0 0 840 93 15,071 508 2,707 190 185 24,072 20,768
01시 40분 0 0 0 860 95 15,034 509 2,704 190 186 24,089 20,773
01시 45분 0 0 0 819 92 14,873 514 2,705 191 186 24,027 20,773
01시 50분 0 0 0 856 95 14,669 507 2,707 190 184 23,922 20,761
01시 55분 0 0 0 775 94 14,376 514 2,709 191 183 24,055 20,792
02시 00분 0 0 0 398 95 14,170 518 2,710 190 184 24,161 20,793
02시 05분 0 0 0 480 94 13,679 519 2,709 191 183 24,340 20,768
02시 10분 0 0 0 516 94 12,706 524 2,774 191 184 25,022 20,766
02시 15분 0 0 0 593 94 12,191 529 2,790 191 184 25,691 20,775
02시 20분 0 0 0 148 95 12,218 555 2,810 192 184 25,947 20,781
02시 25분 0 0 0 0 95 12,141 555 2,706 191 183 26,283 20,778
02시 30분 0 0 0 0 95 12,130 557 2,705 190 184 26,516 20,773
02시 35분 0 0 0 0 94 11,867 568 2,742 191 184 26,664 20,785
02시 40분 0 0 0 0 94 11,672 579 2,705 191 185 26,836 20,781
02시 45분 0 0 0 -6 89 11,508 588 2,709 190 184 26,902 20,784
02시 50분 0 0 0 -216 95 11,513 572 2,719 190 184 26,591 20,779
02시 55분 0 0 0 -285 90 11,444 574 2,719 191 184 26,608 20,783
03시 00분 0 0 0 -586 96 11,408 572 2,717 191 184 26,486 20,783
03시 05분 0 0 0 -855 103 11,705 581 2,733 191 184 26,581 20,770
03시 10분 0 0 0 -1,181 104 11,606 582 2,712 127 183 26,911 20,786
03시 15분 0 0 0 -1,212 104 11,575 591 2,713 126 185 27,135 20,785
03시 20분 0 0 0 -1,438 103 11,566 598 2,713 126 182 27,240 20,783
03시 25분 0 0 0 -1,443 98 11,470 592 2,760 126 185 27,008 20,781
03시 30분 0 0 0 -1,440 103 11,548 594 2,736 126 184 26,841 20,774
03시 35분 0 0 0 -1,440 104 11,552 594 2,751 126 185 26,847 20,772
03시 40분 0 0 0 -1,440 102 11,564 597 2,734 126 185 26,825 20,770
03시 45분 0 0 0 -1,436 100 11,537 603 2,708 126 185 26,904 20,775
03시 50분 0 0 0 -1,616 103 11,578 625 2,725 126 186 26,741 20,784
03시 55분 0 0 0 -1,640 98 11,505 627 2,721 126 186 26,847 20,782
04시 00분 5 16 8 -1,658 104 11,574 644 2,753 127 185 26,624 20,775
04시 05분 5 16 8 -2,019 104 11,690 650 2,714 127 186 27,180 20,773
04시 10분 5 16 8 -2,021 103 11,476 666 2,712 127 185 27,180 20,786
04시 15분 4 15 7 -2,019 103 11,515 674 2,781 127 186 27,222 20,771
04시 20분 4 15 8 -2,023 100 11,471 669 2,748 127 185 27,219 20,787
04시 25분 5 15 8 -2,018 105 11,565 645 2,716 127 184 27,347 20,775
04시 30분 5 16 8 -2,017 104 11,571 646 2,711 127 185 27,293 20,792
04시 35분 4 15 7 -2,018 102 11,548 648 2,750 128 185 27,366 20,794
04시 40분 5 15 7 -2,018 102 11,560 644 2,800 128 183 27,174 20,780
04시 45분 4 15 7 -2,018 104 11,691 649 2,715 127 183 27,148 20,800
04시 50분 5 16 8 -2,017 98 11,807 648 2,775 127 184 26,989 20,775
04시 55분 5 15 7 -2,016 99 11,872 659 2,736 127 184 26,944 20,806
05시 00분 5 16 8 -2,012 104 11,943 664 2,786 127 183 26,850 20,773
05시 05분 5 16 8 -1,813 105 11,936 667 2,841 136 184 27,030 20,773
05시 10분 5 16 8 -1,438 99 11,905 663 2,759 137 183 26,746 20,777
05시 15분 4 15 7 -1,435 99 12,083 644 2,713 137 184 26,698 20,771
05시 20분 5 17 9 -1,437 99 12,131 639 2,742 136 185 26,648 20,784
05시 25분 5 16 8 -1,437 102 12,228 632 2,727 141 184 26,550 20,789
05시 30분 5 18 9 -1,436 100 12,238 621 2,798 141 184 26,680 20,769
05시 35분 7 24 13 -1,433 103 12,421 629 2,809 144 184 26,703 20,762
05시 40분 10 32 17 -1,433 105 12,519 607 2,773 143 184 26,968 20,783
05시 45분 15 48 25 -1,433 99 12,569 596 2,716 144 182 27,089 20,769
05시 50분 23 70 37 -1,432 104 12,731 583 2,733 148 184 27,152 20,785
05시 55분 34 110 56 -1,434 100 12,758 579 2,717 149 185 27,235 20,774
06시 00분 48 153 78 -1,430 104 12,603 586 2,717 148 185 27,603 20,754
06시 05분 64 207 104 -1,427 149 12,858 577 2,715 154 184 28,170 20,766
06시 10분 84 274 141 -1,432 150 13,227 581 2,713 155 184 28,267 20,773
06시 15분 106 341 176 -1,433 148 13,318 574 2,713 155 186 28,309 20,771
06시 20분 128 413 213 -1,430 149 13,394 582 2,711 157 184 28,428 20,762
06시 25분 153 499 259 -1,433 150 13,599 593 2,704 157 183 28,412 20,757
06시 30분 180 588 305 -1,379 150 13,837 600 2,703 166 185 28,478 20,775
06시 35분 210 688 358 -1,230 148 14,198 601 2,696 173 184 28,339 20,773
06시 40분 274 896 469 -1,230 143 14,095 600 2,682 176 183 28,435 20,770
06시 45분 308 1,021 535 -848 141 14,237 597 2,665 181 185 28,116 20,762
06시 50분 348 1,161 608 -848 151 14,507 600 2,651 181 187 28,265 20,761
06시 55분 390 1,316 690 -849 149 14,763 589 2,637 182 186 28,185 20,768
07시 00분 433 1,476 778 -846 161 14,943 574 2,626 180 185 28,389 20,766
07시 05분 477 1,652 871 -684 268 15,296 575 2,629 180 186 28,517 20,773
07시 10분 531 1,845 977 -589 260 15,689 567 2,598 181 184 28,778 20,746
07시 15분 576 2,030 1,073 -592 260 15,986 561 2,583 181 184 28,720 20,745
07시 20분 623 2,211 1,147 -590 279 16,138 551 2,567 181 183 28,820 20,765
07시 25분 628 2,235 1,195 -260 287 16,366 544 2,549 181 184 28,939 20,761
07시 30분 674 2,401 1,276 -260 288 16,886 541 2,556 180 184 28,710 20,756
07시 35분 728 2,617 1,394 -260 279 17,637 526 2,683 181 183 28,470 20,757
07시 40분 791 2,855 1,537 -260 272 18,086 510 2,664 181 184 28,269 20,773
07시 45분 842 3,034 1,638 -260 276 18,187 526 2,641 182 185 28,250 20,760
07시 50분 884 3,206 1,731 -260 288 18,649 535 2,635 181 184 28,305 20,760
07시 55분 928 3,385 1,834 -260 261 18,752 548 2,631 186 184 28,041 20,760
08시 00분 968 3,598 1,929 0 360 19,256 541 2,623 193 184 27,885 20,766
08시 05분 1,026 3,814 2,051 0 496 19,706 548 2,741 192 183 28,099 20,767
08시 10분 1,074 3,944 2,145 0 497 20,149 529 2,789 193 184 27,960 20,756
08시 15분 1,136 4,172 2,280 0 487 20,870 523 2,733 192 183 27,640 20,768
08시 20분 1,188 4,360 2,391 0 477 21,626 536 2,666 192 184 27,278 20,764
08시 25분 1,248 4,524 2,504 0 487 22,077 528 2,680 191 184 27,296 20,749
08시 30분 1,299 4,739 2,634 0 501 22,028 531 2,721 192 184 27,529 20,765
08시 35분 1,369 5,006 2,780 0 527 22,512 523 2,685 192 185 27,825 20,774
08시 40분 1,445 5,273 2,935 0 488 22,980 532 2,666 192 185 27,671 20,758
08시 45분 1,511 5,536 3,069 0 498 23,296 530 2,712 190 184 27,488 20,745
08시 50분 1,576 5,746 3,197 0 500 23,772 530 2,575 193 185 27,477 20,755
08시 55분 1,640 5,975 3,334 -32 560 24,079 530 2,574 192 184 27,450 20,754
09시 00분 1,704 6,217 3,464 -436 524 24,579 518 2,585 192 180 27,480 20,770
09시 05분 1,758 6,375 3,575 -431 497 24,685 521 2,554 193 183 27,746 20,768
09시 10분 1,830 6,727 3,741 -432 487 24,719 525 2,461 193 185 27,751 20,741
09시 15분 1,898 6,988 3,890 -434 464 24,813 527 2,474 193 185 27,596 20,771
09시 20분 1,951 7,191 4,010 -432 468 25,015 524 2,470 192 186 27,538 20,768
09시 25분 2,026 7,507 4,185 -434 465 25,223 513 2,419 193 187 27,539 20,762
09시 30분 2,084 7,678 4,291 -431 465 25,100 507 2,489 193 184 27,514 20,768
09시 35분 2,163 7,954 4,448 -432 463 25,220 485 2,369 192 185 27,494 20,769
09시 40분 2,224 8,138 4,546 -431 473 24,994 496 2,296 194 185 27,538 20,767
09시 45분 2,254 8,262 4,613 -433 470 25,273 494 2,254 194 184 27,636 20,769
09시 50분 2,313 8,448 4,725 -431 467 25,502 487 2,270 192 183 27,327 20,771
09시 55분 2,373 8,649 4,841 -431 461 25,654 477 2,303 193 184 27,098 20,768
10시 00분 2,430 8,833 4,947 -435 453 26,037 473 2,329 193 183 26,415 20,776
10시 05분 2,516 9,105 5,116 -430 475 26,221 470 2,284 193 184 26,051 20,779
10시 10분 2,552 9,242 5,197 -430 450 26,630 471 2,271 193 185 25,654 20,772
10시 15분 2,561 9,277 5,222 -429 512 26,794 471 2,349 193 184 25,213 20,760
10시 20분 2,564 9,311 5,238 -429 511 27,055 475 2,222 193 183 25,344 20,764
10시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
