주요알림
닫기
2025.09.16(화) 04:35 새로고침
공급능력 | 97,114 MW |
---|---|
현재수요(전력시장) | 59,311 MW |
공급예비력 | 37,803 MW |
공급예비율 | 63.74 % |
구분 | 현재 | 과거 ('25.09.15. 월) |
---|---|---|
총 수요 | ||
시장 수요 | ||
기온(서울) (최고/최저) |
28 ℃ / 23 ℃ | 30.4 ℃ / 20.9 ℃ |
시간 | 2025.09.15(월) | 2025.09.16(화) | ||
---|---|---|---|---|
총수요 | 시장수요 | 총수요 | 시장수요 | |
00시 00분 | 58,463 | 58,463 | 65,189 | 65,189 |
00시 05분 | 58,072 | 58,072 | 64,911 | 64,911 |
00시 10분 | 57,815 | 57,815 | 64,447 | 64,447 |
00시 15분 | 57,592 | 57,592 | 64,197 | 64,197 |
00시 20분 | 57,322 | 57,322 | 64,075 | 64,075 |
00시 25분 | 57,051 | 57,051 | 63,676 | 63,676 |
00시 30분 | 57,082 | 57,082 | 63,372 | 63,372 |
00시 35분 | 56,964 | 56,964 | 63,246 | 63,246 |
00시 40분 | 56,622 | 56,622 | 62,968 | 62,968 |
00시 45분 | 56,057 | 56,057 | 62,820 | 62,820 |
00시 50분 | 55,694 | 55,693 | 62,538 | 62,538 |
00시 55분 | 55,663 | 55,663 | 62,295 | 62,295 |
01시 00분 | 55,622 | 55,622 | 62,170 | 62,170 |
01시 05분 | 55,559 | 55,559 | 61,820 | 61,820 |
01시 10분 | 55,329 | 55,329 | 61,776 | 61,776 |
01시 15분 | 55,177 | 55,177 | 61,761 | 61,761 |
01시 20분 | 55,159 | 55,159 | 61,501 | 61,501 |
01시 25분 | 55,021 | 55,021 | 61,362 | 61,362 |
01시 30분 | 54,752 | 54,752 | 61,364 | 61,364 |
01시 35분 | 54,739 | 54,739 | 61,230 | 61,230 |
01시 40분 | 54,572 | 54,572 | 61,081 | 61,081 |
01시 45분 | 54,367 | 54,367 | 60,577 | 60,577 |
01시 50분 | 54,426 | 54,426 | 60,285 | 60,285 |
01시 55분 | 54,228 | 54,228 | 60,372 | 60,372 |
02시 00분 | 54,079 | 54,079 | 60,174 | 60,174 |
02시 05분 | 54,097 | 54,097 | 60,116 | 60,116 |
02시 10분 | 53,958 | 53,958 | 60,359 | 60,359 |
02시 15분 | 53,965 | 53,965 | 60,234 | 60,234 |
02시 20분 | 53,914 | 53,914 | 60,062 | 60,062 |
02시 25분 | 53,682 | 53,682 | 60,047 | 60,047 |
02시 30분 | 53,313 | 53,313 | 59,843 | 59,843 |
02시 35분 | 53,474 | 53,475 | 59,710 | 59,711 |
02시 40분 | 53,445 | 53,445 | 59,590 | 59,590 |
02시 45분 | 53,246 | 53,246 | 59,530 | 59,530 |
02시 50분 | 53,476 | 53,476 | 59,274 | 59,274 |
02시 55분 | 53,627 | 53,627 | 59,237 | 59,237 |
03시 00분 | 53,454 | 53,454 | 59,276 | 59,276 |
03시 05분 | 53,513 | 53,513 | 59,407 | 59,407 |
03시 10분 | 53,580 | 53,580 | 59,289 | 59,289 |
03시 15분 | 53,538 | 53,538 | 59,434 | 59,434 |
03시 20분 | 53,240 | 53,240 | 59,341 | 59,341 |
03시 25분 | 53,242 | 53,242 | 59,202 | 59,202 |
03시 30분 | 52,913 | 52,913 | 59,216 | 59,215 |
03시 35분 | 52,749 | 52,749 | 58,907 | 58,907 |
03시 40분 | 52,968 | 52,968 | 58,990 | 58,990 |
03시 45분 | 53,054 | 53,054 | 59,004 | 59,004 |
03시 50분 | 52,940 | 52,940 | 58,904 | 58,904 |
03시 55분 | 52,763 | 52,763 | 58,971 | 58,971 |
04시 00분 | 52,981 | 52,959 | 59,032 | 58,936 |
04시 05분 | 53,131 | 53,110 | 59,181 | 59,085 |
04시 10분 | 53,127 | 53,106 | 59,193 | 59,096 |
04시 15분 | 53,002 | 52,981 | 59,190 | 59,120 |
04시 20분 | 53,154 | 53,134 | 59,397 | 59,328 |
04시 25분 | 53,147 | 53,126 | 59,186 | 59,116 |
04시 30분 | 53,332 | 53,312 | 59,381 | 59,312 |
04시 40분 | 53,661 | 53,641 | ||
04시 45분 | 53,590 | 53,571 | ||
04시 50분 | 53,742 | 53,721 | ||
05시 00분 | 54,190 | 54,169 | ||
05시 05분 | 54,265 | 54,242 | ||
05시 10분 | 54,246 | 54,221 | ||
05시 15분 | 54,538 | 54,513 | ||
05시 20분 | 54,727 | 54,704 | ||
05시 25분 | 55,112 | 55,088 | ||
05시 30분 | 55,329 | 55,306 | ||
05시 35분 | 55,651 | 55,627 | ||
05시 40분 | 56,020 | 55,997 | ||
05시 45분 | 56,104 | 56,081 | ||
05시 50분 | 56,230 | 56,206 | ||
05시 55분 | 56,306 | 56,283 | ||
06시 00분 | 56,491 | 56,468 | ||
06시 05분 | 57,153 | 57,129 | ||
06시 10분 | 57,717 | 57,694 | ||
06시 15분 | 58,324 | 58,299 | ||
06시 20분 | 58,695 | 58,671 | ||
06시 25분 | 58,669 | 58,641 | ||
06시 30분 | 59,119 | 59,085 | ||
06시 35분 | 59,637 | 59,585 | ||
06시 40분 | 59,984 | 59,887 | ||
06시 45분 | 60,153 | 59,987 | ||
06시 50분 | 60,784 | 60,506 | ||
06시 55분 | 61,189 | 60,800 | ||
07시 00분 | 61,963 | 61,445 | ||
07시 05분 | 63,116 | 62,470 | ||
07시 10분 | 63,860 | 63,077 | ||
07시 15분 | 64,449 | 63,503 | ||
07시 20분 | 65,321 | 64,149 | ||
07시 25분 | 65,755 | 64,388 | ||
07시 30분 | 66,401 | 64,868 | ||
07시 35분 | 67,389 | 65,654 | ||
07시 40분 | 67,802 | 65,828 | ||
07시 45분 | 68,522 | 66,244 | ||
07시 50분 | 69,210 | 66,898 | ||
07시 55분 | 70,058 | 67,581 | ||
08시 00분 | 70,722 | 68,049 | ||
08시 05분 | 72,036 | 68,964 | ||
08시 10분 | 72,887 | 69,541 | ||
08시 15분 | 73,435 | 69,908 | ||
08시 20분 | 74,152 | 70,172 | ||
08시 25분 | 74,916 | 70,587 | ||
08시 30분 | 75,619 | 71,298 | ||
08시 35분 | 76,855 | 72,008 | ||
08시 40분 | 77,217 | 72,244 | ||
08시 45분 | 77,719 | 72,722 | ||
08시 50분 | 78,452 | 72,985 | ||
08시 55분 | 79,008 | 73,263 | ||
09시 00분 | 79,287 | 73,463 | ||
09시 05분 | 79,906 | 73,910 | ||
09시 10분 | 80,089 | 73,893 | ||
09시 15분 | 80,685 | 74,248 | ||
09시 20분 | 80,925 | 74,321 | ||
09시 25분 | 81,463 | 74,463 | ||
09시 30분 | 81,596 | 74,501 | ||
09시 35분 | 82,244 | 74,720 | ||
09시 40분 | 83,035 | 74,991 | ||
09시 45분 | 83,115 | 75,074 | ||
09시 50분 | 82,757 | 75,133 | ||
09시 55분 | 83,142 | 75,105 | ||
10시 00분 | 83,221 | 75,204 | ||
10시 05분 | 83,698 | 75,242 | ||
10시 10분 | 84,377 | 75,444 | ||
10시 15분 | 84,645 | 75,877 | ||
10시 20분 | 85,183 | 76,213 | ||
10시 25분 | 84,997 | 75,896 | ||
10시 30분 | 84,997 | 75,861 | ||
10시 35분 | 85,498 | 76,180 | ||
10시 40분 | 85,648 | 76,318 | ||
10시 45분 | 85,843 | 76,435 | ||
10시 50분 | 86,187 | 76,696 | ||
10시 55분 | 85,964 | 76,535 | ||
11시 00분 | 85,660 | 76,156 | ||
11시 05분 | 85,815 | 76,259 | ||
11시 10분 | 86,038 | 76,365 | ||
11시 15분 | 86,073 | 76,316 | ||
11시 20분 | 85,652 | 76,051 | ||
11시 25분 | 85,603 | 75,874 | ||
11시 30분 | 85,705 | 75,947 | ||
11시 35분 | 86,016 | 76,123 | ||
11시 40분 | 86,373 | 75,968 | ||
11시 45분 | 86,136 | 75,673 | ||
11시 50분 | 85,605 | 75,517 | ||
11시 55분 | 84,703 | 75,014 | ||
12시 00분 | 84,519 | 74,634 | ||
12시 05분 | 84,620 | 74,719 | ||
12시 10분 | 84,911 | 74,927 | ||
12시 15분 | 84,965 | 75,044 | ||
12시 20분 | 85,033 | 75,079 | ||
12시 25분 | 85,082 | 74,877 | ||
12시 30분 | 85,152 | 74,662 | ||
12시 35분 | 84,749 | 74,695 | ||
12시 40분 | 84,744 | 74,856 | ||
12시 45분 | 84,853 | 74,870 | ||
12시 50분 | 84,913 | 75,292 | ||
12시 55분 | 85,057 | 75,645 | ||
13시 00분 | 85,327 | 76,005 | ||
13시 05분 | 85,758 | 76,555 | ||
13시 10분 | 86,301 | 77,292 | ||
13시 15분 | 86,496 | 77,634 | ||
13시 20분 | 86,853 | 78,005 | ||
13시 25분 | 87,196 | 78,353 | ||
13시 30분 | 87,500 | 78,663 | ||
13시 35분 | 87,313 | 78,766 | ||
13시 40분 | 87,490 | 79,059 | ||
13시 50분 | 87,629 | 79,256 | ||
13시 55분 | 87,614 | 79,177 | ||
14시 00분 | 87,943 | 79,485 | ||
14시 05분 | 88,238 | 79,897 | ||
14시 10분 | 88,153 | 79,950 | ||
14시 15분 | 88,487 | 80,156 | ||
14시 20분 | 87,804 | 79,790 | ||
14시 25분 | 87,761 | 79,974 | ||
14시 30분 | 87,528 | 79,776 | ||
14시 35분 | 87,437 | 79,896 | ||
14시 40분 | 87,813 | 80,339 | ||
14시 45분 | 88,081 | 80,584 | ||
14시 50분 | 87,276 | 80,008 | ||
14시 55분 | 87,183 | 80,022 | ||
15시 00분 | 86,882 | 79,809 | ||
15시 05분 | 86,764 | 79,786 | ||
15시 10분 | 87,029 | 80,188 | ||
15시 15분 | 87,510 | 80,820 | ||
15시 20분 | 87,465 | 80,982 | ||
15시 25분 | 87,563 | 81,208 | ||
15시 30분 | 87,695 | 81,474 | ||
15시 35분 | 87,855 | 81,668 | ||
15시 40분 | 87,566 | 81,553 | ||
15시 45분 | 87,585 | 81,725 | ||
15시 50분 | 87,600 | 81,841 | ||
15시 55분 | 87,495 | 81,869 | ||
16시 00분 | 87,402 | 81,907 | ||
16시 05분 | 87,014 | 81,586 | ||
16시 10분 | 86,938 | 81,656 | ||
16시 15분 | 87,090 | 81,868 | ||
16시 20분 | 87,619 | 82,555 | ||
16시 25분 | 87,410 | 82,499 | ||
16시 30분 | 87,271 | 82,539 | ||
16시 35분 | 87,263 | 82,678 | ||
16시 40분 | 87,088 | 82,701 | ||
16시 45분 | 87,011 | 82,739 | ||
16시 50분 | 86,903 | 82,802 | ||
16시 55분 | 86,496 | 82,575 | ||
17시 00분 | 85,883 | 82,160 | ||
17시 05분 | 85,572 | 82,038 | ||
17시 10분 | 85,700 | 82,441 | ||
17시 15분 | 85,608 | 82,603 | ||
17시 20분 | 85,057 | 82,308 | ||
17시 25분 | 85,061 | 82,573 | ||
17시 30분 | 84,474 | 82,175 | ||
17시 35분 | 84,208 | 82,105 | ||
17시 40분 | 84,180 | 82,253 | ||
17시 45분 | 83,797 | 82,040 | ||
17시 50분 | 83,363 | 81,781 | ||
17시 55분 | 83,129 | 81,725 | ||
18시 00분 | 82,799 | 81,567 | ||
18시 05분 | 82,553 | 81,453 | ||
18시 10분 | 82,633 | 81,692 | ||
18시 15분 | 82,502 | 81,725 | ||
18시 20분 | 82,396 | 81,801 | ||
18시 25분 | 82,406 | 81,965 | ||
18시 30분 | 82,484 | 82,159 | ||
18시 35분 | 82,144 | 81,916 | ||
18시 40분 | 82,519 | 82,368 | ||
18시 45분 | 82,385 | 82,291 | ||
18시 50분 | 82,436 | 82,380 | ||
18시 55분 | 82,448 | 82,409 | ||
19시 00분 | 82,306 | 82,278 | ||
19시 05분 | 82,066 | 82,037 | ||
19시 10분 | 81,719 | 81,705 | ||
19시 15분 | 81,665 | 81,669 | ||
19시 20분 | 81,223 | 81,164 | ||
19시 25분 | 81,213 | 81,162 | ||
19시 30분 | 81,055 | 81,025 | ||
19시 35분 | 80,782 | 80,758 | ||
19시 40분 | 80,413 | 80,384 | ||
19시 45분 | 80,194 | 80,159 | ||
19시 50분 | 79,946 | 79,906 | ||
19시 55분 | 79,633 | 79,581 | ||
20시 00분 | 79,179 | 79,179 | ||
20시 05분 | 78,853 | 78,853 | ||
20시 10분 | 78,598 | 78,598 | ||
20시 15분 | 78,529 | 78,529 | ||
20시 20분 | 78,363 | 78,363 | ||
20시 25분 | 77,868 | 77,868 | ||
20시 30분 | 77,504 | 77,504 | ||
20시 35분 | 77,314 | 77,314 | ||
20시 40분 | 77,003 | 77,003 | ||
20시 45분 | 76,868 | 76,868 | ||
20시 50분 | 76,103 | 76,103 | ||
20시 55분 | 75,810 | 75,810 | ||
21시 00분 | 75,701 | 75,701 | ||
21시 05분 | 75,218 | 75,218 | ||
21시 10분 | 75,097 | 75,097 | ||
21시 15분 | 74,883 | 74,883 | ||
21시 20분 | 74,375 | 74,375 | ||
21시 25분 | 74,258 | 74,258 | ||
21시 30분 | 73,873 | 73,873 | ||
21시 35분 | 73,545 | 73,545 | ||
21시 40분 | 73,145 | 73,145 | ||
21시 45분 | 72,666 | 72,666 | ||
21시 50분 | 72,568 | 72,568 | ||
21시 55분 | 72,109 | 72,109 | ||
22시 00분 | 71,862 | 71,862 | ||
22시 05분 | 71,976 | 71,976 | ||
22시 10분 | 72,073 | 72,073 | ||
22시 15분 | 72,013 | 72,013 | ||
22시 20분 | 71,884 | 71,883 | ||
22시 25분 | 71,580 | 71,580 | ||
22시 30분 | 71,102 | 71,102 | ||
22시 35분 | 70,710 | 70,710 | ||
22시 40분 | 70,496 | 70,496 | ||
22시 45분 | 70,562 | 70,563 | ||
22시 50분 | 70,088 | 70,088 | ||
22시 55분 | 69,706 | 69,706 | ||
23시 00분 | 69,298 | 69,298 | ||
23시 05분 | 69,240 | 69,240 | ||
23시 10분 | 69,162 | 69,162 | ||
23시 15분 | 68,854 | 68,854 | ||
23시 20분 | 68,395 | 68,395 | ||
23시 25분 | 68,180 | 68,180 | ||
23시 30분 | 67,734 | 67,734 | ||
23시 35분 | 67,259 | 67,259 | ||
23시 40분 | 67,158 | 67,157 | ||
23시 45분 | 66,424 | 66,424 | ||
23시 50분 | 66,063 | 66,063 | ||
23시 55분 | 65,869 | 65,869 |
일시 (2025년 09월 16일) |
태양광 (BTM,추정) |
태양광 (PPA,추정) |
태양광 (전력시장) |
양수 | 수력 | 가스 | 풍력 | 신재생 | 유류 | 국내탄 | 유연탄 | 원자력 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00시 00분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 12,729 | 200 | 3,068 | 433 | 177 | 27,564 | 20,616 |
00시 05분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 | 12,309 | 197 | 3,067 | 443 | 178 | 27,607 | 20,628 |
00시 10분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 | 11,954 | 197 | 3,064 | 443 | 178 | 27,522 | 20,607 |
00시 15분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 11,699 | 202 | 3,066 | 442 | 178 | 27,462 | 20,637 |
00시 20분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 11,499 | 201 | 3,062 | 443 | 178 | 27,555 | 20,620 |
00시 25분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 11,114 | 208 | 3,056 | 442 | 179 | 27,549 | 20,610 |
00시 30분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 10,685 | 209 | 2,980 | 442 | 178 | 27,738 | 20,624 |
00시 35분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 10,630 | 218 | 2,985 | 442 | 179 | 27,652 | 20,625 |
00시 40분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 10,428 | 219 | 2,984 | 443 | 178 | 27,568 | 20,629 |
00시 45분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 10,236 | 221 | 2,982 | 443 | 178 | 27,617 | 20,626 |
00시 50분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 9,890 | 228 | 2,980 | 442 | 178 | 27,678 | 20,623 |
00시 55분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 9,605 | 219 | 2,979 | 442 | 179 | 27,731 | 20,623 |
01시 00분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 9,273 | 222 | 2,982 | 443 | 178 | 27,921 | 20,633 |
01시 05분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 9,175 | 220 | 2,980 | 433 | 178 | 27,675 | 20,646 |
01시 10분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 9,094 | 225 | 2,981 | 434 | 177 | 27,715 | 20,635 |
01시 15분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 9,052 | 229 | 2,978 | 434 | 178 | 27,728 | 20,647 |
01시 20분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 8,858 | 225 | 2,971 | 434 | 178 | 27,697 | 20,623 |
01시 25분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 8,717 | 221 | 2,967 | 433 | 179 | 27,701 | 20,628 |
01시 30분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 8,691 | 213 | 2,972 | 435 | 178 | 27,733 | 20,626 |
01시 35분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 8,669 | 220 | 2,968 | 403 | 179 | 27,617 | 20,658 |
01시 40분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 8,602 | 228 | 2,963 | 397 | 179 | 27,544 | 20,652 |
01시 45분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 8,517 | 229 | 2,964 | 393 | 179 | 27,143 | 20,639 |
01시 50분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 8,453 | 232 | 2,966 | 391 | 179 | 26,921 | 20,631 |
01시 55분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 8,229 | 227 | 2,969 | 384 | 178 | 27,224 | 20,643 |
02시 00분 | 0 | 0 | 0 | -15 | 482 | 8,134 | 226 | 2,963 | 362 | 178 | 27,169 | 20,635 |
02시 05분 | 0 | 0 | 0 | -335 | 489 | 8,187 | 221 | 2,971 | 370 | 179 | 27,367 | 20,628 |
02시 10분 | 0 | 0 | 0 | -335 | 486 | 8,258 | 215 | 2,966 | 378 | 178 | 27,526 | 20,649 |
02시 15분 | 0 | 0 | 0 | -363 | 485 | 8,173 | 218 | 2,962 | 372 | 179 | 27,500 | 20,668 |
02시 20분 | 0 | 0 | 0 | -975 | 488 | 8,398 | 218 | 2,964 | 372 | 179 | 27,730 | 20,648 |
02시 25분 | 0 | 0 | 0 | -979 | 486 | 8,332 | 222 | 2,967 | 373 | 179 | 27,762 | 20,666 |
02시 30분 | 0 | 0 | 0 | -977 | 484 | 8,198 | 222 | 2,968 | 373 | 179 | 27,705 | 20,652 |
02시 35분 | 0 | 0 | 0 | -978 | 485 | 8,154 | 226 | 2,988 | 372 | 178 | 27,567 | 20,679 |
02시 40분 | 0 | 0 | 0 | -1,325 | 487 | 8,298 | 230 | 2,966 | 373 | 179 | 27,684 | 20,660 |
02시 45분 | 0 | 0 | 0 | -1,517 | 486 | 8,305 | 233 | 2,975 | 374 | 179 | 27,793 | 20,663 |
02시 50분 | 0 | 0 | 0 | -1,520 | 479 | 8,198 | 242 | 2,979 | 373 | 178 | 27,636 | 20,671 |
02시 55분 | 0 | 0 | 0 | -1,512 | 484 | 8,129 | 235 | 2,986 | 372 | 179 | 27,654 | 20,670 |
03시 00분 | 0 | 0 | 0 | -1,513 | 486 | 8,166 | 241 | 2,982 | 372 | 178 | 27,683 | 20,644 |
03시 05분 | 0 | 0 | 0 | -1,512 | 484 | 8,231 | 251 | 2,980 | 372 | 178 | 27,708 | 20,675 |
03시 10분 | 0 | 0 | 0 | -1,827 | 487 | 8,237 | 257 | 2,982 | 373 | 178 | 27,901 | 20,662 |
03시 15분 | 0 | 0 | 0 | -1,840 | 488 | 8,440 | 259 | 2,982 | 373 | 179 | 27,850 | 20,663 |
03시 20분 | 0 | 0 | 0 | -1,842 | 485 | 8,347 | 262 | 2,983 | 372 | 179 | 27,867 | 20,648 |
03시 25분 | 0 | 0 | 0 | -2,038 | 485 | 8,379 | 263 | 2,985 | 372 | 178 | 27,886 | 20,649 |
03시 30분 | 0 | 0 | 0 | -2,040 | 485 | 8,399 | 258 | 2,985 | 372 | 178 | 27,881 | 20,646 |
03시 35분 | 0 | 0 | 0 | -2,055 | 484 | 8,288 | 270 | 2,988 | 371 | 178 | 27,661 | 20,670 |
03시 40분 | 0 | 0 | 0 | -2,412 | 485 | 8,429 | 272 | 2,991 | 373 | 180 | 27,967 | 20,654 |
03시 45분 | 0 | 0 | 0 | -2,413 | 485 | 8,544 | 270 | 2,991 | 372 | 178 | 27,871 | 20,653 |
03시 50분 | 0 | 0 | 0 | -2,417 | 482 | 8,493 | 272 | 2,997 | 372 | 180 | 27,812 | 20,663 |
03시 55분 | 0 | 0 | 0 | -2,411 | 483 | 8,492 | 270 | 2,993 | 372 | 178 | 27,900 | 20,642 |
04시 00분 | 0 | 0 | 0 | -2,411 | 483 | 8,492 | 270 | 2,993 | 372 | 178 | 27,900 | 20,642 |
04시 05분 | 24 | 72 | 51 | -2,412 | 482 | 8,517 | 291 | 3,004 | 371 | 179 | 27,781 | 20,672 |
04시 10분 | 24 | 71 | 50 | -2,409 | 487 | 8,601 | 293 | 3,006 | 371 | 178 | 27,859 | 20,648 |
04시 15분 | 24 | 73 | 51 | -2,409 | 487 | 8,583 | 303 | 3,004 | 372 | 177 | 27,881 | 20,645 |
04시 20분 | 17 | 53 | 37 | -2,405 | 489 | 8,504 | 302 | 3,003 | 372 | 178 | 27,971 | 20,668 |
04시 25분 | 17 | 53 | 37 | -2,405 | 486 | 8,669 | 298 | 2,996 | 372 | 179 | 28,036 | 20,657 |
04시 30분 | 17 | 53 | 38 | -2,082 | 486 | 8,503 | 307 | 3,000 | 371 | 178 | 27,645 | 20,669 |
04시 35분 | 17 | 52 | 37 | -2,078 | 482 | 8,445 | 313 | 2,999 | 372 | 178 | 27,902 | 20,661 |
04시 40분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04시 45분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04시 50분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04시 55분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05시 00분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05시 05분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05시 10분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05시 15분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05시 20분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05시 25분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05시 30분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05시 35분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05시 40분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05시 45분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05시 50분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05시 55분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06시 00분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06시 05분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06시 10분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06시 15분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06시 20분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06시 25분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06시 30분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06시 35분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06시 40분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06시 45분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06시 50분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06시 55분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07시 00분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07시 05분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07시 10분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07시 15분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07시 20분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07시 25분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07시 30분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07시 35분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07시 40분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07시 45분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07시 50분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07시 55분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08시 00분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08시 05분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08시 10분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08시 15분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
