본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

POPUP 0
주요사업

주요사업

단위 : MW

구분 03.22
(일)
03.23
(월)
03.24
(화)
03.25
(수)
03.26
(목)
03.27
(금)
03.28
(토)
1h 712 665 685 702 731 678 722
2h 679 632 648 680 696 646 687
3h 658 615 624 667 675 629 665
4h 648 606 612 660 660 620 657
5h 652 626 599 662 653 609 650
6h 674 645 610 668 668 625 665
7h 716 681 656 696 704 662 688
8h 728 708 706 764 690 711 730
9h 722 689 671 758 656 735 657
10h 703 667 650 764 622 728 623
11h 667 615 627 750 589 668 555
12h 613 574 576 736 552 632 529
13h 583 540 543 709 539 602 506
14h 615 549 578 705 572 596 514
15h 638 568 602 692 592 586 532
16h 689 604 632 692 613 597 565
17h 745 682 679 702 651 659 631
18h 766 731 718 723 706 697 691
19h 805 804 785 782 764 745 777
20h 850 876 822 818 799 791 805
21h 853 862 830 823 795 788 810
22h 832 838 818 815 776 772 803
23h 815 820 775 807 762 756 792
24h 787 801 746 788 736 733 774
최대 853 876 830 823 799 791 810
최소 583 540 543 660 539 586 506
가중평균 715 683 675 732 675 678 668
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100