본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

POPUP 0
주요사업

주요사업

단위 : MW

구분 10.08
(수)
10.09
(목)
10.10
(금)
10.11
(토)
10.12
(일)
10.13
(월)
10.14
(화)
1h 557 565 630 610 607 631 606
2h 530 533 597 571 571 594 569
3h 510 515 578 545 545 567 545
4h 499 502 567 529 534 552 531
5h 498 500 566 532 534 551 530
6h 510 515 580 545 545 567 545
7h 536 540 610 566 561 604 576
8h 573 557 629 622 633 663 620
9h 617 571 623 656 663 707 670
10h 623 562 602 679 645 746 718
11h 606 529 571 661 603 739 731
12h 591 503 543 642 592 729 748
13h 585 506 535 636 596 729 759
14h 584 520 568 645 601 745 783
15h 612 543 605 667 623 748 779
16h 633 585 651 687 656 769 780
17h 662 633 711 698 681 775 782
18h 694 670 756 727 710 776 779
19h 709 690 791 751 737 789 782
20h 716 695 783 778 765 803 785
21h 681 685 761 752 746 772 766
22h 649 663 732 715 706 729 730
23h 623 637 705 694 702 704 698
24h 590 585 675 656 656 660 658
최대 716 695 791 778 765 803 785
최소 498 500 535 529 534 551 530
가중평균 600 575 640 649 634 694 686
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100