본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

POPUP 0
주요사업

주요사업

단위 : MW

구분 02.04
(수)
02.05
(목)
02.06
(금)
02.07
(토)
02.08
(일)
02.09
(월)
02.10
(화)
1h 803 767 792 853 850 829 774
2h 763 728 759 811 812 793 731
3h 738 706 738 777 786 764 697
4h 724 694 724 758 764 743 679
5h 721 686 742 751 757 735 671
6h 738 702 752 766 770 732 689
7h 784 746 790 799 795 776 732
8h 817 789 854 809 806 855 783
9h 842 796 872 814 804 900 832
10h 802 753 836 768 758 906 845
11h 772 755 850 820 812 842 846
12h 740 713 773 804 808 799 816
13h 698 656 692 776 780 762 773
14h 719 677 721 768 776 756 775
15h 725 678 745 772 779 770 775
16h 752 698 794 795 788 803 765
17h 786 756 852 779 780 789 775
18h 851 810 903 864 859 848 817
19h 908 884 984 948 950 903 870
20h 922 917 990 951 932 942 871
21h 905 902 968 937 923 917 855
22h 878 874 936 909 907 885 831
23h 855 864 919 902 890 876 808
24h 825 838 889 884 867 849 787
최대 922 917 990 951 950 942 871
최소 698 656 692 751 757 732 671
가중평균 795 766 828 826 823 824 783
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100