본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

POPUP 0
주요사업

주요사업

단위 : MW

구분 02.14
(토)
02.15
(일)
02.16
(월)
02.17
(화)
02.18
(수)
02.19
(목)
02.20
(금)
1h 780 832 712 734 748 764 763
2h 744 793 672 702 703 730 732
3h 712 763 641 677 670 705 711
4h 684 749 627 665 657 695 696
5h 696 742 620 660 650 690 706
6h 712 753 631 669 662 699 725
7h 749 799 678 706 713 737 765
8h 787 809 723 715 780 798 780
9h 844 791 721 698 788 816 755
10h 850 753 674 628 720 767 688
11h 798 719 622 572 637 713 686
12h 743 695 581 511 579 670 628
13h 699 702 570 497 537 628 591
14h 716 701 606 530 542 631 606
15h 715 707 642 557 559 648 613
16h 725 718 669 606 610 691 634
17h 795 745 698 641 670 732 689
18h 857 821 729 715 800 799 749
19h 898 876 812 782 888 869 841
20h 907 908 850 837 900 878 860
21h 893 895 825 825 874 858 857
22h 866 866 783 791 827 823 839
23h 841 843 757 770 799 802 813
24h 817 812 723 743 761 774 791
최대 907 908 850 837 900 878 860
최소 684 695 570 497 537 628 591
가중평균 785 783 690 676 711 747 730
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100