본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

POPUP 0
주요사업

주요사업

단위 : MW

구분 03.26
(목)
03.27
(금)
03.28
(토)
03.29
(일)
03.30
(월)
03.31
(화)
04.01
(수)
1h 731 678 722 769 711 687 681
2h 696 646 687 733 680 659 651
3h 675 629 665 707 664 641 632
4h 660 620 657 688 653 632 622
5h 653 609 650 688 651 645 615
6h 668 625 665 697 669 665 635
7h 704 662 688 711 705 694 667
8h 690 711 730 693 687 701 695
9h 656 735 657 623 668 686 691
10h 622 728 623 585 692 677 698
11h 589 668 555 565 711 671 713
12h 552 632 529 529 700 635 687
13h 539 602 506 540 684 599 667
14h 572 596 514 526 712 601 680
15h 592 586 532 540 708 613 685
16h 613 597 565 579 709 632 682
17h 651 659 631 647 742 688 726
18h 706 697 691 703 751 730 748
19h 764 745 777 781 791 783 789
20h 799 791 805 806 810 811 794
21h 795 788 810 815 800 815 798
22h 776 772 803 800 778 805 788
23h 762 756 792 777 767 788 767
24h 736 733 774 754 743 767 744
최대 799 791 810 815 810 815 798
최소 539 586 506 526 651 599 615
가중평균 675 678 668 677 716 693 702
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100