본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

POPUP 0
주요사업

주요사업

단위 : MW

구분 02.07
(토)
02.08
(일)
02.09
(월)
02.10
(화)
02.11
(수)
02.12
(목)
02.13
(금)
1h 853 850 829 774 763 780 825
2h 811 812 793 731 720 744 789
3h 777 786 764 697 686 712 761
4h 758 764 743 679 669 684 748
5h 751 757 735 671 666 696 742
6h 766 770 732 689 684 712 752
7h 799 795 776 732 728 749 794
8h 809 806 855 783 782 787 861
9h 814 804 900 832 827 844 882
10h 768 758 906 845 831 850 834
11h 820 812 842 846 817 798 780
12h 804 808 799 816 764 743 734
13h 776 780 762 773 712 699 693
14h 768 776 756 775 740 716 699
15h 772 779 770 775 752 715 718
16h 795 788 803 765 759 725 760
17h 779 780 789 775 791 795 799
18h 864 859 848 817 847 857 870
19h 948 950 903 870 909 898 940
20h 951 932 942 871 915 907 948
21h 937 923 917 855 898 893 925
22h 909 907 885 831 873 866 887
23h 902 890 876 808 851 841 865
24h 884 867 849 787 829 817 835
최대 951 950 942 871 915 907 948
최소 751 757 732 671 666 684 693
가중평균 826 823 824 783 784 785 810
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100