본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

POPUP 0
주요사업

주요사업

단위 : MW

구분 12.05
(금)
12.06
(토)
12.07
(일)
12.08
(월)
12.09
(화)
12.10
(수)
12.11
(목)
1h 625 666 594 617 685 671 615
2h 590 631 563 582 641 628 577
3h 566 608 543 563 612 601 550
4h 554 592 530 555 602 590 537
5h 566 591 535 552 598 584 541
6h 585 607 547 573 619 604 560
7h 629 637 571 613 663 648 605
8h 692 678 625 656 710 688 664
9h 736 675 614 697 756 728 698
10h 761 660 603 696 756 723 700
11h 746 616 544 716 707 648 708
12h 726 593 527 701 692 636 677
13h 713 582 516 677 662 609 620
14h 716 601 541 717 686 620 654
15h 734 617 556 720 712 646 685
16h 749 636 588 736 736 672 696
17h 796 676 646 775 765 729 770
18h 841 736 709 825 803 767 823
19h 837 761 735 843 801 765 833
20h 808 723 727 808 791 761 831
21h 782 710 712 788 781 751 814
22h 752 693 693 761 761 732 785
23h 736 685 690 766 749 697 770
24h 708 659 663 730 723 673 743
최대 841 761 735 843 803 767 833
최소 554 582 516 552 598 584 537
가중평균 706 651 607 694 709 674 686
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100