본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

POPUP 0
주요사업

주요사업

단위 : MW

구분 05.15
(금)
05.16
(토)
05.17
(일)
05.18
(월)
05.19
(화)
05.20
(수)
05.21
(목)
1h 615 624 622 614 622 622 617
2h 591 597 596 591 592 592 586
3h 569 577 577 570 573 573 564
4h 560 569 564 561 559 559 546
5h 562 569 571 563 556 555 542
6h 573 576 577 575 564 564 549
7h 572 558 562 576 569 577 559
8h 552 589 598 561 570 602 579
9h 551 569 584 567 574 641 603
10h 553 559 570 580 568 657 617
11h 542 558 565 600 554 669 625
12h 526 542 546 576 529 665 600
13h 513 538 536 548 515 667 582
14h 529 538 541 542 532 674 588
15h 546 549 563 566 546 672 607
16h 569 575 589 592 586 691 626
17h 609 608 619 640 638 710 660
18h 656 670 676 679 690 725 696
19h 692 712 718 710 711 733 712
20h 728 714 721 722 731 738 749
21h 740 734 734 734 737 744 747
22h 724 726 720 719 718 725 719
23h 703 689 691 689 699 698 691
24h 676 665 665 663 667 667 659
최대 740 734 734 734 737 744 749
최소 513 538 536 542 515 555 542
가중평균 602 609 613 614 608 655 626
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100