본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

POPUP 0
주요사업

주요사업

단위 : MW

구분 01.24
(토)
01.25
(일)
01.26
(월)
01.27
(화)
01.28
(수)
01.29
(목)
01.30
(금)
1h 815 816 776 807 830 817 836
2h 771 782 737 771 794 783 798
3h 742 759 715 748 770 758 775
4h 727 747 701 732 754 743 758
5h 725 738 704 729 754 740 755
6h 741 754 723 748 774 760 773
7h 775 781 772 791 818 805 816
8h 844 834 813 850 883 855 875
9h 840 829 868 895 929 919 920
10h 779 797 873 885 914 924 921
11h 768 799 900 874 875 887 892
12h 735 782 881 808 807 841 856
13h 707 757 860 755 762 808 809
14h 682 743 850 773 763 799 806
15h 696 756 851 803 792 796 813
16h 734 777 867 831 821 812 821
17h 820 834 881 894 903 867 863
18h 867 876 948 963 977 939 942
19h 884 899 980 996 1,012 994 1,014
20h 889 898 975 1,002 983 980 996
21h 882 890 948 981 963 959 986
22h 873 880 909 947 929 925 958
23h 859 868 893 929 903 908 936
24h 842 854 866 897 871 883 908
최대 889 899 980 1,002 1,012 994 1,014
최소 682 738 701 729 754 740 755
가중평균 792 810 845 850 858 854 868
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100