본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

POPUP 0
주요사업

주요사업

단위 : MW

구분 01.21
(수)
01.22
(목)
01.23
(금)
01.24
(토)
01.25
(일)
01.26
(월)
01.27
(화)
1h 824 823 821 815 816 776 807
2h 779 780 778 771 782 737 771
3h 753 754 756 742 759 715 748
4h 738 740 742 727 747 701 732
5h 743 742 739 725 738 704 729
6h 769 765 757 741 754 723 748
7h 815 809 800 775 781 772 791
8h 876 873 857 844 834 813 850
9h 903 932 913 840 829 868 895
10h 865 925 904 779 797 873 885
11h 899 901 868 768 799 900 874
12h 871 871 839 735 782 881 808
13h 825 821 803 707 757 860 755
14h 855 839 803 682 743 850 773
15h 852 835 809 696 756 851 803
16h 856 844 825 734 777 867 831
17h 931 909 863 820 834 881 894
18h 982 975 930 867 876 948 963
19h 1,051 1,030 954 884 899 980 996
20h 988 987 948 889 898 975 1,002
21h 974 974 938 882 890 948 981
22h 948 949 906 873 880 909 947
23h 915 921 877 859 868 893 929
24h 891 894 848 842 854 866 897
최대 1,051 1,030 954 889 899 980 1,002
최소 738 740 739 682 738 701 729
가중평균 871 871 845 792 810 845 850
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100