본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

주요사업

주요사업

단위 : MW

구분 08.14
(금)
08.15
(토)
08.16
(일)
08.17
(월)
08.18
(화)
08.19
(수)
08.20
(목)
1h 685 728 714 680 724 708 714
2h 637 684 675 636 681 660 665
3h 608 653 649 605 652 627 632
4h 588 633 632 586 633 604 609
5h 588 627 627 598 627 596 601
6h 602 640 638 612 640 612 617
7h 633 678 673 652 678 642 649
8h 709 738 733 683 745 695 716
9h 767 817 813 761 835 757 787
10h 816 919 874 805 896 811 847
11h 825 974 910 779 927 820 883
12h 816 992 925 781 941 838 895
13h 805 997 932 792 914 833 880
14h 829 1,016 952 827 905 889 913
15h 853 1,010 949 833 911 882 908
16h 867 1,002 945 849 923 887 922
17h 873 1,002 948 847 943 888 914
18h 898 1,009 954 867 970 923 950
19h 913 996 942 866 972 936 961
20h 932 995 941 892 978 938 976
21h 906 963 914 863 948 909 945
22h 861 914 872 816 901 860 894
23h 806 860 826 803 850 829 839
24h 755 796 772 740 789 776 785
최대 932 1,016 954 892 978 938 976
최소 588 627 627 586 627 596 601
가중평균 774 860 825 757 833 788 813
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100