본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

POPUP 0
주요사업

주요사업

단위 : MW

구분 02.03
(화)
02.04
(수)
02.05
(목)
02.06
(금)
02.07
(토)
02.08
(일)
02.09
(월)
1h 830 803 767 792 853 850 829
2h 789 763 728 759 811 812 793
3h 763 738 706 738 777 786 764
4h 748 724 694 724 758 764 743
5h 748 721 686 742 751 757 735
6h 766 738 702 752 766 770 732
7h 813 784 746 790 799 795 776
8h 854 817 789 854 809 806 855
9h 882 842 796 872 814 804 900
10h 840 802 753 836 768 758 906
11h 805 772 755 850 820 812 842
12h 754 740 713 773 804 808 799
13h 700 698 656 692 776 780 762
14h 709 719 677 721 768 776 756
15h 725 725 678 745 772 779 770
16h 765 752 698 794 795 788 803
17h 829 786 756 852 779 780 789
18h 898 851 810 903 864 859 848
19h 958 908 884 984 948 950 903
20h 970 922 917 990 951 932 942
21h 952 905 902 968 937 923 917
22h 922 878 874 936 909 907 885
23h 893 855 864 919 902 890 876
24h 860 825 838 889 884 867 849
최대 970 922 917 990 951 950 942
최소 700 698 656 692 751 757 732
가중평균 824 795 766 828 826 823 824
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100