본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

POPUP 0
주요사업

주요사업

단위 : MW

구분 05.16
(토)
05.17
(일)
05.18
(월)
05.19
(화)
05.20
(수)
05.21
(목)
05.22
(금)
1h 624 622 614 622 622 617 614
2h 597 596 591 592 592 586 581
3h 577 577 570 573 573 564 557
4h 569 564 561 559 559 546 540
5h 569 571 563 556 555 542 536
6h 576 577 575 564 564 549 543
7h 558 562 576 569 577 559 565
8h 589 598 561 570 602 579 604
9h 569 584 567 574 641 603 650
10h 559 570 580 568 657 617 691
11h 558 565 600 554 669 625 702
12h 542 546 576 529 665 600 696
13h 538 536 548 515 667 582 679
14h 538 541 542 532 674 588 693
15h 549 563 566 546 672 607 689
16h 575 589 592 586 691 626 689
17h 608 619 640 638 710 660 702
18h 670 676 679 690 725 696 725
19h 712 718 710 711 733 712 737
20h 714 721 722 731 738 749 765
21h 734 734 734 737 744 747 755
22h 726 720 719 718 725 719 727
23h 689 691 689 699 698 691 698
24h 665 665 663 667 667 659 664
최대 734 734 734 737 744 749 765
최소 538 536 542 515 555 542 536
가중평균 609 613 614 608 655 626 658
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100