본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

POPUP 0
주요사업

주요사업

단위 : MW

구분 01.05
(월)
01.06
(화)
01.07
(수)
01.08
(목)
01.09
(금)
01.10
(토)
01.11
(일)
1h 686 731 724 782 794 738 800
2h 655 688 681 743 751 697 760
3h 633 659 652 713 725 668 734
4h 623 641 635 697 715 653 717
5h 619 653 631 701 709 644 712
6h 639 671 649 719 725 658 728
7h 681 712 689 760 771 686 753
8h 747 758 733 819 815 741 788
9h 788 811 790 861 857 751 795
10h 773 810 800 847 858 723 771
11h 817 761 813 860 826 700 780
12h 801 719 796 835 785 675 767
13h 767 682 764 796 762 651 747
14h 793 707 777 835 779 670 756
15h 789 720 773 824 784 684 763
16h 798 758 800 837 802 719 787
17h 836 848 868 873 824 805 828
18h 895 896 908 939 892 880 904
19h 922 896 908 965 915 906 940
20h 887 888 920 960 911 916 942
21h 866 864 894 937 888 905 922
22h 836 840 869 908 860 880 891
23h 817 810 848 879 808 848 867
24h 785 784 820 845 781 831 836
최대 922 896 920 965 915 916 942
최소 619 641 631 697 709 644 712
가중평균 769 763 781 831 806 751 804
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100