본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

POPUP 0
주요사업

주요사업

단위 : MW

구분 04.22
(수)
04.23
(목)
04.24
(금)
04.25
(토)
04.26
(일)
04.27
(월)
04.28
(화)
1h 644 639 657 691 651 679 623
2h 608 610 625 664 620 648 598
3h 583 590 601 647 599 622 580
4h 570 576 585 637 586 606 568
5h 569 576 593 643 589 599 562
6h 586 593 608 651 597 615 578
7h 613 614 631 653 603 642 591
8h 647 648 626 617 561 625 608
9h 674 667 631 582 537 635 608
10h 682 679 594 572 539 619 599
11h 694 672 556 512 515 575 602
12h 689 666 534 495 502 549 566
13h 687 665 517 490 488 530 543
14h 710 686 525 502 490 548 584
15h 704 672 545 513 513 576 619
16h 707 637 578 543 541 604 645
17h 722 635 623 598 591 658 691
18h 740 684 686 659 647 703 723
19h 743 727 726 703 692 733 742
20h 758 759 769 740 738 809 780
21h 751 755 754 750 735 805 789
22h 730 738 730 738 716 787 771
23h 707 726 728 727 714 755 754
24h 678 697 701 706 684 728 730
최대 758 759 769 750 738 809 789
최소 569 576 517 490 488 530 543
가중평균 675 663 630 626 602 652 644
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100