본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

POPUP 0
주요사업

주요사업

단위 : MW

구분 01.31
(토)
02.01
(일)
02.02
(월)
02.03
(화)
02.04
(수)
02.05
(목)
02.06
(금)
1h 863 834 795 830 803 767 792
2h 819 800 761 789 763 728 759
3h 788 776 731 763 738 706 738
4h 772 759 706 748 724 694 724
5h 766 756 706 748 721 686 742
6h 781 766 720 766 738 702 752
7h 816 790 768 813 784 746 790
8h 844 808 813 854 817 789 854
9h 839 801 859 882 842 796 872
10h 814 778 871 840 802 753 836
11h 791 758 857 805 772 755 850
12h 758 741 825 754 740 713 773
13h 729 726 809 700 698 656 692
14h 723 730 832 709 719 677 721
15h 727 740 848 725 725 678 745
16h 761 765 865 765 752 698 794
17h 814 799 879 829 786 756 852
18h 869 849 910 898 851 810 903
19h 953 924 948 958 908 884 984
20h 936 931 962 970 922 917 990
21h 925 922 938 952 905 902 968
22h 904 907 916 922 878 874 936
23h 896 896 884 893 855 864 919
24h 877 869 867 860 825 838 889
최대 953 931 962 970 922 917 990
최소 723 726 706 700 698 656 692
가중평균 824 809 836 824 795 766 828
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100