본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

POPUP 0
주요사업

주요사업

단위 : MW

구분 03.28
(토)
03.29
(일)
03.30
(월)
03.31
(화)
04.01
(수)
04.02
(목)
04.03
(금)
1h 722 769 711 687 681 703 647
2h 687 733 680 659 651 668 614
3h 665 707 664 641 632 647 592
4h 657 688 653 632 622 647 586
5h 650 688 651 645 615 637 588
6h 665 697 669 665 635 659 607
7h 688 711 705 694 667 693 637
8h 730 693 687 701 695 655 660
9h 657 623 668 686 691 636 673
10h 623 585 692 677 698 620 662
11h 555 565 711 671 713 599 618
12h 529 529 700 635 687 556 578
13h 506 540 684 599 667 536 576
14h 514 526 712 601 680 542 583
15h 532 540 708 613 685 552 592
16h 565 579 709 632 682 587 626
17h 631 647 742 688 726 637 669
18h 691 703 751 730 748 687 696
19h 777 781 791 783 789 744 732
20h 805 806 810 811 794 769 772
21h 810 815 800 815 798 766 768
22h 803 800 778 805 788 751 752
23h 792 777 767 788 767 739 745
24h 774 754 743 767 744 710 723
최대 810 815 810 815 798 769 772
최소 506 526 651 599 615 536 576
가중평균 668 677 716 693 702 656 654
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100