본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

POPUP 0
주요사업

주요사업

단위 : MW

구분 05.27
(수)
05.28
(목)
05.29
(금)
05.30
(토)
05.31
(일)
06.01
(월)
06.02
(화)
1h 611 611 612 599 600 615 0
2h 577 577 576 572 575 589 0
3h 555 555 555 555 555 570 0
4h 541 541 540 544 542 559 0
5h 538 538 536 539 542 559 0
6h 548 547 543 545 547 571 0
7h 575 572 571 526 531 570 0
8h 608 605 600 639 651 564 0
9h 634 638 618 625 641 575 0
10h 644 655 624 619 636 583 0
11h 646 692 636 635 632 654 0
12h 645 673 621 624 615 632 0
13h 632 659 603 614 605 632 0
14h 638 673 625 618 618 635 0
15h 648 683 637 635 647 660 0
16h 655 688 651 667 672 684 0
17h 673 708 688 665 671 696 0
18h 704 738 729 730 736 735 0
19h 721 758 754 769 775 757 0
20h 736 764 767 741 748 752 0
21h 730 758 761 759 759 756 0
22h 707 734 734 750 742 737 0
23h 689 693 700 688 691 690 0
24h 657 661 665 662 662 661 0
최대 736 764 767 769 775 757 0
최소 538 538 536 526 531 559 0
가중평균 638 655 639 638 641 643 0
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100