본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

POPUP 0
주요사업

주요사업

단위 : MW

구분 01.06
(화)
01.07
(수)
01.08
(목)
01.09
(금)
01.10
(토)
01.11
(일)
01.12
(월)
1h 731 724 782 794 738 800 737
2h 688 681 743 751 697 760 697
3h 659 652 713 725 668 734 672
4h 641 635 697 715 653 717 662
5h 653 631 701 709 644 712 674
6h 671 649 719 725 658 728 695
7h 712 689 760 771 686 753 744
8h 758 733 819 815 741 788 804
9h 811 790 861 857 751 795 867
10h 810 800 847 858 723 771 865
11h 761 813 860 826 700 780 831
12h 719 796 835 785 675 767 808
13h 682 764 796 762 651 747 779
14h 707 777 835 779 670 756 768
15h 720 773 824 784 684 763 772
16h 758 800 837 802 719 787 783
17h 848 868 873 824 805 828 822
18h 896 908 939 892 880 904 880
19h 896 908 965 915 906 940 904
20h 888 920 960 911 916 942 887
21h 864 894 937 888 905 922 867
22h 840 869 908 860 880 891 838
23h 810 848 879 808 848 867 790
24h 784 820 845 781 831 836 764
최대 896 920 965 915 916 942 904
최소 641 631 697 709 644 712 662
가중평균 763 781 831 806 751 804 788
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100