본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

POPUP 0
주요사업

주요사업

단위 : MW

구분 01.01
(목)
01.02
(금)
01.03
(토)
01.04
(일)
01.05
(월)
01.06
(화)
01.07
(수)
1h 751 768 760 708 686 731 724
2h 695 723 718 675 655 688 681
3h 658 692 689 652 633 659 652
4h 638 673 673 638 623 641 635
5h 634 673 665 629 619 653 631
6h 650 692 679 644 639 671 649
7h 681 735 708 671 681 712 689
8h 705 767 725 699 747 758 733
9h 682 832 742 697 788 811 790
10h 637 848 730 674 773 810 800
11h 654 873 737 700 817 761 813
12h 650 860 717 686 801 719 796
13h 652 833 700 675 767 682 764
14h 652 846 700 683 793 707 777
15h 662 841 709 691 789 720 773
16h 697 849 735 713 798 758 800
17h 741 906 795 753 836 848 868
18h 844 941 857 816 895 896 908
19h 843 939 880 842 922 896 908
20h 841 923 852 827 887 888 920
21h 821 898 842 811 866 864 894
22h 784 872 819 784 836 840 869
23h 759 841 792 777 817 810 848
24h 726 813 776 749 785 784 820
최대 844 941 880 842 922 896 920
최소 634 673 665 629 619 641 631
가중평균 711 818 750 716 769 763 781
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100