본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

POPUP 0
주요사업

주요사업

단위 : MW

구분 02.21
(토)
02.22
(일)
02.23
(월)
02.24
(화)
02.25
(수)
02.26
(목)
02.27
(금)
1h 773 702 809 723 741 724 740
2h 738 670 773 686 711 689 712
3h 708 649 745 663 690 661 693
4h 695 635 732 648 676 636 684
5h 699 638 741 639 679 631 686
6h 712 650 751 663 697 646 701
7h 743 672 793 706 736 689 736
8h 700 694 839 761 786 734 776
9h 691 698 860 792 780 782 782
10h 631 659 812 811 743 802 772
11h 599 612 731 819 761 815 785
12h 565 595 684 811 716 799 767
13h 544 539 638 795 673 771 737
14h 530 561 620 801 689 791 748
15h 542 571 638 802 692 783 751
16h 585 608 685 804 691 780 739
17h 597 636 733 809 696 791 745
18h 694 712 803 826 736 817 767
19h 768 780 873 841 815 852 827
20h 818 868 912 836 823 861 850
21h 803 852 890 829 820 831 842
22h 776 829 853 815 803 804 825
23h 756 833 829 800 782 783 814
24h 743 810 800 778 760 754 788
최대 818 868 912 841 823 861 850
최소 530 539 620 639 673 631 684
가중평균 684 686 773 769 737 759 761
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100