본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

주요사업

주요사업

단위 : MW

구분 08.29
(토)
08.30
(일)
08.31
(월)
09.01
(화)
09.02
(수)
09.03
(목)
09.04
(금)
1h 758 742 655 768 767 752 744
2h 707 696 614 715 714 705 696
3h 672 660 586 681 680 672 662
4h 650 634 567 659 659 652 641
5h 650 634 570 648 650 644 629
6h 660 641 583 665 667 660 646
7h 684 659 621 699 705 694 683
8h 742 711 745 782 797 775 753
9h 787 748 841 862 879 850 835
10h 828 791 898 916 919 912 915
11h 845 795 945 913 921 916 923
12h 848 800 951 934 937 924 935
13h 842 828 957 965 947 923 922
14h 876 905 967 985 955 943 919
15h 896 918 978 984 964 961 924
16h 915 931 996 980 965 950 932
17h 912 951 988 997 974 962 939
18h 955 992 1,010 1,031 1,011 991 949
19h 976 1,004 1,001 1,033 1,017 1,006 962
20h 975 1,008 938 1,050 1,022 1,027 977
21h 952 986 903 1,010 983 984 935
22h 905 937 848 952 926 926 876
23h 883 874 853 896 872 874 842
24h 829 811 787 835 812 811 781
최대 976 1,008 1,010 1,050 1,022 1,027 977
최소 650 634 567 648 650 644 629
가중평균 823 819 825 873 864 855 834
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100