본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

POPUP 0
주요사업

주요사업

단위 : MW

구분 01.16
(금)
01.17
(토)
01.18
(일)
01.19
(월)
01.20
(화)
01.21
(수)
01.22
(목)
1h 754 743 743 714 834 824 823
2h 703 736 736 678 792 779 780
3h 677 734 734 661 769 753 754
4h 663 735 717 651 756 738 740
5h 664 741 712 659 758 743 742
6h 684 753 728 677 782 769 765
7h 714 790 753 723 829 815 809
8h 736 823 787 808 890 876 873
9h 720 787 783 860 922 903 932
10h 712 650 746 827 874 865 925
11h 672 599 700 797 890 899 901
12h 633 576 668 756 838 871 871
13h 609 548 649 734 777 825 821
14h 601 546 661 757 792 855 839
15h 623 561 684 759 790 852 835
16h 642 622 724 791 801 856 844
17h 696 690 768 833 901 931 909
18h 790 773 824 889 980 982 975
19h 879 831 850 925 1,026 1,051 1,030
20h 890 850 836 943 991 988 987
21h 880 848 820 914 970 974 974
22h 852 853 808 877 934 948 949
23h 835 854 797 881 911 915 921
24h 816 851 791 848 881 891 894
최대 890 854 850 943 1,026 1,051 1,030
최소 601 546 649 651 756 738 740
가중평균 727 729 751 790 862 871 871
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100