본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

POPUP 0
주요사업

주요사업

단위 : MW

구분 05.11
(월)
05.12
(화)
05.13
(수)
05.14
(목)
05.15
(금)
05.16
(토)
05.17
(일)
1h 635 630 617 613 615 624 622
2h 613 611 593 590 591 597 596
3h 595 595 570 569 569 577 577
4h 588 589 560 560 560 569 564
5h 588 588 562 562 562 569 571
6h 602 601 574 573 573 576 577
7h 604 602 573 571 572 558 562
8h 566 572 553 549 552 589 598
9h 561 587 553 546 551 569 584
10h 571 622 556 547 553 559 570
11h 563 625 545 538 542 558 565
12h 544 605 525 525 526 542 546
13h 544 573 518 516 513 538 536
14h 570 561 544 530 529 538 541
15h 590 595 563 546 546 549 563
16h 611 622 581 568 569 575 589
17h 649 637 618 604 609 608 619
18h 665 648 665 652 656 670 676
19h 691 666 699 687 692 712 718
20h 702 711 735 722 728 714 721
21h 729 737 748 733 740 734 734
22h 722 731 732 718 724 726 720
23h 685 719 709 697 703 689 691
24h 663 698 681 671 676 665 665
최대 729 737 748 733 740 734 734
최소 544 561 518 516 513 538 536
가중평균 619 630 607 599 602 609 613
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100