본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

주요사업

주요사업

단위 : MW

구분 07.17
(금)
07.18
(토)
07.19
(일)
07.20
(월)
07.21
(화)
07.22
(수)
07.23
(목)
1h 691 686 684 704 707 771 770
2h 653 650 649 660 661 720 721
3h 627 626 625 630 631 685 687
4h 610 610 610 611 611 661 664
5h 604 604 604 604 604 647 655
6h 616 615 615 618 618 658 665
7h 650 645 642 655 653 697 705
8h 710 695 686 716 708 795 800
9h 791 762 744 797 784 864 873
10h 819 809 772 848 835 912 923
11h 833 829 775 864 867 921 944
12h 838 837 774 871 880 915 946
13h 829 834 762 860 870 914 937
14h 848 856 782 883 902 948 951
15h 853 857 792 888 901 957 960
16h 873 859 813 913 911 979 980
17h 891 864 838 936 933 957 995
18h 918 894 876 966 974 993 1,005
19h 923 902 892 970 980 1,005 1,010
20h 926 908 899 975 985 1,010 1,004
21h 905 889 881 951 961 981 983
22h 862 847 841 901 909 928 934
23h 820 808 802 852 859 883 887
24h 766 757 753 790 795 823 827
최대 926 908 899 975 985 1,010 1,010
최소 604 604 604 604 604 647 655
가중평균 786 777 755 811 814 859 868
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100