본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

POPUP 0
주요사업

주요사업

단위 : MW

구분 05.10
(일)
05.11
(월)
05.12
(화)
05.13
(수)
05.14
(목)
05.15
(금)
05.16
(토)
1h 646 635 630 617 613 615 624
2h 617 613 611 593 590 591 597
3h 597 595 595 570 569 569 577
4h 579 588 589 560 560 560 569
5h 587 588 588 562 562 562 569
6h 592 602 601 574 573 573 576
7h 594 604 602 573 571 572 558
8h 565 566 572 553 549 552 589
9h 550 561 587 553 546 551 569
10h 526 571 622 556 547 553 559
11h 521 563 625 545 538 542 558
12h 504 544 605 525 525 526 542
13h 490 544 573 518 516 513 538
14h 509 570 561 544 530 529 538
15h 530 590 595 563 546 546 549
16h 553 611 622 581 568 569 575
17h 587 649 637 618 604 609 608
18h 644 665 648 665 652 656 670
19h 691 691 666 699 687 692 712
20h 715 702 711 735 722 728 714
21h 727 729 737 748 733 740 734
22h 715 722 731 732 718 724 726
23h 689 685 719 709 697 703 689
24h 666 663 698 681 671 676 665
최대 727 729 737 748 733 740 734
최소 490 544 561 518 516 513 538
가중평균 600 619 630 607 599 602 609
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100