본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

POPUP 0
주요사업

주요사업

단위 : MW

구분 05.02
(토)
05.03
(일)
05.04
(월)
05.05
(화)
05.06
(수)
05.07
(목)
05.08
(금)
1h 626 625 631 694 650 654 653
2h 603 602 605 674 617 622 621
3h 588 588 589 662 594 602 601
4h 580 580 580 690 578 591 589
5h 580 580 580 694 582 583 587
6h 596 596 598 704 599 595 599
7h 606 610 608 666 617 587 591
8h 591 611 586 623 633 577 563
9h 601 640 588 566 608 545 557
10h 606 653 578 542 601 529 542
11h 600 654 548 518 584 510 506
12h 586 648 523 499 559 488 487
13h 566 631 504 488 540 476 471
14h 574 632 518 494 560 499 481
15h 591 637 541 512 570 516 495
16h 617 647 572 542 592 544 519
17h 639 653 611 590 643 582 569
18h 662 668 653 644 694 635 625
19h 684 683 688 690 739 680 666
20h 719 716 720 737 760 740 716
21h 730 727 732 751 759 759 734
22h 715 712 715 745 745 753 726
23h 703 700 720 733 725 723 712
24h 676 673 690 721 701 699 688
최대 730 727 732 751 760 759 734
최소 566 580 504 488 540 476 471
가중평균 627 644 612 632 635 604 596
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100