본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

주요사업

주요사업

단위 : MW

구분 06.26
(금)
06.27
(토)
06.28
(일)
06.29
(월)
06.30
(화)
07.01
(수)
07.02
(목)
1h 614 614 613 612 618 618 627
2h 578 581 579 578 582 582 591
3h 556 556 556 554 555 555 565
4h 541 540 538 539 540 540 547
5h 537 545 540 537 535 535 543
6h 544 546 547 547 547 547 555
7h 571 564 555 579 579 580 579
8h 607 639 645 618 628 635 612
9h 634 653 648 655 657 692 664
10h 634 661 649 680 657 726 691
11h 632 630 626 666 647 736 695
12h 616 618 621 652 627 717 698
13h 602 613 630 643 615 720 700
14h 617 632 636 675 631 766 742
15h 635 635 655 687 641 758 732
16h 645 667 699 683 666 761 734
17h 676 671 691 702 701 735 723
18h 719 725 734 734 735 735 746
19h 741 754 768 757 756 742 761
20h 758 771 769 777 771 790 790
21h 755 763 763 764 763 782 783
22h 725 738 736 734 734 753 750
23h 702 699 707 710 709 719 721
24h 662 667 667 668 671 680 681
최대 758 771 769 777 771 790 790
최소 537 540 538 537 535 535 543
가중평균 638 645 649 656 649 684 676
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100