본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

POPUP 0
주요사업

주요사업

단위 : MW

구분 03.30
(월)
03.31
(화)
04.01
(수)
04.02
(목)
04.03
(금)
04.04
(토)
04.05
(일)
1h 711 687 681 703 647 669 670
2h 680 659 651 668 614 636 639
3h 664 641 632 647 592 616 616
4h 653 632 622 647 586 607 605
5h 651 645 615 637 588 618 617
6h 669 665 635 659 607 633 633
7h 705 694 667 693 637 653 650
8h 687 701 695 655 660 660 613
9h 668 686 691 636 673 655 571
10h 692 677 698 620 662 642 526
11h 711 671 713 599 618 624 482
12h 700 635 687 556 578 600 455
13h 684 599 667 536 576 575 445
14h 712 601 680 542 583 573 459
15h 708 613 685 552 592 593 490
16h 709 632 682 587 626 610 523
17h 742 688 726 637 669 634 566
18h 751 730 748 687 696 684 626
19h 791 783 789 744 732 741 707
20h 810 811 794 769 772 767 748
21h 800 815 798 766 768 777 741
22h 778 805 788 751 752 770 726
23h 767 788 767 739 745 744 717
24h 743 767 744 710 723 720 705
최대 810 815 798 769 772 777 748
최소 651 599 615 536 576 573 445
가중평균 716 693 702 656 654 658 605
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100