본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

POPUP 0
주요사업

주요사업

단위 : MW

구분 01.20
(화)
01.21
(수)
01.22
(목)
01.23
(금)
01.24
(토)
01.25
(일)
01.26
(월)
1h 834 824 823 821 815 816 776
2h 792 779 780 778 771 782 737
3h 769 753 754 756 742 759 715
4h 756 738 740 742 727 747 701
5h 758 743 742 739 725 738 704
6h 782 769 765 757 741 754 723
7h 829 815 809 800 775 781 772
8h 890 876 873 857 844 834 813
9h 922 903 932 913 840 829 868
10h 874 865 925 904 779 797 873
11h 890 899 901 868 768 799 900
12h 838 871 871 839 735 782 881
13h 777 825 821 803 707 757 860
14h 792 855 839 803 682 743 850
15h 790 852 835 809 696 756 851
16h 801 856 844 825 734 777 867
17h 901 931 909 863 820 834 881
18h 980 982 975 930 867 876 948
19h 1,026 1,051 1,030 954 884 899 980
20h 991 988 987 948 889 898 975
21h 970 974 974 938 882 890 948
22h 934 948 949 906 873 880 909
23h 911 915 921 877 859 868 893
24h 881 891 894 848 842 854 866
최대 1,026 1,051 1,030 954 889 899 980
최소 756 738 740 739 682 738 701
가중평균 862 871 871 845 792 810 845
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100