본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

POPUP 0
주요사업

주요사업

단위 : MW

구분 04.06
(월)
04.07
(화)
04.08
(수)
04.09
(목)
04.10
(금)
04.11
(토)
04.12
(일)
1h 654 659 661 644 637 667 648
2h 621 629 624 614 616 633 617
3h 599 609 597 594 601 613 597
4h 582 592 579 587 595 605 590
5h 579 589 575 562 590 594 584
6h 599 607 594 590 607 608 599
7h 628 632 617 629 626 626 608
8h 652 644 631 675 676 669 605
9h 671 645 643 681 659 604 551
10h 651 621 629 700 647 584 536
11h 589 595 606 679 595 556 531
12h 559 563 577 654 561 521 502
13h 545 546 563 634 510 501 510
14h 557 564 574 655 501 517 545
15h 563 572 590 664 524 541 566
16h 591 602 617 675 572 582 606
17h 628 655 664 680 627 646 658
18h 673 708 716 707 675 687 684
19h 710 753 766 755 731 748 722
20h 746 779 795 770 773 754 732
21h 731 759 773 775 775 763 742
22h 722 732 744 761 763 756 731
23h 713 721 727 699 749 741 711
24h 699 695 694 669 719 717 685
최대 746 779 795 775 775 763 742
최소 545 546 563 562 501 501 502
가중평균 636 645 648 669 639 635 619
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100