본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

POPUP 0
주요사업

주요사업

단위 : MW

구분 05.20
(수)
05.21
(목)
05.22
(금)
05.23
(토)
05.24
(일)
05.25
(월)
05.26
(화)
1h 622 617 614 608 607 615 619
2h 592 586 581 585 585 589 591
3h 573 564 557 568 568 570 570
4h 559 546 540 558 558 559 558
5h 555 542 536 559 559 559 559
6h 564 549 543 569 569 571 571
7h 577 559 565 570 568 572 579
8h 602 579 604 570 564 575 598
9h 641 603 650 590 577 601 643
10h 657 617 691 609 577 618 682
11h 669 625 702 603 559 665 697
12h 665 600 696 587 537 650 695
13h 667 582 679 583 532 642 698
14h 674 588 693 596 547 630 705
15h 672 607 689 618 573 653 712
16h 691 626 689 638 599 689 714
17h 710 660 702 661 634 700 723
18h 725 696 725 685 672 717 735
19h 733 712 737 699 694 726 737
20h 738 749 765 717 714 738 753
21h 744 747 755 721 718 741 757
22h 725 719 727 704 701 722 736
23h 698 691 698 682 679 689 709
24h 667 659 664 655 653 660 677
최대 744 749 765 721 718 741 757
최소 555 542 536 558 532 559 558
가중평균 655 626 658 622 606 644 667
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100