본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

POPUP 0
주요사업

주요사업

단위 : MW

구분 05.12
(화)
05.13
(수)
05.14
(목)
05.15
(금)
05.16
(토)
05.17
(일)
05.18
(월)
1h 630 617 613 615 624 622 614
2h 611 593 590 591 597 596 591
3h 595 570 569 569 577 577 570
4h 589 560 560 560 569 564 561
5h 588 562 562 562 569 571 563
6h 601 574 573 573 576 577 575
7h 602 573 571 572 558 562 576
8h 572 553 549 552 589 598 561
9h 587 553 546 551 569 584 567
10h 622 556 547 553 559 570 580
11h 625 545 538 542 558 565 600
12h 605 525 525 526 542 546 576
13h 573 518 516 513 538 536 548
14h 561 544 530 529 538 541 542
15h 595 563 546 546 549 563 566
16h 622 581 568 569 575 589 592
17h 637 618 604 609 608 619 640
18h 648 665 652 656 670 676 679
19h 666 699 687 692 712 718 710
20h 711 735 722 728 714 721 722
21h 737 748 733 740 734 734 734
22h 731 732 718 724 726 720 719
23h 719 709 697 703 689 691 689
24h 698 681 671 676 665 665 663
최대 737 748 733 740 734 734 734
최소 561 518 516 513 538 536 542
가중평균 630 607 599 602 609 613 614
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100