본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

주요사업

주요사업

단위 : MW

구분 06.11
(목)
06.12
(금)
06.13
(토)
06.14
(일)
06.15
(월)
06.16
(화)
06.17
(수)
1h 610 598 592 588 610 600 600
2h 576 564 562 561 576 567 567
3h 551 540 540 540 553 544 544
4h 537 525 526 526 538 528 528
5h 535 523 531 532 537 527 527
6h 545 534 536 538 547 540 541
7h 568 552 526 529 571 557 564
8h 593 573 599 627 604 581 601
9h 597 588 593 639 631 599 648
10h 586 584 595 655 645 608 686
11h 577 580 551 612 594 602 712
12h 564 570 543 611 581 601 714
13h 557 568 546 620 559 588 705
14h 573 588 580 623 607 610 733
15h 583 602 591 636 613 631 739
16h 608 629 615 648 632 653 745
17h 638 647 611 641 659 671 734
18h 688 697 668 679 691 714 753
19h 723 718 700 701 667 735 762
20h 724 733 733 737 748 756 777
21h 722 727 739 739 739 747 767
22h 697 699 725 718 709 718 737
23h 686 679 675 680 687 691 701
24h 648 640 646 646 647 654 664
최대 724 733 739 739 748 756 777
최소 535 523 526 526 537 527 527
가중평균 612 611 605 626 623 626 669
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100