본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

POPUP 0
주요사업

주요사업

단위 : MW

구분 04.29
(수)
04.30
(목)
05.01
(금)
05.02
(토)
05.03
(일)
05.04
(월)
05.05
(화)
1h 680 695 637 626 625 631 694
2h 652 661 608 603 602 605 674
3h 632 632 590 588 588 589 662
4h 620 614 580 580 580 580 690
5h 614 622 581 580 580 580 694
6h 631 640 600 596 596 598 704
7h 647 660 610 606 610 608 666
8h 614 621 589 591 611 586 623
9h 615 642 593 601 640 588 566
10h 609 657 585 606 653 578 542
11h 607 662 566 600 654 548 518
12h 609 638 541 586 648 523 499
13h 599 631 526 566 631 504 488
14h 609 653 551 574 632 518 494
15h 613 650 576 591 637 541 512
16h 629 651 602 617 647 572 542
17h 671 660 631 639 653 611 590
18h 702 688 671 662 668 653 644
19h 723 718 706 684 683 688 690
20h 778 764 751 719 716 720 737
21h 788 765 765 730 727 732 751
22h 769 745 746 715 712 715 745
23h 753 734 731 703 700 720 733
24h 729 706 698 676 673 690 721
최대 788 765 765 730 727 732 751
최소 599 614 526 566 580 504 488
가중평균 662 671 626 627 644 612 632
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100