본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

POPUP 0
주요사업

주요사업

단위 : MW

구분 12.01
(월)
12.02
(화)
12.03
(수)
12.04
(목)
12.05
(금)
12.06
(토)
12.07
(일)
1h 589 641 662 664 625 666 594
2h 557 605 626 627 590 631 563
3h 536 583 603 602 566 608 543
4h 525 570 589 589 554 592 530
5h 524 571 595 589 566 591 535
6h 545 589 614 607 585 607 547
7h 583 629 656 653 629 637 571
8h 631 678 708 696 692 678 625
9h 672 710 746 720 736 675 614
10h 679 704 755 725 761 660 603
11h 701 674 727 716 746 616 544
12h 696 649 707 709 726 593 527
13h 693 630 684 697 713 582 516
14h 709 664 725 709 716 601 541
15h 708 679 734 721 734 617 556
16h 718 706 749 737 749 636 588
17h 748 761 805 759 796 676 646
18h 790 814 852 805 841 736 709
19h 803 815 853 812 837 761 735
20h 766 800 821 787 808 723 727
21h 750 779 800 768 782 710 712
22h 722 756 776 742 752 693 693
23h 716 733 739 707 736 685 690
24h 686 705 711 678 708 659 663
최대 803 815 853 812 841 761 735
최소 524 570 589 589 554 582 516
가중평균 669 685 718 701 706 651 607
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100