본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

POPUP 0
주요사업

주요사업

단위 : MW

구분 02.17
(화)
02.18
(수)
02.19
(목)
02.20
(금)
02.21
(토)
02.22
(일)
02.23
(월)
1h 734 748 764 763 773 702 809
2h 702 703 730 732 738 670 773
3h 677 670 705 711 708 649 745
4h 665 657 695 696 695 635 732
5h 660 650 690 706 699 638 741
6h 669 662 699 725 712 650 751
7h 706 713 737 765 743 672 793
8h 715 780 798 780 700 694 839
9h 698 788 816 755 691 698 860
10h 628 720 767 688 631 659 812
11h 572 637 713 686 599 612 731
12h 511 579 670 628 565 595 684
13h 497 537 628 591 544 539 638
14h 530 542 631 606 530 561 620
15h 557 559 648 613 542 571 638
16h 606 610 691 634 585 608 685
17h 641 670 732 689 597 636 733
18h 715 800 799 749 694 712 803
19h 782 888 869 841 768 780 873
20h 837 900 878 860 818 868 912
21h 825 874 858 857 803 852 890
22h 791 827 823 839 776 829 853
23h 770 799 802 813 756 833 829
24h 743 761 774 791 743 810 800
최대 837 900 878 860 818 868 912
최소 497 537 628 591 530 539 620
가중평균 676 711 747 730 684 686 773
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100