주요알림
닫기
(단위 : 백만원)
| 지 출 | 수 입 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 금액 | 관 | 항 | 금액 |
| 사업경비 | 131,630 | 사업수입 | 120,506 | ||
| 인건비 | 55,497 | 회원회비 | 711 | ||
| 경 비 | 76,133 | 거래수수료 | 119,720 | ||
| 기타수입 | 75 | ||||
| 사업외경비 | 609 | 사업외수입 | 2,628 | ||
| 사업외경비 | 609 | 이자수익 | 2,628 | ||
| 잡수익 | - | ||||
| 예비비 | 1,955 | ||||
| 예비비 | 1,955 | ||||
| 특별부족금 | - | 특별잉여금 | - | ||
| 특별부족금 | - | 특별잉여금 | - | ||
| (세전수지) | -11,060 | ||||
| 법인세비용 | - | ||||
| 당기순수지 | -11,060 | ||||
| 합 계 | 123,134 | 합 계 | 123,134 | ||
| 관 | 항 | 금액 |
|---|---|---|
| 합 계 | 90,876 | |
| 비유동자산 | 90,876 | |
| 유형자산 | 31,053 | |
| 무형자산 | 57,125 | |
| 투자자산 | 1,348 | |
| 기타 비유동자산 | 1,350 | |
| 예 비 비 | - | |
| 예비비 | - |
전체 23건 페이지 1/3
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2025년도 예산서 | 예산총괄팀 | 2025/03/07 | 396 | ![]() |
| 22 | 2024년도 예산서 | 김혜진 | 2024/03/21 | 855 | ![]() |
| 21 | 2023년도 예산서 | 이성진 | 2023/03/28 | 1147 | ![]() |
| 20 | 2022년도 예산서 | 이성진 | 2022/03/22 | 852 | ![]() |
| 19 | 2021년도 예산서 | 권순영 | 2021/03/17 | 1227 | ![]() |
| 18 | 2020년도 예산서 | 김병곤 | 2020/03/02 | 1124 | ![]() |
| 17 | 2019년도 예산서 | 김병곤 | 2019/03/08 | 1223 | ![]() |
| 16 | 2018년도 예산서 | 김중철 | 2018/02/27 | 1461 | ![]() |
| 15 | 2017년도 예산서 | 노인종 | 2017/11/13 | 1645 | ![]() |
| 14 | 2016년도 예산서 | 신재호 | 2016/08/04 | 1846 | ![]() |