주요알림
닫기
(단위 : 백만원)
지 출 | 수 입 | ||||
---|---|---|---|---|---|
관 | 항 | 금액 | 관 | 항 | 금액 |
사업경비 | 137,058 | 사업수입 | 120,756 | ||
인건비 | 53,661 | 회원회비 | 600 | ||
경 비 | 83,396 | 거래수수료 | 120,010 | ||
기타수입 | 146 | ||||
사업외경비 | 512 | 사업외수입 | 2,915 | ||
사업외경비 | 512 | 이자수익 | 2,915 | ||
잡수익 | - | ||||
예비비 | 1,817 | ||||
예비비 | 1,817 | ||||
특별부족금 | - | 특별잉여금 | - | ||
특별부족금 | - | 특별잉여금 | - | ||
(세전수지) | -15,715 | ||||
법인세비용 | -2,930 | ||||
당기순수지 | -12.785 | ||||
합 계 | 123,671 | 합 계 | 123,671 |
관 | 항 | 금액 |
---|---|---|
합 계 | 104,138 | |
비유동자산 | 104,138 | |
유형자산 | 39,786 | |
무형자산 | 56,798 | |
투자자산 | 3,345 | |
기타 비유동자산 | 4,210 | |
예 비 비 | - | |
예비비 | - |
전체 22건 페이지 1/3
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 2024년도 예산서 | 김혜진 | 2024/03/21 | 230 | |
21 | 2023년도 예산서 | 이성진 | 2023/03/28 | 568 | |
20 | 2022년도 예산서 | 이성진 | 2022/03/22 | 541 | |
19 | 2021년도 예산서 | 권순영 | 2021/03/17 | 917 | |
18 | 2020년도 예산서 | 김병곤 | 2020/03/02 | 791 | |
17 | 2019년도 예산서 | 김병곤 | 2019/03/08 | 904 | |
16 | 2018년도 예산서 | 김중철 | 2018/02/27 | 1198 | |
15 | 2017년도 예산서 | 노인종 | 2017/11/13 | 1376 | |
14 | 2016년도 예산서 | 신재호 | 2016/08/04 | 1575 | |
13 | 2015년도 예산서 | 관리자 | 2015/03/16 | 1812 |