주요알림
닫기
(단위 : 백만원)
지 출 | 수 입 | ||||
---|---|---|---|---|---|
관 | 항 | 금액 | 관 | 항 | 금액 |
사업경비 | 131,630 | 사업수입 | 120,506 | ||
인건비 | 55,497 | 회원회비 | 711 | ||
경 비 | 76,133 | 거래수수료 | 119,720 | ||
기타수입 | 75 | ||||
사업외경비 | 609 | 사업외수입 | 2,628 | ||
사업외경비 | 609 | 이자수익 | 2,628 | ||
잡수익 | - | ||||
예비비 | 1,955 | ||||
예비비 | 1,955 | ||||
특별부족금 | - | 특별잉여금 | - | ||
특별부족금 | - | 특별잉여금 | - | ||
(세전수지) | -11,060 | ||||
법인세비용 | - | ||||
당기순수지 | -11,060 | ||||
합 계 | 123,134 | 합 계 | 123,134 |
관 | 항 | 금액 |
---|---|---|
합 계 | 90,876 | |
비유동자산 | 90,876 | |
유형자산 | 31,053 | |
무형자산 | 57,125 | |
투자자산 | 1,348 | |
기타 비유동자산 | 1,350 | |
예 비 비 | - | |
예비비 | - |
전체 23건 페이지 2/3
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 2015년도 예산서 | 관리자 | 2015/03/16 | 1918 | ![]() |
12 | 2014년도 예산서 | 백준용 | 2014/06/23 | 1848 | ![]() |
11 | 2013년도 예산서 | 백준용 | 2013/04/10 | 1692 | ![]() |
10 | 2012년도 예산서 | 서민석 | 2012/04/04 | 1751 | ![]() |
9 | 2011년도 예산서 | 박소영 | 2011/04/22 | 1554 | ![]() |
8 | 2010년도 예산서 | 빈철원 | 2010/03/09 | 1723 | ![]() |
7 | 2009년 예산분야 경영공시 자료 | 최현석 | 2009/03/11 | 1665 | ![]() |
6 | 2008년도 예산서 | 노상호 | 2008/01/07 | 1419 | ![]() |
5 | 2007년 예산서 | 노상호 | 2007/11/21 | 1335 | ![]() |
4 | 2007년도 예산서 | 2007/03/14 | 1166 | ![]() |