주요알림
닫기
전체 1,448건 페이지 1/145
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1448 | 2026년 2월 시장혁신처장 업무추진비 | 선도시장팀 | 2026/03/06 | 16 | ![]() |
| 1447 | 2026년 2월 안전보안처장 업무추진비 | 정보보안실 | 2026/03/05 | 13 | ![]() |
| 1446 | 2026년 1월 안전보안처장 업무추진비 | 정보보안실 | 2026/03/05 | 17 | ![]() |
| 1445 | 2026년 2월 에너지시스템혁신본부장(처장) 업무추진비 | 경영혁신팀 | 2026/03/04 | 19 | ![]() |
| 1444 | 2026년 2월 정보기술처장 업무추진비 | AX데이터팀 | 2026/03/04 | 18 | ![]() |
| 1443 | 2026년 2월 기획처장 업무추진비 | 전략기획팀 | 2026/03/03 | 21 | ![]() |
| 1442 | 2026년 1월 기획처장 업무추진비 | 전략기획팀 | 2026/03/03 | 13 | ![]() |
| 1441 | 2026년 2월 전력신사업처장 업무추진비(사용내역 없음) | 수요자원시장팀 | 2026/03/03 | 14 | ![]() |
| 1440 | 2026년 1월 시장혁신처장 업무추진비 | 선도시장팀 | 2026/02/27 | 16 | ![]() |
| 1439 | 2026년 1월 에너지계획처장 업무추진비(사용내역 없음) | 에너지계획팀 | 2026/02/24 | 15 | ![]() |
업데이트 2023/02/09