주요알림
닫기
전체 1,448건 페이지 10/145
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1358 | 2025년 7월 제주본부장 업무추진비 | 기획실 | 2025/08/26 | 304 | ![]() |
| 1357 | 2025년 7월 계통운영처장 업무추진비 | 수급계획팀 | 2025/08/21 | 278 | ![]() |
| 1356 | 2025년 7월 경영지원처장 업무추진비 | 경영혁신팀 | 2025/08/19 | 273 | ![]() |
| 1355 | 2025년 7월 에너지시스템혁신본부장(처장) 업무추진비 | 경영혁신팀 | 2025/08/19 | 279 | ![]() |
| 1354 | 2025년 7월 감사실장 업무추진비(사용내역없음) | 감사실 | 2025/08/12 | 327 | ![]() |
| 1353 | 2025년 7월 안전보안처장 업무추진비 | 정보보안실 | 2025/08/04 | 337 | ![]() |
| 1352 | 2025년 7월 전력신사업처장 업무추진비(사용내역 없음) | 수요자원시장팀 | 2025/08/04 | 323 | ![]() |
| 1351 | 2025년 6월 제주본부장 업무추진비 | 기획실 | 2025/07/29 | 348 | ![]() |
| 1350 | 2025년 6월 기획처장 업무추진비 | 전략기획팀 | 2025/07/29 | 346 | ![]() |
| 1349 | 2025년 6월 정보기술처장 업무추진비(사용내역 없음) | 디지털혁신팀 | 2025/07/28 | 353 | ![]() |
업데이트 2023/02/09