주요알림
닫기
전체 1,414건 페이지 2/142
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1404 | 2025년 10월 안전보안처장 업무추진비 | 정보보안실 | 2025/12/12 | 20 | ![]() |
| 1403 | 2025년 11월 전력신사업처장 업무추진비(사용내역 없음) | 수요자원시장팀 | 2025/12/11 | 22 | ![]() |
| 1402 | 2025년 11월 감사실장 업무추진비(사용내역없음) | 감사실 | 2025/12/10 | 19 | ![]() |
| 1401 | 2025년 11월 에너지시스템혁신본부장 업무추진비 | 경영혁신팀 | 2025/12/02 | 25 | ![]() |
| 1400 | 2025년 10월 시장혁신처장 업무추진비 | 선도시장팀 | 2025/11/28 | 27 | ![]() |
| 1399 | 2025년 10월 제주본부장 업무추진비(사용내역 없음) | 기획실 | 2025/11/27 | 36 | ![]() |
| 1398 | 2025년 10월 경영지원처장 업무추진비 | 경영혁신팀 | 2025/11/19 | 35 | ![]() |
| 1397 | 2025년 10월 중앙전력관제센터 업무추진비 | 수급운영팀 | 2025/11/10 | 47 | ![]() |
| 1396 | 2025년 10월 정보기술처장 업무추진비 | 디지털혁신팀 | 2025/11/05 | 47 | ![]() |
| 1395 | 2025년 10월 감사실장 업무추진비(사용내역없음) | 감사실 | 2025/11/04 | 43 | ![]() |
업데이트 2023/02/09