주요알림
닫기
전체 1,386건 페이지 7/139
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1326 | 2025년 4월 정보기술처장 업무추진비 | 디지털혁신팀 | 2025/05/27 | 175 | ![]() |
| 1325 | 2025년 4월 시장혁신처장 업무추진비 | 선도시장팀 | 2025/05/27 | 171 | ![]() |
| 1324 | 2025년 4월 안전보안처장 업무추진비 | 정보보안실 | 2025/05/19 | 214 | ![]() |
| 1323 | 2025년 4월 전력시장본부장(처장) 업무추진비 | 경영혁신팀 | 2025/05/16 | 239 | ![]() |
| 1322 | 2025년 4월 계통운영처장 업무추진비 | 수급계획팀 | 2025/05/16 | 217 | ![]() |
| 1321 | 2025년 4월 감사실장 업무추진비(사용내역없음) | 감사실 | 2025/05/13 | 228 | ![]() |
| 1320 | 2025년 4월 경영지원처장 업무추진비(사용내역 없음) | 경영혁신팀 | 2025/05/07 | 211 | ![]() |
| 1319 | 2025년 4월 전력신사업처장 업무추진비(사용내역 없음) | 수요자원시장팀 | 2025/05/07 | 209 | ![]() |
| 1318 | 2025년 3월 전력신사업처장 업무추진비(사용내역 없음) | 수요자원시장팀 | 2025/04/30 | 220 | ![]() |
| 1317 | 2025년 3월 제주본부장 업무추진비 | 기획실 | 2025/04/30 | 242 | ![]() |
업데이트 2023/02/09