주요알림
닫기
전체 1,364건 페이지 8/137
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|---|
1294 | 2025년 1월 전력신사업처장 업무추진비(사용내역 없음) | 수요자원시장팀 | 2025/02/28 | 298 | ![]() |
1293 | 2025년 1월 제주본부장 업무추진비(사용내역 없음) | 기획실 | 2025/02/27 | 336 | ![]() |
1292 | 2025년 1월 정보기술처장 업무추진비 | 디지털혁신팀 | 2025/02/26 | 340 | ![]() |
1291 | 2025년 1월 안전보안처장 업무추진비(사용내역 없음) | 정보보안실 | 2025/02/26 | 337 | ![]() |
1290 | 2025년 1월 기획처장 업무추진비 | 전략기획팀 | 2025/02/24 | 337 | ![]() |
1289 | 2025년 1월 경영지원처장 업무추진비 | 경영혁신팀 | 2025/02/24 | 359 | ![]() |
1288 | 2025년 1월 감사실장 업무추진비(사용내역없음) | 감사실 | 2025/02/21 | 352 | ![]() |
1287 | 2025년 1월 에너지계획처장 업무추진비(사용내역 없음) | 에너지계획팀 | 2025/02/21 | 353 | ![]() |
1286 | 2025년 1월 시장혁신처장 업무추진비(사용내역없음) | 선도시장팀 | 2025/02/20 | 350 | ![]() |
1285 | 2025년 1월 전력시장본부장(처장) 업무추진비(사용내역 없음) | 경영혁신팀 | 2025/02/20 | 350 | ![]() |
업데이트 2023/02/09