주요알림
닫기
전력거래소는 국민의 정보공개 청구가 없더라도 「 공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제7조 및 「 전력거래소 정보공개운영규정」
제6조에 의거 사전에 정보공개의 구체적인 범위, 공개의 주기.시기 및 방법을 정하여 아래와 같이 공표합니다.
담당부서 | 에너지기술팀 061-330-8344 |
담당자 | 권승규 |
---|---|---|---|
공개주기 | 매년 | 공개시기 | 7월 |
전체 14건 페이지 1/2
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|
14 | 2023년도 발전설비현황 통계 | 권승규 | 2024/07/31 | |
13 | 2022년도 발전설비현황 통계 | 권승규 | 2023/07/31 | |
12 | 2021년도 발전설비현황 통계 | 김성모 | 2022/07/28 | |
11 | 2020년도 발전설비현황 통계 | 홍승희 | 2021/07/30 | |
10 | 2019년도 발전설비현황 통계 | 홍승희 | 2020/07/31 | |
9 | 2018년도 발전설비현황 통계 | 홍승희 | 2019/10/02 | |
8 | 2017년도 발전설비현황 통계 | 홍승희 | 2019/10/02 | |
7 | 2016년도 발전설비현황 통계 | 홍승희 | 2019/10/02 | |
6 | 2015년도 발전설비현황 통계 | 홍승희 | 2019/10/02 | |
5 | 2014년도 발전설비현황 통계 | 홍승희 | 2019/10/02 |
업데이트 2024/03/26