주요알림
닫기
전력거래소는 국민의 정보공개 청구가 없더라도 「 공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제7조 및 「 전력거래소 정보공개운영규정」
제6조에 의거 사전에 정보공개의 구체적인 범위, 공개의 주기.시기 및 방법을 정하여 아래와 같이 공표합니다.
담당부서 | 사옥관리건설팀 061-330-8285 |
담당자 | 김민규 |
---|---|---|---|
공개주기 | 매년 | 공개시기 | 1월 |
전체 11건 페이지 1/2
번호 | 제목 | 등록일 | 첨부파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
11 | 2023년 에너지관리 현황 | 2024/01/23 | 407 | |
10 | 2022년 에너지관리 현황 | 2023/01/30 | 567 | |
9 | 2021년 에너지관리 현황 | 2022/01/25 | 674 | |
8 | 2020년 에너지관리 현황 | 2021/01/14 | 845 | |
7 | 2019년 에너지관리 현황 | 2020/01/29 | 1416 | |
6 | 2018년 에너지관리 현황 | 2019/01/15 | 1121 | |
5 | 2017년 에너지관리 현황 | 2018/01/09 | 1504 | |
4 | 2016년 현황 | 2017/01/10 | 1673 | |
3 | 2015년 현황 | 2016/01/18 | 1913 | |
2 | 2014년 실적부문 | 2015/01/05 | 1865 |
업데이트 2024/03/26