주요알림
닫기
전력거래소는 국민의 정보공개 청구가 없더라도 「 공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제7조 및 「 전력거래소 정보공개운영규정」
제6조에 의거 사전에 정보공개의 구체적인 범위, 공개의 주기.시기 및 방법을 정하여 아래와 같이 공표합니다.
담당부서 | 경영혁신팀 061-330-8247 |
담당자 | 문성현 |
---|---|---|---|
공개주기 | 매년 | 공개시기 | 4월 |
전체 10건 페이지 1/1
번호 | 제목 | 등록일 | 첨부파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
10 | 2023년도 항공마일리지 발생 및 사용내역 | 2024/04/01 | 267 | |
9 | 2022년도 항공마일리지 발생 및 사용내역 | 2023/05/03 | 933 | |
8 | 2021년도 항공마일리지 발생 및 사용내역 | 2022/04/28 | 1307 | |
7 | 2020년도 항공마일리지 발생 및 사용내역 | 2021/04/29 | 746 | |
6 | 2019년도 항공마일리지 발생 및 사용내역 | 2020/04/29 | 903 | |
5 | 2018년도 항공마일리지 발생 및 사용내역 | 2019/04/29 | 1072 | |
4 | 2017년도 항공마일리지 발생 및 사용 내역 | 2018/04/25 | 1270 | |
3 | 2016년도 항공마일리지 발생 및 사용 내역 | 2017/04/28 | 1606 | |
2 | 2015년도 항공마일리지 발생 및 사용 내역 | 2016/04/20 | 1898 | |
1 | 2014년도 항공마일리지 발생 및 사용 내역 | 2015/04/30 | 1920 |
업데이트 2024/03/26