주요알림
닫기
전력거래소는 국민의 정보공개 청구가 없더라도 「 공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제7조 및 「 전력거래소 정보공개운영규정」
제6조에 의거 사전에 정보공개의 구체적인 범위, 공개의 주기.시기 및 방법을 정하여 아래와 같이 공표합니다.
담당부서 | 계약회계팀 061-330-8273 |
담당자 | 최상건 |
---|---|---|---|
공개주기 | 분기 | 공개시기 | 1월.4월.7월.10월 |
전체 43건 페이지 3/5
번호 | 제목 | 등록일 | 첨부파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
23 | 2019년도 2분기 1천만원 이상 계약현황 | 2019/07/25 | 841 | |
22 | 2019년도 1분기 1천만원 이상 계약현황 | 2019/04/25 | 920 | |
21 | 2018년도 4분기 1천만원 이상 계약현황 | 2019/01/29 | 954 | |
20 | 2018년도 3분기 1천만원 이상 계약현황 | 2018/10/26 | 1003 | |
19 | 2018년도 2분기 1천만원 이상 계약현황 | 2018/07/30 | 945 | |
18 | 2018년도 1분기 1천만원 이상 계약현황 | 2018/04/30 | 1106 | |
17 | 2017년도 4분기 1천만원 이상 계약현황 | 2018/01/10 | 1047 | |
16 | 2017년도 3분기 1천만원 이상 계약현황 | 2017/10/05 | 1056 | |
15 | 2017년도 2분기 1천만원 이상 계약현황 | 2017/07/26 | 1354 | |
14 | 2017년도 1분기 1천만원 이상 계약현황 | 2017/04/11 | 1268 |
업데이트 2024/03/26