주요알림
닫기
전력거래소는 국민의 정보공개 청구가 없더라도 「 공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제7조 및 「 전력거래소 정보공개운영규정」
제6조에 의거 사전에 정보공개의 구체적인 범위, 공개의 주기.시기 및 방법을 정하여 아래와 같이 공표합니다.
담당부서 | 계약회계팀 061-330-8273 |
담당자 | 최상건 |
---|---|---|---|
공개주기 | 분기 | 공개시기 | 1월.4월.7월.10월 |
전체 43건 페이지 2/5
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 2021년도 4분기 500만원 이상 공사, 용역, 물품 대가지급 현황 | 김성철 | 2022/01/27 | 520 | |
32 | 2021년도 3분기 500만원 이상 공사, 용역, 물품 대가지급 현황 | 김덕현 | 2021/10/27 | 594 | |
31 | 2021년도 2분기 500만원 이상 공사, 용역, 물품 대가지급 현황 | 김덕현 | 2021/07/27 | 555 | |
30 | 2021년도 1분기 500만원 이상 공사, 용역, 물품 대가지급 현황 | 김덕현 | 2021/04/28 | 587 | |
29 | 2020년도 4분기 500만원 이상 공사, 용역, 물품 대가지급 현황 | 정예원 | 2021/01/18 | 615 | |
28 | 2020년도 3분기 500만원 이상 공사, 용역, 물품 대가지급 현황 | 김한솔 | 2020/10/29 | 591 | |
27 | 2020년도 2분기 500만원 이상 공사, 용역, 물품 대가지급 현황 | 김한솔 | 2020/07/30 | 643 | |
26 | 2020년도 1분기 500만원 이상 공사, 용역, 물품 대가지급 현황 | 김한솔 | 2020/04/28 | 660 | |
25 | 2019년도 4분기 500만원 이상 공사, 용역, 물품 대가지급 현황 | 김한솔 | 2020/01/23 | 749 | |
24 | 2019년도 3분기 500만원 이상 공사, 용역, 물품 대가지급 현황 | 김한솔 | 2019/10/22 | 761 |
업데이트 2024/03/26