POPUP 0

본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

정보공개

정보공개

사전정보공표-전력시장-신에너지 및 재생에너지 전력거래량 검색

전체 114건 페이지 8/12

정보공개_전력시장·전력계통 운영정보_전력시장 정보_전력거래량 목록
번호 제목 작성자 등록일 조회수 첨부파일
44 신재생발전 전력거래량(2015년 1월~2019년 2월) 김대훈 2019/03/22 2571 xlsx파일
43 신재생발전 전력거래량(2015년 1월~2019년 1월) 김대훈 2019/02/22 2579 xlsx파일
42 신재생발전 전력거래량(2015년 1월~2018년 12월) 남설희 2019/01/28 2624 xlsx파일
41 신재생발전 전력거래량(2015년 1월~2018년 11월) 김진영 2018/12/27 2647 xlsx파일
40 신재생발전 전력거래량(2015년 1월~2018년 10월) 김진영 2018/11/23 2702 xlsx파일
39 신재생발전 전력거래량(2015년 1월~2018년 9월) 김진영 2018/10/24 2780 xlsx파일
38 신재생발전 전력거래량(2015년 1월~2018년 8월) 박소영 2018/10/02 2776 xlsx파일
37 신재생발전 전력거래량(2015년 1월~2018년 7월) 김진영 2018/08/23 2693 xlsx파일
36 신재생발전 전력거래량(2015년 1월~2018년 6월) 김진영 2018/07/25 2646 xlsx파일
35 신재생발전 전력거래량(2015년 1월~2018년 5월) 김진영 2018/06/25 2538 xlsx파일

콘텐츠 정보책임자

  • 담당부서
  • 담당자
  • 문의전화

업데이트 2021/11/22

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100