주요알림
닫기
전체 217건 페이지 4/22
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
187 | 육지 출력제어 실적 안내[2025년 4월 25일(금)] | 경부하기운영자 | 2025/05/04 | 397 | |
186 | 육지 출력제어 실적 안내[2025년 4월 20일(일)] | 경부하기운영자 | 2025/05/04 | 325 | |
185 | 제주 출력제어 전망 안내[2025년 5월 4일(일)] | 경부하기운영자 | 2025/05/03 | 550 | |
184 | 육지 출력제어 전망 안내[2025년 5월 4일(일)] | 경부하기운영자 | 2025/05/02 | 328 | |
183 | 육지 출력제어 전망 안내[2025년 4월 29일(화)] | 경부하기운영자 | 2025/04/29 | 428 | |
182 | 육지 출력제어 전망 안내[2025년 4월 28일(월)] | 경부하기운영자 | 2025/04/29 | 261 | |
181 | 육지 출력제어 전망 안내[2025년 4월 27일(일)] | 경부하기운영자 | 2025/04/26 | 362 | |
180 | 육지 출력제어 전망 안내[2025년 4월 26일(토)] | 경부하기운영자 | 2025/04/25 | 327 | |
179 | 제주 출력제어 사전공지 시간변경 알림 | 경부하기운영자 | 2025/04/21 | 439 | |
178 | 육지 출력제어 전망 안내[2025년 4월 20일(일)] | 경부하기운영자 | 2025/04/18 | 655 |
※출력제한이 불필요할 것으로 전망되었으나, 당일 기상변동 등에 따른 출력제한이 실시된 경우 "출력제한 실적"만 공지 됩니다.
(D-1 기준 전망시 출력제한이 불필요한 경우 별도 "출력제한 전망" 안내 없음)