주요알림
닫기
전체 926건 페이지 6/93
번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|---|---|
876 | 발간자료 | 「2020년도 전력시장 통계」 | 고경재 | 2021/06/25 | 4840 | ![]() |
875 | REC 거래시장 실적 | 2021년도 5월 공급인증서 거래시장 거래량 및 거래금액 | 소수민 | 2021/06/15 | 2691 | ![]() |
874 | 시장운영실적 | 2021년 4월 전력시장 / 신시장 운영실적 | 고경재 | 2021/05/31 | 2409 | ![]() |
873 | REC 거래시장 실적 | 2021년도 4월 공급인증서 거래시장 거래량 및 거래금액 | 소수민 | 2021/05/14 | 2863 | ![]() |
872 | 시장운영실적 | 2021년 3월 전력시장/ 신시장 운영실적 | 고경재 | 2021/04/28 | 2590 | ![]() |
871 | REC 거래시장 실적 | 2021년도 3월 공급인증서 거래시장 거래량 및 거래금액 | 소수민 | 2021/04/16 | 2968 | ![]() |
870 | 기타 | 2020년도 전력시장 통계 공표 관련 통계 이용자 의견수렴 안내 | 고경재 | 2021/04/15 | 1626 | |
869 | 시장운영실적 | 2021년 2월 전력시장/ 신시장 운영실적 | 고경재 | 2021/03/30 | 2636 | ![]() |
868 | REC 거래시장 실적 | 2021년도 2월 공급인증서 거래시장 거래량 및 거래금액 | 소수민 | 2021/03/18 | 2552 | ![]() |
867 | 시장운영실적 | 2021년 1월 전력시장 운영실적 | 고경재 | 2021/03/03 | 2882 | ![]() |
업데이트 2024/03/26