주요알림
닫기
전체 922건 페이지 7/93
번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|---|---|
862 | 시장운영실적 | 2020년 11월 전력시장 운영실적 | 고경재 | 2021/01/05 | 1784 | |
861 | 기타 | 2021년도 정산달력 PDF 파일 게시 | 김보라 | 2020/12/23 | 2095 | |
860 | REC 거래시장 실적 | 2020년도 11월 공급인증서 거래시장 거래량 및 거래금액 | 소수민 | 2020/12/22 | 2294 | |
859 | 시장운영 | 2021년 정산 및 결제 일정표 공지 | 김보라 | 2020/12/02 | 1673 | |
858 | 시장운영실적 | 2020년 10월 전력시장 운영실적 | 이상서 | 2020/11/25 | 2106 | |
857 | REC 거래시장 실적 | 2020년도 10월 공급인증서 거래시장 거래량 및 거래금액 | 소수민 | 2020/11/23 | 2410 | |
856 | 시장운영실적 | 2020년 9월 전력시장 운영실적 | 이상서 | 2020/11/03 | 2020 | |
855 | REC 거래시장 실적 | 2020년도 9월 공급인증서 거래시장 거래량 및 거래금액 | 김현우 | 2020/10/22 | 2438 | |
854 | 시장운영실적 | 2020년 8월 전력시장 운영실적 | 고경재 | 2020/10/06 | 1944 | |
853 | REC 거래시장 실적 | 2020년도 8월 공급인증서 거래시장 거래량 및 거래금액 | 김현우 | 2020/09/24 | 2297 |
업데이트 2024/03/26