주요알림
닫기
전체 2,597건 페이지 2/260
접수번호 | 상태 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 민원유형 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
2587 | 접수 | 해외 접속 차단 | 김*우 | 2024/09/07 | 시장사항 | 16 |
2586 | 접수 | 모선과 송전선의 차이점 | 박*형 | 2024/09/05 | 일반사항 | 50 |
2585 | 접수 | 비밀글 국민 DR 참여시 전력량 확인 기기 설치 여부 | 원*민 | 2024/09/04 | 법령질의 | 21 |
2584 | 접수 | 비밀글 2023년도 발전설비현황 관련 질문입니다. | 서*미 | 2024/09/04 | 일반사항 | 21 |
2583 | 완료 | 비밀글 제3자 ppa 와 직접 ppa의 계량방식이 궁금합니다. | 김*준 | 2024/09/04 | 일반사항 | 31 |
2582 | 접수 | 비밀글 발전사업자 자가용 태양광 설치 및 이용 가능 검토 요청 | 이*현 | 2024/09/04 | 기타 | 27 |
2581 | 접수 | 계통한계가격 시간 정보 관련 | 박*식 | 2024/09/04 | 시장사항 | 32 |
2580 | 접수 | 비밀글 자발적DR 감축이행률 100 프로 초과 관련 문의 | 김*영 | 2024/09/04 | 시장사항 | 16 |
2579 | 접수 | 비밀글 OpenApi 계통한계가격 수집 관련 문의드립니다. | 김*현 | 2024/09/03 | 기타 | 26 |
2578 | 접수 | 비밀글 kpx 조정/이의신청 및 청구서 WSDL 항목 질의 | 최*지 | 2024/09/02 | 기타 | 29 |
업데이트 2024/03/26