주요알림
닫기
전체 9건 페이지 1/1
번호 | 부패유형 | 부패금액 | 징계종류 | 처분일 | 고발여부 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 2023년 하반기 부패행위자 : 없음 | ||||
8 | 2023년 상반기 부패행위자 : 없음 | ||||
7 | 2022년 하반기 부패행위자 : 없음 | ||||
6 | 2022년 상반기 부패행위자 : 없음 | ||||
5 | 2021년 하반기 부패행위자 없음 | ||||
4 | 2021년 상반기 부패행위자 : 없음 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 행동강령위반 | 감봉6월 | 고발 | 2020-09-16 | 고발 |
2 | 향응수수 | 최종 정직2개월 | 불기소 | 2017-12-26 | 불기소 |
1 | 향응수수 | 정직 6월 | 고발(2016.9.5.) | 2017-03-01 | 고발(2016.9.5.) |
* 공개대상은 최근 5년간(처분확정일 기준) 발생한 부패행위입니다.
* 2018년 3월 현재 현황입니다.
업데이트 2024/07/19