본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

부가메뉴

부가메뉴

실시간 전력수급현황

2026.09.24(목) 13:05 새로고침

실시간 전력수급현황에 대한 공급능력, 현재부하, 공급예비력, 운영예비력 정보를 제공합니다
공급능력 85,505 MW
현재수요(전력시장) 45,133 MW
공급예비력 40,372 MW
공급예비율 89.45 %

실시간 전력수급 그래프

실시간 전력수급 그래프
구분 현재 과거
('26.09.23. 수)
총 수요
시장 수요
기온(서울)
(최고/최저)
28 ℃ / 19 29.2 ℃ / 19.3
*실시간 전력수급현황은 5분주기 순시자료 입니다.

MW
그래프 영역
640 이상사이즈 100%*306
640 이하사이즈 100%*153
*과거수요 그래프는 범례에서 선택시 표출됩니다.
*총수요는 실시간 추정값임을 참고하시기 바라며, 실시간 취득 데이터 누락 또는 지연 등으로 인한 오차가 포함될 수 있습니다.



단위:MW
실시간 전력수급 그래프 차트 정보를 제공합니다.
시간 2026.09.23(수) 2026.09.24(목)
총수요 시장수요 총수요 시장수요
00시 00분 61,777 61,777 59,031 59,031
00시 05분 62,035 62,035 58,439 58,439
00시 10분 61,422 61,422 58,354 58,354
00시 15분 61,297 61,297 57,954 57,954
00시 20분 60,983 60,983 57,578 57,578
00시 25분 60,718 60,718 57,250 57,250
00시 30분 60,473 60,473 56,775 56,775
00시 35분 60,503 60,503 56,780 56,780
00시 40분 60,190 60,190 56,680 56,680
00시 45분 59,963 59,963 56,274 56,274
00시 50분 59,625 59,625 55,958 55,958
00시 55분 59,301 59,301 56,059 56,059
01시 00분 59,212 59,212 55,790 55,790
01시 05분 59,061 59,061 55,455 55,455
01시 10분 59,044 59,044 55,137 55,137
01시 15분 58,622 58,622 54,818 54,818
01시 20분 58,375 58,375 54,812 54,812
01시 25분 58,258 58,257 54,794 54,794
01시 30분 58,104 58,104 54,647 54,647
01시 35분 58,166 58,166 54,259 54,259
01시 40분 58,159 58,159 54,174 54,174
01시 45분 58,045 58,045 53,834 53,833
01시 50분 57,657 57,657 53,804 53,804
01시 55분 57,530 57,530 53,456 53,456
02시 00분 57,219 57,219 53,326 53,326
02시 05분 57,580 57,580 53,345 53,345
02시 10분 57,469 57,469 52,983 52,983
02시 15분 57,099 57,099 52,926 52,926
02시 20분 56,718 56,719 52,813 52,813
02시 25분 56,848 56,848 52,854 52,854
02시 30분 56,925 56,925 52,632 52,632
02시 35분 56,850 56,850 52,589 52,589
02시 40분 56,432 56,432 52,615 52,615
02시 45분 56,313 56,313 52,238 52,238
02시 50분 56,443 56,443 52,026 52,026
02시 55분 56,327 56,327 51,926 51,926
03시 00분 56,399 56,399 51,720 51,720
03시 05분 56,219 56,219 51,748 51,748
03시 10분 56,118 56,118 51,676 51,676
03시 15분 56,320 56,320 51,599 51,599
03시 20분 56,143 56,143 51,557 51,557
03시 25분 55,916 55,916 51,414 51,414
03시 30분 55,855 55,855 51,122 51,122
03시 35분 55,658 55,658 50,987 50,987
03시 40분 55,782 55,782 51,041 51,041
03시 45분 55,894 55,894 51,029 51,029
03시 50분 55,876 55,876 51,095 51,095
03시 55분 55,954 55,954 51,016 51,016
04시 00분 56,090 55,967 50,894 50,803
04시 05분 56,188 56,065 50,804 50,714
04시 10분 55,918 55,796 50,810 50,719
04시 15분 56,070 55,945 50,650 50,558
04시 20분 55,938 55,816 50,889 50,801
04시 25분 56,088 55,965 50,876 50,788
04시 30분 55,972 55,847 50,568 50,478
04시 35분 56,348 56,224 50,753 50,662
04시 40분 56,481 56,357 50,614 50,526
04시 45분 56,283 56,161 50,657 50,569
04시 50분 56,010 55,885 50,704 50,615
04시 55분 56,291 56,166 50,689 50,600
05시 00분 56,414 56,288 50,541 50,452
05시 05분 56,804 56,680 50,643 50,552
05시 10분 56,892 56,766 50,564 50,474
05시 15분 57,053 56,928 50,650 50,561
05시 20분 57,372 57,249 50,755 50,666
05시 25분 57,287 57,161 50,669 50,581
05시 30분 57,126 56,999 50,771 50,682
05시 35분 57,477 57,350 50,803 50,715
05시 40분 57,565 57,439 50,784 50,695
05시 45분 57,835 57,709 50,824 50,735
05시 50분 58,107 57,981 50,755 50,670
05시 55분 58,316 58,190 50,827 50,739
06시 00분 58,230 58,102 50,934 50,846
06시 05분 58,812 58,684 51,052 50,966
06시 10분 58,974 58,847 50,907 50,820
06시 15분 59,087 58,961 50,737 50,651
06시 20분 59,919 59,790 50,930 50,841
06시 25분 60,089 59,960 51,045 50,956
06시 30분 60,190 60,057 50,723 50,628
06시 35분 60,438 60,290 50,674 50,571
06시 40분 60,550 60,381 50,647 50,502
06시 45분 60,731 60,509 50,529 50,362
06시 50분 60,978 60,680 50,513 50,270
06시 55분 61,308 60,911 50,544 50,195
07시 00분 61,576 61,045 50,656 50,153
07시 05분 62,239 61,557 50,820 50,217
07시 10분 62,928 62,056 50,914 50,131
07시 15분 63,087 62,039 50,909 50,005
07시 20분 63,405 62,142 50,998 49,863
07시 25분 63,834 62,333 51,034 49,705
07시 30분 63,756 61,960 50,977 49,386
07시 35분 64,117 62,011 51,045 49,206
07시 40분 64,540 62,127 51,284 49,060
07시 45분 64,743 61,974 51,351 48,793
07시 50분 64,918 61,773 51,241 48,365
07시 55분 65,593 62,022 50,775 47,952
08시 00분 66,394 62,452 50,966 47,618
08시 05분 67,034 62,656 50,980 47,382
08시 10분 67,529 62,733 51,099 47,162
08시 15분 67,758 62,572 51,609 47,417
08시 20분 68,270 62,686 52,104 47,359
08시 25분 69,002 62,870 52,299 47,379
08시 30분 69,513 62,943 52,513 47,045
08시 35분 70,203 63,199 52,557 46,948
08시 40분 70,448 63,018 52,378 46,678
08시 45분 71,053 63,159 52,365 46,202
08시 50분 71,648 63,330 52,933 46,086
08시 55분 71,769 63,056 52,615 45,845
09시 00분 72,112 62,914 52,958 45,788
09시 05분 72,843 63,303 53,532 45,976
09시 10분 72,948 63,018 53,770 45,707
09시 15분 73,323 63,042 53,951 45,315
09시 20분 73,596 62,989 53,636 44,955
09시 25분 73,479 62,608 53,455 44,490
09시 30분 73,761 62,424 53,972 44,406
09시 35분 74,385 62,720 53,872 44,155
09시 40분 74,503 62,467 54,188 44,119
09시 45분 74,730 62,271 54,247 43,756
09시 50분 74,765 61,988 54,173 43,592
09시 55분 75,272 62,072 54,564 43,883
10시 00분 75,275 61,839 55,305 44,117
10시 05분 75,630 62,042 56,222 44,602
10시 10분 75,644 61,802 56,734 44,973
10시 15분 76,431 62,215 56,864 44,847
10시 20분 76,673 62,231 57,029 44,670
10시 25분 77,140 62,205 56,662 44,410
10시 30분 76,854 61,914 56,494 44,068
10시 35분 76,837 61,594 56,645 44,108
10시 40분 76,784 61,539 57,277 44,051
10시 45분 76,856 61,488 57,756 43,868
10시 50분 76,756 61,230 57,269 43,293
10시 55분 77,128 61,282 57,092 43,190
11시 00분 77,013 61,138 57,524 43,243
11시 05분 76,920 61,012 57,990 43,695
11시 10분 76,914 60,892 59,015 43,835
11시 15분 77,345 60,998 59,169 44,068
11시 20분 77,398 60,924 59,513 44,414
11시 25분 77,482 60,716 59,408 44,211
11시 30분 77,416 60,458 59,222 44,083
11시 35분 77,181 60,149 59,304 44,221
11시 40분 76,916 59,946 59,275 43,724
11시 45분 77,377 60,178 59,654 43,815
11시 50분 76,730 59,559 59,481 43,766
11시 55분 76,006 58,794 59,534 43,641
12시 00분 75,792 58,475 60,091 43,836
12시 05분 75,926 58,563 60,191 43,948
12시 10분 76,017 58,751 60,254 43,947
12시 15분 75,676 58,340 60,128 43,762
12시 20분 75,854 58,382 59,974 43,874
12시 25분 75,672 58,470 60,371 43,995
12시 30분 75,371 58,766 60,798 44,214
12시 35분 75,651 58,809 60,313 44,338
12시 40분 76,370 59,273 60,512 44,261
12시 45분 76,589 59,248 60,526 44,354
12시 50분 76,568 59,475 60,356 44,353
12시 55분 76,469 59,800 60,120 44,518
13시 00분 77,318 60,758 60,335 44,671
13시 05분 77,953 61,557 60,627 45,133
13시 10분 78,272 62,202 44,985
13시 15분 79,303 62,620
13시 20분 78,947 62,800
13시 25분 79,144 63,226
13시 30분 79,574 63,746
13시 35분 79,954 63,903
13시 40분 80,071 64,201
13시 45분 80,367 64,482
13시 50분 80,076 64,614
13시 55분 79,927 64,606
14시 00분 79,753 64,904
14시 05분 79,823 64,902
14시 10분 79,825 64,983
14시 15분 79,594 65,244
14시 20분 79,717 65,595
14시 25분 79,884 66,074
14시 30분 80,365 66,221
14시 35분 79,443 65,956
14시 40분 79,738 66,143
14시 45분 79,636 66,340
14시 50분 79,188 66,056
14시 55분 79,033 65,955
15시 00분 79,071 66,085
15시 05분 78,085 65,490
15시 10분 77,774 65,865
15시 15분 78,477 66,433
15시 20분 79,073 66,984
15시 25분 79,128 67,535
15시 30분 78,118 67,155
15시 35분 77,399 66,801
15시 40분 77,167 67,001
15시 45분 77,319 67,178
15시 50분 76,945 67,199
15시 55분 76,680 67,456
16시 00분 76,861 67,854
16시 05분 76,229 67,429
16시 10분 76,274 67,772
16시 15분 76,235 68,055
16시 20분 76,500 68,666
16시 25분 75,993 68,679
16시 30분 75,775 68,822
16시 35분 75,520 68,997
16시 40분 75,348 69,255
16시 45분 75,267 69,444
16시 50분 74,707 69,216
16시 55분 74,000 69,080
17시 00분 73,611 69,019
17시 05분 73,302 69,032
17시 10분 73,152 69,199
17시 15분 72,605 69,081
17시 20분 72,708 69,287
17시 25분 72,386 69,622
17시 30분 72,040 69,479
17시 35분 72,026 69,753
17시 40분 71,958 69,888
17시 45분 71,723 69,931
17시 50분 71,247 69,636
17시 55분 71,269 69,868
18시 00분 70,949 69,738
18시 05분 70,660 69,640
18시 10분 70,844 69,970
18시 15분 70,851 70,167
18시 20분 70,730 70,178
18시 25분 70,912 70,529
18시 30분 70,877 70,574
18시 35분 71,039 70,847
18시 40분 71,334 71,204
18시 45분 70,902 70,825
18시 50분 70,656 70,592
18시 55분 70,679 70,624
19시 00분 70,591 70,538
19시 05분 70,779 70,724
19시 10분 70,482 70,426
19시 15분 70,595 70,540
19시 20분 70,111 70,064
19시 25분 70,234 70,195
19시 30분 70,057 70,021
19시 35분 69,787 69,733
19시 40분 69,236 69,180
19시 45분 69,487 69,440
19시 50분 69,587 69,553
19시 55분 69,278 69,221
20시 00분 69,000 69,000
20시 05분 68,401 68,401
20시 10분 68,489 68,489
20시 15분 68,342 68,343
20시 20분 68,006 68,006
20시 25분 68,051 68,051
20시 30분 67,611 67,611
20시 35분 67,341 67,341
20시 40분 67,267 67,267
20시 45분 67,413 67,413
20시 50분 67,230 67,230
20시 55분 67,213 67,213
21시 00분 66,862 66,862
21시 05분 66,476 66,476
21시 10분 66,568 66,568
21시 15분 66,042 66,042
21시 20분 65,692 65,692
21시 25분 65,500 65,500
21시 30분 65,557 65,557
21시 35분 65,296 65,296
21시 40분 64,954 64,954
21시 45분 64,915 64,915
21시 50분 64,618 64,618
21시 55분 64,185 64,185
22시 00분 64,088 64,088
22시 05분 64,499 64,499
22시 10분 64,338 64,338
22시 15분 64,509 64,509
22시 20분 64,337 64,337
22시 25분 64,205 64,205
22시 30분 63,972 63,972
22시 35분 63,815 63,815
22시 40분 63,407 63,407
22시 45분 62,999 62,999
22시 50분 63,015 63,015
22시 55분 62,614 62,614
23시 00분 62,348 62,348
23시 05분 62,445 62,445
23시 10분 62,540 62,541
23시 15분 61,716 61,716
23시 20분 61,755 61,755
23시 25분 61,275 61,275
23시 30분 60,893 60,893
23시 35분 60,875 60,875
23시 40분 60,414 60,414
23시 45분 60,156 60,157
23시 50분 59,736 59,736
23시 55분 59,334 59,334

발전원별 실시간 전력수급현황

MW
그래프 영역
640 이상사이즈 100%*306
640 이하사이즈 100%*153
단위:MW
발전원별실시간 전력수급현황 차트 정보를 제공합니다.
일시
(2026년 09월 24일)
태양광
(BTM,추정)
태양광
(PPA,추정)
태양광
(전력시장)
풍력 기타 재생e(태/풍/수력 제외) ESS 양수 수력 신e및기타 가스 유류 석탄 원자력
00시 00분 0 0 0 235 1,068 2 306 33 2,048 14,274 157 20,219 20,688
00시 05분 0 0 0 232 1,067 -38 233 33 2,048 13,947 157 20,071 20,688
00시 10분 0 0 0 224 1,065 -16 399 33 2,047 13,769 157 20,000 20,676
00시 15분 0 0 0 225 1,069 -20 401 33 2,050 13,393 157 19,949 20,696
00시 20분 0 0 0 233 1,067 -13 396 34 2,048 13,048 157 19,913 20,695
00시 25분 0 0 0 229 1,065 -31 396 33 2,050 12,902 157 19,748 20,700
00시 30분 0 0 0 232 1,065 58 116 33 2,040 12,737 157 19,645 20,691
00시 35분 0 0 0 232 1,064 -14 -208 34 2,046 13,200 157 19,578 20,690
00시 40분 0 0 0 238 1,066 14 -206 34 2,044 13,169 157 19,492 20,672
00시 45분 0 0 0 236 1,064 -38 -207 33 2,042 12,988 157 19,305 20,693
00시 50분 0 0 0 243 1,064 -3 -216 34 2,043 12,569 157 19,390 20,678
00시 55분 0 0 0 246 1,064 -12 -471 33 2,041 13,294 157 19,003 20,705
01시 00분 0 0 0 243 1,065 -19 -471 34 2,035 13,238 157 18,818 20,692
01시 05분 0 0 0 246 1,067 -16 -471 34 2,035 12,883 157 18,803 20,716
01시 10분 0 0 0 243 1,061 -22 -471 33 2,031 12,766 157 18,664 20,675
01시 15분 0 0 0 245 1,062 -23 -471 33 2,030 12,573 157 18,500 20,711
01시 20분 0 0 0 247 1,061 -26 -471 34 2,026 12,555 157 18,542 20,686
01시 25분 0 0 0 241 1,059 -20 -478 34 2,019 12,615 157 18,451 20,715
01시 30분 0 0 0 249 1,061 -23 -511 33 2,018 12,727 157 18,211 20,724
01시 35분 0 0 0 256 1,060 -26 -858 34 2,016 12,800 157 18,082 20,736
01시 40분 0 0 0 267 1,065 -27 -855 34 2,014 12,806 158 18,010 20,702
01시 45분 0 0 0 270 1,214 -59 -857 33 2,016 12,512 157 17,819 20,727
01시 50분 0 0 0 276 1,229 -27 -853 34 2,013 12,322 157 17,960 20,692
01시 55분 0 0 0 275 1,230 -22 -853 34 2,013 12,418 157 17,521 20,685
02시 00분 0 0 0 282 1,234 -27 -854 36 2,014 12,456 157 17,352 20,676
02시 05분 0 0 0 290 1,233 -27 -854 44 2,013 12,482 157 17,323 20,684
02시 10분 0 0 0 296 1,238 5 -865 44 2,015 12,078 157 17,328 20,688
02시 15분 0 0 0 298 1,237 -26 -1,189 44 2,016 12,307 157 17,359 20,723
02시 20분 0 0 0 299 1,241 -26 -1,185 44 2,011 12,270 157 17,315 20,688
02시 25분 0 0 0 296 1,245 -26 -1,186 44 2,012 12,354 157 17,276 20,682
02시 30분 0 0 0 297 1,240 -25 -1,187 44 2,008 12,129 157 17,271 20,698
02시 35분 0 0 0 307 1,241 -24 -1,184 44 2,011 12,050 157 17,299 20,689
02시 40분 0 0 0 316 1,245 -35 -1,186 43 2,013 12,297 157 17,069 20,696
02시 45분 0 0 0 309 1,244 -22 -1,188 44 2,017 11,948 157 17,027 20,703
02시 50분 0 0 0 298 1,247 -20 -1,185 44 2,020 11,878 157 16,902 20,686
02시 55분 0 0 0 300 1,242 -19 -1,188 44 2,018 12,101 157 16,590 20,681
03시 00분 0 0 0 313 1,245 -38 -1,189 44 2,020 11,795 157 16,692 20,681
03시 05분 0 0 0 306 1,247 -33 -1,186 44 2,020 11,962 157 16,544 20,688
03시 10분 0 0 0 304 1,243 62 -1,504 44 2,021 11,887 157 16,771 20,692
03시 15분 0 0 0 301 1,239 -34 -1,522 43 2,020 12,002 157 16,706 20,687
03시 20분 0 0 0 298 1,234 -16 -1,521 44 2,024 12,074 157 16,562 20,702
03시 25분 0 0 0 312 1,234 -33 -1,520 44 2,023 11,944 157 16,552 20,703
03시 30분 0 0 0 321 1,235 -17 -1,522 44 2,021 11,716 157 16,480 20,686
03시 35분 0 0 0 336 1,232 -5 -1,516 44 2,024 11,418 157 16,574 20,722
03시 40분 0 0 0 336 1,230 -15 -1,517 44 2,024 11,507 157 16,578 20,698
03시 45분 0 0 0 338 1,226 -16 -1,518 44 2,021 11,649 157 16,431 20,697
03시 50분 0 0 0 353 1,224 -34 -1,520 44 2,021 11,870 157 16,266 20,714
03시 55분 0 0 0 362 1,219 -19 -1,517 44 2,019 11,736 157 16,305 20,712
04시 00분 32 59 27 355 1,214 -18 -1,518 44 2,016 11,609 157 16,218 20,699
04시 05분 32 58 26 353 1,211 62 -929 44 2,018 10,829 157 16,255 20,689
04시 10분 32 59 27 364 1,205 -24 -930 44 2,018 10,751 157 16,384 20,721
04시 15분 32 60 27 376 1,201 -24 -932 43 2,015 10,736 157 16,270 20,689
04시 20분 31 57 25 371 1,197 -19 -930 44 2,021 10,760 157 16,447 20,729
04시 25분 31 57 25 365 1,194 -59 -335 42 2,018 10,470 157 16,174 20,736
04시 30분 32 58 26 368 1,189 -23 0 44 2,018 9,792 157 16,209 20,700
04시 35분 32 59 26 374 1,183 -21 0 44 2,019 9,773 157 16,410 20,697
04시 40분 31 57 25 381 1,176 -25 0 44 2,019 9,775 157 16,251 20,723
04시 45분 31 57 26 396 1,173 -22 0 44 2,020 9,753 157 16,332 20,690
04시 50분 32 58 26 385 1,168 -18 0 44 2,022 9,846 157 16,272 20,714
04시 55분 31 58 26 391 1,162 -16 0 44 2,023 9,830 157 16,274 20,709
05시 00분 32 58 26 400 1,157 -16 0 44 2,021 9,796 157 16,166 20,699
05시 05분 32 59 26 401 1,146 -21 0 44 2,021 10,061 157 15,979 20,737
05시 10분 31 58 26 397 1,053 -17 0 44 2,024 10,112 157 15,967 20,712
05시 15분 32 58 26 400 1,053 -17 0 44 2,020 10,226 157 15,958 20,694
05시 20분 31 58 26 402 1,051 -7 0 44 2,020 10,197 157 16,080 20,697
05시 25분 31 57 25 400 1,054 -2 0 44 2,014 10,177 157 16,020 20,692
05시 30분 31 58 26 380 1,053 5 0 44 2,015 10,196 157 16,106 20,700
05시 35분 31 57 25 364 1,051 3 0 44 2,016 10,446 157 15,923 20,686
05시 40분 32 58 26 353 1,056 3 0 44 2,015 10,449 157 15,900 20,692
05시 45분 31 58 26 345 1,053 4 0 44 2,020 10,560 157 15,790 20,738
05시 50분 30 54 23 338 1,054 6 0 44 2,017 10,538 157 15,777 20,716
05시 55분 31 56 24 324 1,052 5 0 44 2,022 10,754 157 15,631 20,727
06시 00분 31 56 25 331 1,053 5 0 78 2,019 10,912 157 15,527 20,740
06시 05분 31 56 24 329 1,057 4 0 84 2,018 11,117 157 15,463 20,713
06시 10분 31 55 24 310 1,054 4 0 85 2,015 11,134 157 15,345 20,692
06시 15분 31 55 24 314 1,058 -50 0 84 2,017 11,349 157 14,984 20,714
06시 20분 32 57 25 310 1,058 3 0 85 2,017 11,406 157 15,063 20,717
06시 25분 32 58 26 304 1,057 3 0 84 2,022 11,558 157 15,048 20,696
06시 30분 33 62 28 294 1,056 -1 0 85 2,027 11,386 157 14,894 20,702
06시 35분 35 68 33 287 1,058 -2 0 84 2,023 11,420 157 14,848 20,664
06시 40분 43 101 49 288 1,053 -4 0 85 2,025 11,270 157 14,860 20,719
06시 45분 50 117 62 285 1,052 -21 0 85 2,023 11,326 157 14,699 20,694
06시 50분 67 176 94 264 1,055 -4 0 85 2,027 11,126 157 14,758 20,710
06시 55분 90 259 138 254 1,054 -3 0 85 2,027 11,125 157 14,637 20,720
07시 00분 123 380 203 255 1,054 -14 0 85 2,028 11,107 157 14,560 20,720
07시 05분 149 454 257 247 1,055 -5 0 85 2,028 11,032 157 14,653 20,707
07시 10분 193 590 334 222 1,056 -8 0 85 2,026 11,054 157 14,511 20,695
07시 15분 221 684 379 210 1,054 -8 0 85 2,025 11,032 157 14,395 20,676
07시 20분 277 858 483 205 1,057 -10 0 85 2,019 10,845 157 14,315 20,708
07시 25분 324 1,006 578 201 1,057 -12 0 85 2,021 10,667 157 14,250 20,700
07시 30분 385 1,205 694 189 1,054 -33 0 85 2,024 10,441 157 14,085 20,691
07시 35분 448 1,392 808 177 1,057 -30 0 84 2,024 10,342 157 13,908 20,679
07시 40분 533 1,691 979 167 1,056 -24 0 85 2,020 10,136 157 13,769 20,715
07시 45분 595 1,963 1,118 172 1,056 -41 0 85 2,022 9,926 157 13,605 20,693
07시 50분 669 2,206 1,259 160 1,056 -31 0 85 2,016 9,562 157 13,410 20,692
07시 55분 675 2,148 1,247 158 1,055 -37 0 84 2,020 9,504 155 13,059 20,706
08시 00분 772 2,575 1,451 150 1,055 -56 0 246 2,018 9,196 157 12,691 20,710
08시 05분 856 2,741 1,617 140 1,055 -57 -5 461 2,015 9,060 157 12,217 20,721
08시 10분 931 3,006 1,763 132 1,056 -31 -66 519 2,016 9,140 157 11,805 20,671
08시 15분 990 3,202 1,868 128 1,050 -55 -379 521 2,014 9,761 157 11,661 20,691
08시 20분 1,109 3,636 2,124 119 1,055 26 -1,086 530 2,014 10,385 157 11,362 20,674
08시 25분 1,156 3,764 2,210 110 1,058 -87 -1,473 502 2,013 11,256 157 10,945 20,688
08시 30분 1,267 4,201 2,431 100 1,056 -125 -1,476 503 2,011 11,092 156 10,619 20,678
08시 35분 1,328 4,281 2,551 97 1,061 -94 -1,470 521 2,011 11,048 157 10,366 20,700
08시 40분 1,347 4,354 2,582 92 1,060 -92 -1,471 519 2,014 10,919 158 10,213 20,684
08시 45분 1,462 4,701 2,806 92 1,058 -125 -1,477 481 2,014 10,432 157 10,067 20,696
08시 50분 1,589 5,257 3,066 82 1,063 -107 -1,470 518 2,012 10,110 158 9,945 20,710
08시 55분 1,601 5,169 3,048 74 1,056 -101 -1,467 522 2,010 10,415 157 9,466 20,667
09시 00분 1,694 5,476 3,226 70 1,060 -125 -1,466 481 2,012 10,331 157 9,347 20,696
09시 05분 1,787 5,770 3,401 67 1,062 -115 -1,464 481 2,012 10,377 157 9,308 20,690
09시 10분 1,875 6,188 3,543 68 1,053 -142 -1,474 484 2,017 10,238 158 9,106 20,656
09시 15분 1,992 6,644 3,783 67 1,058 -128 -1,470 478 2,013 9,694 157 8,990 20,673
09시 20분 2,030 6,651 3,830 71 1,065 -117 -1,478 478 2,008 9,273 158 8,986 20,681
09시 25분 2,078 6,887 3,916 68 1,061 -163 -1,924 475 2,006 9,425 157 8,822 20,648
09시 30분 2,184 7,381 4,159 63 1,066 -206 -1,946 442 2,004 9,311 157 8,657 20,700
09시 35분 2,214 7,503 4,217 68 1,066 -183 -2,368 484 2,006 9,519 157 8,507 20,682
09시 40분 2,298 7,771 4,358 63 1,061 -154 -2,601 485 2,011 9,506 157 8,537 20,697
09시 45분 2,384 8,107 4,497 59 1,062 -234 -2,611 474 2,012 9,355 157 8,312 20,674
09시 50분 2,466 8,114 4,601 56 1,066 -203 -2,614 475 2,011 9,223 158 8,148 20,670
09시 55분 2,508 8,172 4,631 55 1,061 -222 -2,625 487 2,010 9,697 157 7,960 20,671
10시 00분 2,638 8,550 4,885 50 1,060 -230 -2,986 472 2,012 10,254 157 7,762 20,681
10시 05분 2,740 8,879 5,018 51 1,062 -283 -2,781 467 2,013 10,413 157 7,813 20,672
10시 10분 2,804 8,958 5,078 54 1,056 -283 -2,783 479 2,010 10,688 157 7,824 20,693
10시 15분 2,885 9,131 5,242 50 1,059 -268 -2,771 466 2,010 10,373 157 7,843 20,686
10시 20분 2,967 9,392 5,401 48 1,054 -451 -2,769 468 2,008 10,230 157 7,834 20,690
10시 25분 2,973 9,279 5,354 47 1,055 -625 -2,777 430 2,005 10,281 157 7,775 20,708
10시 30분 3,021 9,405 5,392 45 1,060 -676 -2,777 470 2,001 9,973 157 7,739 20,682
10시 35분 3,057 9,480 5,416 44 1,061 -703 -2,777 481 2,007 9,968 157 7,764 20,689
10시 40분 3,239 9,987 5,790 43 1,062 -773 -2,808 483 2,006 9,725 157 7,697 20,669
10시 45분 3,344 10,544 6,043 46 1,057 -813 -3,032 397 2,008 9,665 157 7,654 20,686
10시 50분 3,387 10,589 6,112 44 1,061 -762 -3,343 56 2,007 9,554 157 7,719 20,688
10시 55분 3,396 10,506 6,121 46 1,055 -848 -3,362 33 2,009 9,622 157 7,650 20,707
11시 00분 3,403 10,878 6,197 46 1,056 -872 -3,596 34 2,006 9,831 157 7,713 20,672
11시 05분 3,473 10,822 6,293 43 1,057 -881 -3,607 33 2,012 10,188 157 7,733 20,667
11시 10분 3,579 11,600 6,555 43 1,052 -910 -3,599 33 2,012 10,008 157 7,772 20,710
11시 15분 3,580 11,521 6,560 39 1,052 -920 -3,593 34 2,008 10,256 157 7,801 20,673
11시 20분 3,589 11,510 6,484 39 1,055 -857 -3,592 33 2,011 10,512 157 7,885 20,686
11시 25분 3,607 11,590 6,496 37 1,050 -864 -3,603 33 2,013 10,420 157 7,775 20,697
11시 30분 3,618 11,522 6,532 36 1,053 -839 -3,597 33 2,013 10,301 157 7,744 20,650
11시 35분 3,626 11,458 6,552 34 1,054 -813 -3,600 33 2,014 10,412 157 7,693 20,683
11시 40분 3,706 11,845 6,672 32 1,051 -853 -3,594 33 2,010 10,003 157 7,562 20,651
11시 45분 3,761 12,079 6,783 35 1,056 -895 -3,595 33 2,012 9,954 157 7,587 20,687
11시 50분 3,740 11,975 6,749 30 1,057 -908 -3,590 33 2,011 9,929 157 7,589 20,709
11시 55분 3,743 12,150 6,806 33 1,056 -912 -3,592 33 2,010 9,843 157 7,553 20,654
12시 00분 3,824 12,432 7,005 33 1,057 -952 -3,588 33 2,004 9,849 157 7,559 20,679
12시 05분 3,853 12,389 7,002 33 1,052 -947 -3,896 34 2,007 10,174 157 7,644 20,689
12시 10분 3,862 12,444 7,041 32 1,052 -989 -3,902 33 2,002 10,245 157 7,574 20,702
12시 15분 3,887 12,479 7,091 35 1,056 -1,004 -3,905 33 2,002 10,085 157 7,520 20,690
12시 20분 3,893 12,207 7,057 39 1,056 -947 -3,898 33 2,000 10,116 157 7,566 20,698
