본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

POPUP 0
부가메뉴

부가메뉴

실시간 전력수급현황

2026.02.09(월) 07:55 새로고침

실시간 전력수급현황에 대한 공급능력, 현재부하, 공급예비력, 운영예비력 정보를 제공합니다
공급능력 101,649 MW
현재수요(전력시장) 81,141 MW
공급예비력 20,508 MW
공급예비율 25.27 %

실시간 전력수급 그래프

실시간 전력수급 그래프
구분 현재 과거
('26.02.02. 월)
총 수요
시장 수요
기온(서울)
(최고/최저)
5 ℃ / -8 0.6 ℃ / -3.8
*실시간 전력수급현황은 5분주기 순시자료 입니다.

MW
그래프 영역
640 이상사이즈 100%*306
640 이하사이즈 100%*153
*과거수요 그래프는 범례에서 선택시 표출됩니다.
*총수요는 실시간 추정값임을 참고하시기 바라며, 실시간 취득 데이터 누락 또는 지연 등으로 인한 오차가 포함될 수 있습니다.



단위:MW
실시간 전력수급 그래프 차트 정보를 제공합니다.
시간 2026.02.02(월) 2026.02.09(월)
총수요 시장수요 총수요 시장수요
00시 00분 64,084 64,084 66,328 66,328
00시 05분 64,068 64,068 66,090 66,090
00시 10분 64,045 64,045 66,110 66,110
00시 15분 63,859 63,859 65,507 65,778
00시 20분 63,593 63,593 64,892 65,752
00시 25분 63,114 63,114 64,835 65,507
00시 30분 63,080 63,080 64,494 64,892
00시 35분 62,681 62,681 64,437 64,835
00시 40분 62,822 62,822 64,279 64,494
00시 45분 62,678 62,678 63,910 64,437
00시 50분 62,296 62,296 63,665 64,279
00시 55분 62,140 62,140 63,853 63,910
01시 00분 61,819 61,819 63,688 63,665
01시 05분 61,856 61,856 63,140 63,853
01시 10분 61,531 61,531 63,177 63,688
01시 15분 61,696 61,696 63,002 63,140
01시 20분 61,344 61,344 62,967 63,177
01시 25분 61,356 61,356 62,804 63,002
01시 30분 60,884 60,884 62,636 62,967
01시 35분 60,854 60,854 62,529 62,804
01시 40분 60,664 60,664 62,314 62,636
01시 45분 60,393 60,393 62,198 62,529
01시 50분 60,338 60,338 62,165 62,314
01시 55분 60,256 60,256 62,197 62,198
02시 00분 60,595 60,595 62,130 62,165
02시 05분 60,379 60,379 61,949 62,197
02시 10분 60,168 60,168 61,756 62,129
02시 15분 60,176 60,176 61,563 61,949
02시 20분 60,103 60,103 61,410 61,756
02시 25분 59,906 59,906 61,337 61,563
02시 30분 59,717 59,717 61,303 61,410
02시 35분 59,528 59,528 61,292 61,337
02시 40분 59,383 59,383 61,359 61,303
02시 45분 59,524 59,524 61,485 61,292
02시 50분 59,570 59,570 61,478 61,359
02시 55분 59,390 59,390 61,358 61,485
03시 00분 59,283 59,283 61,346 61,478
03시 05분 59,261 59,261 61,286 61,358
03시 10분 59,165 59,165 61,194 61,346
03시 15분 59,072 59,072 61,111 61,286
03시 20분 59,300 59,300 61,156 61,194
03시 25분 59,126 59,126 61,050 61,111
03시 30분 59,345 59,345 61,225 61,156
03시 35분 59,348 59,348 60,952 61,050
03시 40분 59,198 59,198 61,164 61,225
03시 45분 59,636 59,636 61,499 60,952
03시 50분 59,692 59,692 61,175 61,164
03시 55분 59,718 59,718 61,122 61,499
04시 00분 59,482 59,482 61,569 61,175
04시 05분 59,495 59,495 61,645 61,122
04시 10분 59,538 59,538 61,746 61,569
04시 15분 59,748 59,748 61,629 61,645
04시 20분 59,871 59,871 61,744 61,746
04시 25분 59,714 59,714 62,111 61,629
04시 30분 60,141 60,141 62,225 61,744
04시 35분 60,397 60,397 62,217 62,111
04시 40분 60,465 60,465 62,386 62,225
04시 45분 60,311 60,311 62,427 62,217
04시 50분 60,459 60,459 62,540 62,386
04시 55분 60,664 60,664 62,767 62,427
05시 00분 60,788 60,776 63,219 62,523
05시 05분 61,206 61,193 63,508 62,749
05시 10분 61,298 61,284 63,771 63,203
05시 15분 61,650 61,638 64,070 63,489
05시 20분 61,946 61,934 64,106 63,753
05시 25분 61,918 61,905 64,621 64,053
05시 30분 61,964 61,951 64,786 64,088
05시 35분 62,456 62,443 65,108 64,604
05시 40분 62,920 62,908 67,275 64,768
05시 45분 63,200 63,187 67,241 65,090
05시 50분 63,563 63,549 67,764 65,220
05시 55분 63,926 63,913 68,316 65,727
06시 00분 64,163 64,149 68,958 66,176
06시 05분 64,878 64,865 69,374 67,257
06시 10분 65,499 65,486 69,986 67,223
06시 15분 65,655 65,642 70,355 67,746
06시 20분 66,276 66,262 70,894 68,298
06시 25분 66,983 66,969 71,395 68,941
06시 30분 67,232 67,218 72,185 69,357
06시 40분 68,401 68,387 72,796 69,968
06시 45분 69,113 69,100 73,834 70,338
06시 50분 69,558 69,544 74,697 70,877
06시 55분 70,132 70,109 75,549 71,377
07시 00분 70,770 70,746 76,155 72,161
07시 05분 71,897 71,872 76,586 72,771
07시 10분 72,703 72,679 77,523 73,809
07시 15분 73,351 73,329 78,570 74,671
07시 20분 74,086 74,062 79,246 75,524
07시 25분 74,611 74,589 80,030 76,130
07시 30분 75,130 75,106 80,612 76,559
07시 35분 76,213 76,191 81,427 77,495
07시 40분 77,032 77,008 78,531
07시 45분 77,962 77,936 79,189
07시 50분 78,806 78,774 79,930
07시 55분 79,284 79,240 80,436
08시 00분 80,109 80,048 81,141
08시 05분 81,293 81,204
08시 10분 82,508 82,392
08시 15분 83,209 83,020
08시 20분 84,016 83,783
08시 25분 84,939 84,655
08시 30분 85,711 85,347
08시 35분 86,834 86,380
08시 40분 87,431 86,919
08시 45분 87,907 87,273
08시 50분 88,703 87,909
08시 55분 89,295 88,478
09시 00분 89,527 88,635
09시 05분 89,548 88,546
09시 10분 89,977 88,768
09시 15분 90,058 88,717
09시 20분 90,498 88,877
09시 25분 90,630 88,907
09시 30분 90,926 89,015
09시 35분 90,802 88,760
09시 40분 90,839 88,493
09시 45분 91,125 88,571
09시 50분 91,054 88,379
09시 55분 91,011 87,979
10시 00분 91,218 87,739
10시 05분 90,950 87,529
10시 10분 91,465 87,298
10시 15분 91,644 87,441
10시 20분 92,182 87,382
10시 25분 92,615 87,263
10시 30분 92,217 86,855
10시 35분 92,509 86,660
10시 40분 92,572 86,345
10시 45분 92,656 86,199
10시 50분 92,449 85,647
10시 55분 92,588 85,495
11시 00분 92,182 85,082
11시 05분 91,953 84,560
11시 10분 91,673 84,338
11시 15분 91,895 83,839
11시 20분 92,054 83,684
11시 25분 91,936 83,513
11시 30분 91,978 82,920
11시 35분 91,682 82,547
11시 40분 91,738 82,426
11시 45분 91,178 81,597
11시 50분 90,620 80,744
11시 55분 89,859 79,881
12시 00분 88,839 78,617
12시 05분 88,171 77,860
12시 10분 87,950 77,339
12시 15분 87,402 76,628
12시 20분 87,602 76,496
12시 25분 87,706 76,485
12시 30분 87,584 76,106
12시 35분 87,520 75,727
12시 40분 87,092 75,506
12시 45분 86,947 75,264
12시 50분 86,792 74,895
12시 55분 87,052 75,176
13시 00분 87,591 75,449
13시 05분 88,378 76,014
13시 10분 88,818 76,234
13시 15분 89,159 76,601
13시 20분 89,141 76,499
13시 25분 89,609 76,677
13시 30분 89,299 76,582
13시 35분 89,354 76,335
13시 40분 89,614 76,361
13시 45분 89,823 76,459
13시 50분 89,855 76,375
13시 55분 89,941 76,592
14시 00분 89,653 76,326
14시 05분 89,926 76,549
14시 10분 89,936 76,602
14시 15분 89,551 76,259
14시 20분 89,548 76,356
14시 25분 89,377 76,213
14시 30분 89,181 76,215
14시 35분 89,058 76,166
14시 40분 88,901 76,128
14시 45분 88,815 76,180
14시 50분 88,793 76,312
14시 55분 88,781 76,446
15시 00분 88,297 76,147
15시 05분 87,738 75,776
15시 10분 87,997 76,316
15시 15분 88,385 76,797
15시 20분 88,448 77,167
15시 25분 88,356 77,490
15시 30분 88,468 77,701
15시 35분 88,359 77,942
15시 40분 88,163 78,079
15시 45분 88,499 78,727
15시 50분 88,470 79,016
15시 55분 88,541 79,504
16시 00분 88,336 79,597
16시 05분 87,873 79,348
16시 10분 87,851 79,843
16시 15분 87,664 80,290
16시 20분 87,945 80,913
16시 25분 87,936 81,286
16시 30분 87,708 81,559
16시 35분 87,907 82,072
16시 40분 88,055 82,682
16시 45분 87,624 82,719
16시 50분 87,578 83,036
16시 55분 87,402 83,293
17시 00분 86,874 83,235
17시 05분 86,391 83,160
17시 10분 86,444 83,638
17시 15분 86,089 83,776
17시 20분 85,892 83,984
17시 25분 85,515 83,940
17시 30분 85,338 84,026
17시 35분 85,111 84,056
17시 40분 85,161 84,316
17시 45분 85,466 84,815
17시 50분 85,045 84,579
17시 55분 84,841 84,509
18시 00분 84,746 84,513
18시 05분 84,515 84,361
18시 10분 84,373 84,278
18시 15분 84,224 84,194
18시 20분 84,170 84,182
18시 25분 84,470 84,504
18시 30분 84,166 84,211
18시 35분 84,179 84,224
18시 40분 83,986 84,031
18시 45분 83,720 83,760
18시 50분 83,682 83,724
18시 55분 83,265 83,312
19시 00분 83,466 83,466
19시 05분 83,197 83,197
19시 10분 83,031 83,031
19시 15분 82,758 82,758
19시 20분 82,688 82,688
19시 25분 82,480 82,480
19시 30분 82,003 82,003
19시 35분 81,985 81,985
19시 40분 81,620 81,620
19시 45분 81,495 81,495
19시 50분 81,157 81,157
19시 55분 81,071 81,071
20시 00분 80,662 80,661
20시 05분 80,498 80,498
20시 10분 80,258 80,257
20시 15분 79,984 79,984
20시 20분 79,373 79,373
20시 25분 79,095 79,095
20시 30분 78,909 78,909
20시 35분 78,646 78,646
20시 40분 78,301 78,301
20시 45분 78,415 78,415
20시 55분 77,711 77,711
21시 05분 76,766 76,766
21시 10분 76,580 76,580
21시 15분 76,552 76,552
21시 20분 76,408 76,408
21시 25분 75,822 75,822
21시 30분 75,656 75,656
21시 35분 75,776 75,776
21시 40분 75,373 75,373
21시 45분 74,910 74,910
21시 55분 74,356 74,356
22시 00분 74,439 74,439
22시 05분 75,202 75,202
22시 10분 75,456 75,456
22시 15분 75,386 75,386
22시 20분 75,052 75,052
22시 25분 74,881 74,881
22시 30분 74,688 74,688
22시 35분 74,692 74,692
22시 40분 74,333 74,333
22시 45분 74,178 74,178
22시 50분 73,860 73,860
22시 55분 73,913 73,913
23시 00분 73,909 73,909
23시 05분 74,354 74,354
23시 10분 74,157 74,157
23시 15분 74,121 74,121
23시 20분 73,960 73,960
23시 25분 73,888 73,888
23시 30분 73,511 73,511
23시 35분 73,431 73,431
23시 40분 72,922 72,922
23시 45분 72,726 72,726
23시 50분 72,318 72,318
23시 55분 71,877 71,877

발전원별실시간 전력수급현황

MW
그래프 영역
640 이상사이즈 100%*306
640 이하사이즈 100%*153
단위:MW
발전원별실시간 전력수급현황 차트 정보를 제공합니다.
일시
(2026년 02월 09일)
태양광
(BTM,추정)
태양광
(PPA,추정)
태양광
(전력시장)
양수 수력 가스 풍력 신재생 유류 국내탄 유연탄 원자력
00시 00분 0 0 0 0 46 20,130 1,421 3,283 189 0 22,717 18,541
00시 05분 0 0 0 0 68 19,856 1,376 3,220 189 0 22,842 18,539
00시 10분 0 0 0 0 67 19,628 1,396 3,238 188 0 23,023 18,570
00시 15분 0 0 0 0 67 19,334 1,402 3,214 189 0 22,997 18,574
00시 20분 0 0 0 0 68 19,162 1,348 3,207 188 0 23,216 18,562
00시 25분 0 0 0 0 69 18,892 1,324 3,258 190 0 23,225 18,550
00시 30분 0 0 0 0 68 18,284 1,352 3,205 189 0 23,234 18,560
00시 35분 0 0 0 0 67 18,143 1,338 3,237 190 0 23,313 18,548
00시 40분 0 0 0 0 68 17,924 1,324 3,160 189 0 23,278 18,551
00시 45분 0 0 0 0 67 17,948 1,272 3,116 189 0 23,286 18,558
00시 50분 0 0 0 0 67 17,653 1,292 3,240 189 0 23,284 18,553
00시 55분 0 0 0 0 68 17,259 1,288 3,219 189 0 23,310 18,578
01시 00분 0 0 0 0 68 16,909 1,287 3,141 190 0 23,494 18,576
01시 05분 0 0 0 0 69 16,874 1,278 3,232 190 0 23,616 18,595
01시 10분 0 0 0 0 69 16,742 1,257 3,115 189 0 23,733 18,584
01시 15분 0 0 0 0 68 16,391 1,215 3,060 189 0 23,657 18,559
01시 20분 0 0 0 0 67 16,324 1,233 3,106 189 0 23,700 18,559
01시 25분 0 0 0 0 68 15,954 1,242 3,120 189 0 23,874 18,555
01시 30분 0 0 0 0 68 15,850 1,252 3,101 190 0 23,937 18,570
01시 35분 0 0 0 0 67 15,615 1,217 3,089 189 0 24,082 18,543
01시 40분 0 0 0 0 67 15,395 1,201 3,079 190 0 24,149 18,555
01시 45분 0 0 0 0 68 15,187 1,188 3,136 190 0 24,196 18,565
01시 50분 0 0 0 0 67 14,967 1,180 3,078 188 0 24,269 18,564
01시 55분 0 0 0 -28 68 14,848 1,178 3,189 189 0 24,183 18,571
02시 00분 0 0 0 -469 73 15,123 1,152 3,081 188 0 24,471 18,545
02시 05분 0 0 0 -470 75 15,152 1,157 3,182 189 0 24,339 18,571
02시 10분 0 0 0 -470 77 14,991 1,132 3,066 189 0 24,558 18,586
02시 15분 0 0 0 -484 77 14,923 1,110 3,085 189 0 24,503 18,545
02시 20분 0 0 0 -731 78 14,933 1,113 3,046 189 0 24,580 18,548
02시 25분 0 0 0 -733 77 14,732 1,106 3,044 189 0 24,583 18,566
02시 30분 0 0 0 -1,067 79 14,775 1,120 3,131 190 0 24,615 18,567
02시 35분 0 0 0 -1,067 78 14,756 1,101 3,044 190 0 24,688 18,548
02시 40분 0 0 0 -1,400 78 14,874 1,074 3,141 190 0 24,784 18,563
02시 45분 0 0 0 -1,404 77 14,934 1,040 3,073 190 0 24,828 18,552
02시 50분 0 0 0 -1,402 79 14,981 1,058 3,044 190 0 24,843 18,567
02시 55분 0 0 0 -1,402 77 15,078 1,072 3,042 188 0 24,874 18,555
03시 00분 0 0 0 -1,401 76 15,061 1,063 3,065 190 0 24,882 18,542
03시 05분 0 0 0 -1,403 77 14,980 1,043 3,039 188 0 24,853 18,580
03시 10분 0 0 0 -1,401 76 14,796 1,056 3,115 189 0 24,947 18,568
03시 15분 0 0 0 -1,402 76 14,784 1,024 3,045 188 0 25,003 18,567
03시 20분 0 0 0 -1,401 77 14,815 998 3,145 189 0 24,801 18,571
03시 25분 0 0 0 -1,403 76 14,738 1,007 3,053 188 0 24,870 18,582
03시 30분 0 0 0 -1,401 77 14,851 1,001 3,041 189 0 24,849 18,549
03시 35분 0 0 0 -1,400 75 14,788 990 3,048 190 0 24,774 18,585
03시 40분 0 0 0 -1,399 78 14,912 977 3,094 189 0 24,819 18,554
03시 45분 0 0 0 -1,399 76 14,865 998 3,044 191 0 24,618 18,559
03시 50분 0 0 0 -1,397 78 14,955 999 3,102 189 0 24,690 18,548
03시 55분 0 0 0 -1,397 76 14,993 985 3,152 190 0 24,931 18,567
04시 00분 0 0 0 -1,403 76 14,943 968 3,179 189 0 24,679 18,544
04시 05분 0 0 0 -1,401 78 15,006 966 3,193 188 0 24,543 18,549
04시 10분 0 0 0 -1,396 79 15,087 952 3,305 189 0 24,820 18,532
04시 15분 0 0 0 -1,397 77 15,124 951 3,138 189 0 24,990 18,572
04시 20분 0 0 0 -1,397 78 15,220 964 3,087 190 0 25,043 18,562
04시 25분 0 0 0 -1,398 76 15,235 941 3,110 190 0 24,908 18,568
04시 30분 0 0 0 -1,397 77 15,315 935 3,098 190 0 24,950 18,576
04시 35분 0 0 0 -1,395 75 15,519 932 3,135 189 0 25,089 18,565
04시 40분 0 0 0 -1,397 77 15,597 937 3,107 189 0 25,142 18,574
04시 45분 0 0 0 -1,398 79 15,644 925 3,141 189 0 25,068 18,569
04시 50분 0 0 0 -1,395 78 15,815 922 3,033 189 0 25,185 18,559
04시 55분 0 0 0 -1,392 78 15,895 939 3,073 188 0 25,092 18,554
05시 00분 4 14 7 -1,396 76 15,950 958 3,025 188 0 25,148 18,566
05시 05분 4 14 8 -1,394 79 16,210 947 3,104 189 0 25,028 18,578
05시 10분 3 13 7 -1,391 78 16,344 928 3,068 188 0 25,395 18,585
05시 15분 4 15 8 -1,392 77 16,577 951 3,084 190 0 25,436 18,557
05시 20분 4 14 8 -1,394 79 16,728 943 3,068 189 0 25,585 18,548
05시 25분 4 14 8 -1,060 78 16,674 930 3,079 190 0 25,567 18,586
05시 30분 4 14 8 -1,061 76 16,837 944 3,059 190 0 25,482 18,553
05시 35분 4 14 8 -1,057 80 17,326 920 3,102 190 0 25,466 18,569
05시 40분 4 14 8 -1,060 76 17,566 888 3,059 189 0 25,480 18,562
05시 45분 4 14 8 -855 75 17,840 894 3,144 191 0 25,216 18,576
05시 50분 0 0 9 -854 75 18,092 886 3,070 189 0 25,183 18,571
05시 55분 0 0 8 -853 78 18,394 897 3,257 190 0 25,196 18,559
06시 00분 0 0 8 -852 78 18,736 881 3,183 188 0 25,386 18,569
06시 05분 4 14 8 -851 79 19,611 889 3,154 189 0 25,615 18,563
06시 10분 4 14 8 -854 74 19,831 902 3,220 189 0 25,288 18,565
06시 15분 4 14 9 -855 75 20,411 920 3,127 189 0 25,312 18,558
06시 20분 4 14 8 -853 77 20,982 905 3,199 189 0 25,229 18,562
06시 25분 4 14 8 -706 78 21,333 900 3,178 188 0 25,395 18,566
06시 30분 4 13 7 -593 76 21,692 891 3,115 189 0 25,422 18,557
06시 35분 4 14 8 -264 77 22,020 879 3,125 188 0 25,357 18,576
06시 40분 4 13 8 -263 75 22,423 860 3,222 189 0 25,240 18,584
06시 45분 3 13 7 -262 75 23,171 878 3,251 190 0 25,021 18,546
06시 50분 4 15 8 -262 75 23,582 873 3,334 190 0 25,008 18,569
06시 55분 5 19 13 -262 77 24,226 870 3,239 190 0 25,254 18,555
07시 00분 5 20 13 -262 90 24,574 881 3,224 191 0 25,486 18,574
07시 05분 5 19 13 0 120 25,234 877 3,291 190 0 25,526 18,559
07시 10분 5 20 14 0 121 25,947 879 3,265 190 0 25,682 18,574
07시 15분 5 20 13 0 121 26,728 907 3,246 190 0 25,770 18,548
07시 20분 5 19 13 0 118 27,387 895 3,216 186 0 25,746 18,569
07시 25분 6 21 15 0 119 27,855 893 3,307 189 0 25,614 18,566
07시 30분 6 22 15 0 121 28,594 899 3,265 189 0 25,847 18,564
07시 35분 9 30 21 0 121 29,446 887 3,282 193 0 26,022 18,560
07시 40분 13 44 31 0 119 30,089 887 3,330 197 0 25,991 18,544
07시 45분 23 78 50 0 119 30,874 870 3,358 206 0 25,897 18,554
07시 50분 39 137 83 0 120 31,365 867 3,301 210 0 25,931 18,560
07시 55분 64 222 130 0 119 31,924 869 3,400 215 0 25,917 18,566
08시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
