본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

POPUP 0
주요사업

주요사업

단위 : MW

구분 06.25
(수)
06.26
(목)
06.27
(금)
06.28
(토)
06.29
(일)
06.30
(월)
07.01
(화)
1h 642 635 628 624 642 648 681
2h 599 596 590 586 603 608 645
3h 573 570 563 561 572 578 615
4h 554 553 544 543 550 560 596
5h 550 549 540 543 556 556 590
6h 559 556 549 547 567 567 600
7h 595 590 592 589 600 602 630
8h 647 637 662 638 651 694 680
9h 690 689 716 693 698 779 738
10h 743 721 792 754 731 833 788
11h 751 728 820 768 742 835 828
12h 745 720 812 762 741 821 836
13h 740 718 798 745 729 817 832
14h 754 735 796 755 731 829 841
15h 765 746 791 775 740 844 851
16h 759 755 796 784 762 870 869
17h 763 767 795 795 783 897 884
18h 782 786 802 808 796 900 909
19h 790 797 812 826 806 922 913
20h 821 817 821 835 828 921 919
21h 796 798 796 816 805 892 908
22h 778 757 767 795 774 852 866
23h 738 725 731 752 741 810 827
24h 698 681 696 711 704 765 782
최대 821 817 821 835 828 922 919
최소 550 549 540 543 550 556 590
가중평균 701 693 717 709 702 767 776
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100