본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

부가메뉴

부가메뉴

단위 : 원/kWh

좌우로 움직여주세요
거래일 2026.11.12 (목) 최대 185.19 최소 96.16 평균 151.82
전주 2026.11.05 (목) 최대 180.38 최소 97.63 평균 134.65
전년 2025.11.13 (목) 최대 152.09 최소 78.78 평균 101.47

단위 : 원/kWh

좌우로 움직여주세요
구분 11.06
(금)
11.07
(토)
11.08
(일)
11.09
(월)
11.10
(화)
11.11
(수)
11.12
(목)
1h 119.29 120.65 111.29 100.42 106.28 107.14 119.28
2h 99.15 116.67 99.64 93.94 102.55 102.33 98.12
3h 99.15 117.68 99.64 93.94 96.23 102.33 96.97
4h 99.15 120.65 99.88 93.94 95.21 100.88 96.16
5h 99.07 125.86 99.88 93.94 100.55 102.33 97.99
6h 113.51 137.38 98.56 93.94 113.51 113.51 100.44
7h 137.04 137.42 98.56 114.32 135.54 113.91 119.5
8h 137.17 137.42 98.56 124.93 146.94 124.93 124.93
9h 172.95 125.86 97.8 164.5 175.8 165.27 179.24
10h 172.83 125.86 97.8 174.08 175.67 165.37 185.19
11h 172.58 125.86 126.01 174.95 175.36 165.22 184.98
12h 172.46 125.86 126.01 174.56 164.96 165.22 179.16
13h 92.25 92.72 126.01 174.22 92.25 164.49 176.16
14h 172.21 125.86 126.01 175.06 164.96 164.71 178.4
15h 172.09 125.86 126.01 182.93 164.96 165.14 178.81
16h 172.09 125.86 113.72 175.07 164.96 164.71 177.23
17h 172.33 133.14 113.81 175.08 165.45 165.22 176.81
18h 172.46 133.26 113.72 174.99 165.61 164.71 176.55
19h 172.71 133.56 113.72 174.32 165.61 164.71 177.09
20h 172.83 133.3 113.72 165.27 165.69 164.34 175.84
21h 131.79 133.3 113.72 165.27 164.4 163.82 175.84
22h 124.95 133.39 113.72 124.93 144.39 124.93 175.84
23h 123.5 133.39 113.72 124.93 134.38 124.93 124.93
24h 122.49 133.47 99.37 124.93 124.93 118.95 124.93
최대 172.95 137.42 126.01 182.93 175.8 165.37 185.19
최소 92.25 92.72 97.8 93.94 92.25 100.88 96.16
가중평균 142.97 127.85 110.24 146.84 143.77 141.88 151.82
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100