본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

POPUP 0
주요사업

주요사업

단위 : MW

좌우로 움직여주세요
구분 11.07
(금)
11.08
(토)
11.09
(일)
11.10
(월)
11.11
(화)
11.12
(수)
11.13
(목)
1h 563 583 562 552 581 613 568
2h 531 549 530 521 545 577 535
3h 510 526 508 502 523 556 514
4h 497 514 496 492 510 543 505
5h 498 504 499 498 506 534 506
6h 515 517 511 515 525 552 523
7h 552 551 530 552 565 591 562
8h 587 560 552 598 582 613 597
9h 601 581 570 626 592 629 609
10h 599 610 584 635 592 639 589
11h 590 631 589 661 586 633 575
12h 574 640 588 655 555 629 543
13h 553 634 598 652 551 638 535
14h 585 645 608 645 572 665 560
15h 599 645 617 669 584 661 582
16h 605 653 638 675 614 669 621
17h 663 662 645 707 673 697 670
18h 710 674 685 763 713 720 714
19h 729 694 710 784 730 734 730
20h 708 687 708 772 706 711 709
21h 693 671 693 743 688 694 692
22h 669 648 667 712 664 670 668
23h 647 637 658 679 640 644 653
24h 616 608 627 650 609 615 622
최대 729 694 710 784 730 734 730
최소 497 504 496 492 506 534 505
가중평균 599.75 609.33 598.88 635.75 600.25 634.46 599.25
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100