본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

POPUP 0
주요사업

주요사업

단위 : MW

좌우로 움직여주세요
구분 04.25
(금)
04.26
(토)
04.27
(일)
04.28
(월)
04.29
(화)
04.30
(수)
05.01
(목)
1h 638 641 605 609 628 654 660
2h 610 621 580 583 591 628 631
3h 592 605 565 565 576 604 604
4h 584 599 558 558 573 591 592
5h 584 612 563 566 585 603 600
6h 596 630 571 591 600 617 609
7h 607 637 583 623 612 625 618
8h 616 612 601 624 606 610 607
9h 621 577 601 610 605 583 596
10h 606 542 593 578 591 573 594
11h 579 510 557 540 556 557 583
12h 545 492 539 521 536 533 569
13h 536 488 531 512 514 511 575
14h 549 499 541 517 530 520 610
15h 564 523 556 544 548 538 623
16h 596 558 583 574 577 566 641
17h 642 596 599 609 602 619 665
18h 678 635 633 651 634 652 689
19h 708 682 670 694 674 686 711
20h 742 714 688 719 745 752 744
21h 745 708 691 720 755 763 737
22h 739 693 676 710 742 749 722
23h 722 673 654 690 732 736 706
24h 700 660 630 667 707 710 683
최대 745 714 691 720 755 763 744
최소 536 488 531 512 514 511 569
가중평균 629.13 604.46 598.67 607.29 617.46 624.17 640.38
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100